ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

MENU

【ポートフォリオ公開】2024.3.15投資資産のまとめ インフレ収まらない!? 米・生産者物価指数(CPI)、消費者物価指数(PPI)発表 2621と2244を買い増し

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2024.3.15現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

 

 

日本株

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
7416 JT 300  3,547.0  3,847  1,154,100  +90,000 +8.5%
2244 GXUSテック・トップ20 465  1,716.7  1,795  834,675  +36,410 +4.6%
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 640  1,422  1,263  808,320  -101,760 -11.2%
4503 アステラス製薬 326  1,732  1,615  526,490  -38,240 -6.8%
8053 住友倉庫 100  1,955  2,531  253,100  +57,600 +29.5%
4042 東ソー 100  1,798.2  2,039  203,900  +24,080 +13.4%
4176 ココナラ 400  554  424  169,600  -52,000 -23.5%
1605 INPEX 72  1,728.5  2,206  158,832  +34,380 +27.6%
2971 エスコンジャパンリート投資法人 114,000  116,200  116,200  +2,200 +1.9%
8593 三菱HCキャピタル 102  690.3  1,020.5  104,091  +33,680 +47.8%
8630 SOMPOHD 10  5,380  9,056  90,560  +36,760 +68.3%
8766 東京海上ホールディングス 20  2,594  4,500  90,000  +38,120 +73.5%
2914 ENEOS 100  476  711.9  71,190  +23,590 +49.6%
8058 三菱商事 15  1,556  3,308  49,620  +26,280 +112.6%
8306 三菱UFJ 31  851  1,504.5  46,640  +20,259 +76.8%
4996 クミアイ化学工業 56  920.7  805  45,080  -6,480 -12.6%
8304 あおぞら銀行 15  2,498  2,477.5  37,163  -308 -0.8%
5214 日本電気硝子 10  2,407  3,665  36,650  +12,580 +52.3%
3003 ヒューリック 15  1,046  1,514  22,710  +7,020 +44.7%
9433 KDDI 3,875  4,510  22,550  +3,175 +16.4%
1928 積水ハウス 2,341  3,334  20,004  +5,958 +42.4%
5401 日本製鉄 2,746  3,578  17,890  +4,160 +30.3%
5334 日本特殊陶業 2,613  4,601  9,202  +3,976 +76.1%
2768 双日 2,462  3,902  3,902  +1,440 +58.5%
8098 稲畑産業 3,010  3,170  3,170  +160 +5.3%
  合計       4,895,638  +263,040 +5.7%

まずは日本株から。

含み損は先週+32.7万円(+7.2%)に対し、今週は+26.3万円(+5.7%)でした。

上は日経平均、3/11~15までの5日間チャートです。

3/15の終値は38,707.64円

1週間前より1,000円ほど下がりました。

今週は2244 GX USテック・トップ20を30口、2621 iシェアーズ米国債20年超(H有)を20口購入しました。

一株投資は、JT 1株、アステラス製薬 1株、三菱HCキャピタル 1株購入でした。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資が合っています。

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。

 

投資信託

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 884,667  30,794  36,718  3,248,320  +524,077 +19.2%
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 298,379  36,866  36,718  1,095,588  -4,416 -0.4%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】 200,457  24,944  27,466  550,575  +50,555 +10.1%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】 161,624  20,371  27,466  443,916  +114,672 +34.8%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】 70,752  14,134  15,804  111,816  +11,816 +11.8%
合計       5,450,216  +696,704  +14.7%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み益は先週の+83.7万円(+17.6%)から今週+69.6万円(+14.7%)になりました。

レバナス全体の利益率は+13.6%。

 ※2024年1月に楽天レバナス売却したためグラフはガクンと下がっています。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します
 毎月1日には50,000円分クレジットカード決済で、
 毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
 計7.5万円×12ヶ月+1月に30万円別購入済 → 合計120万円です。

iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は購入停止中。
 レバナスの損益率が-20%以下で購入再開します。
   -20%~-30% 毎日2,000円購入  
 -30%~-40% 毎日3,000円購入
 -40%~    毎日4,000円購入

 

米国株

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 112  31.18  30.30  3393.6 -98.56  -2.8%
TMF Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF 35  62.79  52.34  1831.9 -365.8  -16.6%
JEPI JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF 30  54.09  56.98  1709.4 86.70  +5.3%
EC エコペトロール 20  11.69  11.03  220.6 -13.20  -5.6%
TLT iシェアーズ米国国債20年超ETF 99.06  92.94  185.88 -12.24  -6.2%
AAPL アップル 182.00  172.62  172.62 -9.38  -5.2%
  合計(ドル)       7,514.00  -412.43  -5.2%
  合計(円)       1,115,225  -4,657  -0.4%

米国株です。

先週は-312.51ドル(-3.9%)でしたが、今週は-412.43ドル(-5.2%)でした。

いやあ、マイナスが膨らんで行きますね( ;∀;)

先週まではドルはマイナスでも円ではプラスでしたが、ついに円でもマイナスになってしまいました( ゚Д゚)

そんな中、BTIだけは少し上げてくれました。
1ドル違うだけでぜんぜん違いますね。
あと1ドル上げてくれたらプラ転です!
でもそうなると買い増ししにくいので、う~ん(゜-゜)
配当マシーンのBTIはこのくらいの株価でヨコヨコしてくれたらいいのかもしれない。

 

米国株・ETFかんたん解説!
SOXL (Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF半導体関連株に連動し、
3倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI(JPモルガンエクイティプレミアムETFは分配利回りが7.1%ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。

BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ配当利回り9.7%と高配当で、
ADR銘柄のため米国税10%がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。


TLT(iシェアーズ米国国債20年超ETFを少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM(バンガード 米国高配当株式ETFは組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3%ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06%。安い時に買いたい。
 

 

全体

 

・資産評価額推移

  SBI証券         楽天証券
  日本株 投資信託 米国株 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/3/3 1,772,139  2,703,952  816,943  129,102  70.97  577,449 
2023/3/10 1,838,301  2,706,068  798,976  15,985  27.40  571,402 
2023/3/17 1,895,925  2,930,053  886,833  238,383  53.56  626,470 
2023/3/24 1,930,080  2,990,611  916,905  92,859  305.34  639,337 
2023/3/31 1,986,741  3,130,945  1,000,987  14,277  172.65  661,853 
2023/4/7 2,114,441  3,196,046  944,794  48,213  84.72  670,217 
2023/4/14 2,146,265  3,246,441  959,599  2,275  14.27  673,562 
2023/4/21 2,140,876  3,225,906  955,616  70,471  14.27  659,666 
2023/4/28 2,157,215  3,312,636  950,978  37,018  14.27  674,720 
2023/5/5 2,073,161  3,372,774  967,395  93,167  14.27  682,826 
2023/5/12 2,105,536  3,432,129  957,155  24,863  10.40  696,464 
2023/5/19 1,975,657  3,665,346  1,085,913  140,167  10.40  743,427 
2023/5/26 1,967,078  3,719,579  1,263,955  90,179  10.44  751,790 
2023/6/2 2,005,931  3,954,564  1,241,326  62,667  31.62  804,929 
2023/6/9 2,002,988  3,994,432  1,258,196  77,928  43.64  807,374 
2023/6/16 2,051,866  4,339,664  1,360,099  47,483  11.02  884,830 
2023/6/23 1,794,745  4,287,429  1,285,646  303,670  11.02  865,530 
2023/6/30 1,797,459  4,262,013  1,391,320  390,070  24.05  851,763 
2023/7/7 1,848,218  4,336,584  1,322,284  306,408  8.11  866,559 
2023/7/14 1,958,182  4,527,628  1,358,971  185,430  56.41  920,599 
2023/7/21 1,994,237  4,510,812  1,359,480  166,624  56.41  905,545 
2023/7/28 2,028,642  4,511,605  1,435,828  116,864  56.41  902,200 
2023/8/4 2,055,314  4,480,647  1,367,085  23,608  1.58  885,859 
2023/8/11 2,105,693  4,376,756  1,273,016  198,573  11.23  855,366 
2023/8/18 2,172,318  4,203,472  1,222,134  66,582  179.75  810,204 
2023/8/25 2,228,024  4,255,436  1,260,455  44,590  162.13  817,795 
2023/9/1 2,168,368  4,590,669  1,385,218  150,189  3.80  892,936 
2023/9/8 2,203,314  4,491,754  1,318,628  112,694  12.94  862,957 
2023/9/15 2,283,913  4,602,698  1,276,184  65,640  13.47  884,573 
2023/9/22 2,297,165  4,221,000  1,210,520  224,218  93.47  794,250 
2023/9/29 2,426,450  4,238,598  1,241,453  13,496  80.61  792,963 
2023/10/6 2,386,958  4,240,307  1,247,148  79,146  29.86  792,320 
2023/10/13 2,421,008  4,472,310  1,236,211  60,648  31.68  841,084 
2023/10/20 2,445,176  4,284,775  1,157,566  24,285  14.30  794,507 
2023/10/27 2,473,069  3,965,041  1,097,482  87,940  14.30  719,882 
2023/11/3 2,527,398  4,246,841  1,268,579  26,123  4.70  776,623 
2023/11/10 2,523,712  4,511,742  1,344,729  2,596  66.75  829,504 
2023/11/17 2,557,184  4,093,016  1,438,276  694,088  66.75  899,755 
2023/11/24 2,554,148  4,158,750  1,445,030  733,373  3.64  915,967 
2023/12/1 2,619,046  4,122,591  1,433,705  682,003  3.64  908,247 
2023/12/8 2,336,419  4,132,295  1,422,538  888,001  317.51  912,750 
2023/12/15 2,506,167  4,182,116  722,486  1,295,571  3,287.46  969,878 
2023/12/22 2,965,060  4,273,784  793,201  855,481  2,773.57  992,780 
2023/12/29 2,859,635  4,334,703  789,849  895,284  2,762.79  1,007,576 
  SBI証券         楽天証券
  日本株 投資信託 米国株 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2024/1/5 3,132,643  4,485,870  900,826  383,526  2,088.55  930,377 
2024/1/12 3,168,955  4,735,811  904,705  343,245  2,100.10  990,078 
2024/1/19 3,180,008  4,842,188  956,919  311,276  1,713.44  1,006,161 
2024/1/26 3,236,095  5,102,484  953,738  232,445  1,713.44  1,067,406 
2024/2/2 3,943,900  5,047,720  968,877  640,466  1,719.17 
2024/2/9 4,494,184  5,295,207  1,002,630  471,175  1,634.78 
2024/2/16 4,579,504  5,346,846  1,087,408  426,468  1,005.83 
2024/2/23 4,783,858  5,156,220  1,100,368  240,240  1,005.83 
2024/3/1 4,777,367  5,433,351  1,135,788  294,963  736.54 
2024/3/8 4,874,786  5,591,478  1,125,867  177,950  723.41 
2024/3/15 4,895,638  5,450,216  1,115,225  67,805  723.41 
SBI証券で投資を行っています。
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した915万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル148.42円で換算しています

 

・損益推移

  合計    
  投資金額 資産評価額 トータル
リターン
含み損益
2023/3/3 7,200,000  6,009,288  -1,190,712  -2,115,422 
2023/3/10 7,200,000  5,934,478  -1,265,522  -2,193,414 
2023/3/17 7,600,000  6,584,789  -1,015,211  -1,943,850 
2023/3/24 7,600,000  6,609,529  -990,471  -1,919,193 
2023/3/31 7,600,000  6,817,778  -782,222  -1,703,687 
2023/4/7 7,800,000  6,984,868  -815,132  -1,749,681 
2023/4/14 7,800,000  7,030,033  -769,967  -1,702,952 
2023/4/21 7,900,000  7,054,446  -845,554  -1,780,501 
2023/4/28 7,900,000  7,134,493  -765,507  -1,719,533 
2023/5/5 7,900,000  7,191,249  -708,751  -1,655,542 
2023/5/12 7,900,000  7,217,550  -682,450  -1,633,808 
2023/5/19 7,900,000  7,611,950  -288,050  -1,256,888 
2023/5/26 7,900,000  7,794,040  -105,960  -1,077,962 
2023/6/2 7,900,000  8,073,813  +173,813  -816,925 
2023/6/9 7,900,000  8,147,001  +247,001  -758,344 
2023/6/16 7,900,000  8,685,493  +785,493  -223,243 
2023/6/23 7,900,000  8,538,598  +638,598  -381,055 
2023/6/30 8,000,000  8,696,106  +696,106  -333,472 
2023/7/7 8,000,000  8,681,219  +681,219  -345,453 
2023/7/14 8,000,000  8,958,583  +958,583  -60,390 
2023/7/21 8,000,000  8,944,610  +944,610  -82,456 
2023/7/28 8,000,000  9,003,051  +1,003,051  -24,365 
2023/8/4 8,000,000  8,812,738  +812,738  -209,726 
2023/8/11 8,200,000  8,811,021  +611,021  -418,948 
2023/8/18 8,200,000  8,500,853  +300,853  -742,551 
2023/8/25 8,200,000  8,629,989  +429,989  -621,988 
2023/9/1 8,200,000  9,187,933  +987,933  -81,956 
2023/9/8 8,200,000  8,991,231  +791,231  -280,239 
2023/9/15 8,200,000  9,114,994  +914,994  -152,555 
2023/9/22 8,400,000  8,760,993  +360,993  -706,560 
2023/9/29 8,400,000  8,725,001  +325,001  -750,094 
2023/10/6 8,500,000  8,750,324  +250,324  -831,639 
2023/10/13 8,500,000  9,036,003  +536,003  -546,489 
2023/10/20 8,500,000  8,708,449  +208,449  -874,238 
2023/10/27 8,600,000  8,345,562  -254,438  -1,319,691 
2023/11/3 8,600,000  8,846,270  +246,270  -833,938 
2023/11/10 8,600,000  9,222,391  +622,391  -474,999 
2023/11/17 8,600,000  9,692,378  +1,092,378  -101,230 
2023/11/24 8,600,000  9,807,812  +1,207,812  +41,710 
2023/12/1 8,600,000  9,766,131  +1,166,131  -11,706 
2023/12/8 8,600,000  9,737,705  +1,137,705  -39,779 
2023/12/15 8,600,000  10,142,281  +1,542,281  +246,262 
2023/12/22 8,600,000  10,275,567  +1,675,567  +367,520 
2023/12/29 8,600,000  10,380,773  +1,780,773  +457,978 
  投資金額 資産評価額 トータル
リターン
含み損益
2024/1/5 8,650,000  10,135,539  +1,485,539  +155,352 
2024/1/12 8,650,000  10,447,708  +1,797,708  +490,021 
2024/1/19 8,650,000  10,551,152  +1,901,152  +561,363 
2024/1/26 8,650,000  10,845,466  +2,195,466  +856,939 
2024/2/2 8,700,000  10,852,839  +2,152,839  +622,688 
2024/2/9 9,100,000  11,507,465  +2,407,465  +862,897 
2024/2/16 9,100,000  11,591,372  +2,491,372  +942,080 
2024/2/23 9,100,000  11,431,902  +2,331,902  +782,559 
2024/3/1 9,100,000  11,752,318  +2,652,318  +1,100,371 
2024/3/8 9,150,000  11,877,052  +2,727,052  +1,171,761 
2024/3/15 9,150,000  11,636,253  +2,486,253  +955,087 

投資額915万→評価額1163万、
トータルリターン+248万でした。

先週より▼24万円( ;∀;)

さいごに

ドル円1か月チャート

1ドル146円台まで円高が進んでいましたが、急速に円安へ戻ってきました。
なかなか円高にはなりませんね。

 

米国債1か月チャート

米国債2年利回り 米国債10年利回り 米国債20年利回り

3/12発表の米・消費者物価指数(CPI)は市場予想を上回る伸びを示し、利下げ開始期待が後退しました。
(総合) 前回 3.1% 予想 3.1% 結果 3.2%
(コア) 前回 3.9% 予想 3.7% 結果 3.8%

www.bloomberg.co.jp

続いて3/14発表の米・生産者物価指数(PPIではこちらも市場予想を大きく上回り上昇。
(総合) 前回 0.9% 予想 1.1% 結果 1.6%
(コア) 前回 2.0% 予想 1.9% 結果 2.0%

同時に発表された小売売上高は市場予想を下回り低調となりました。

www.bloomberg.co.jp

 

FedWatch(市場の米政策金利予想)は、

↓1週間前

↓3/17現在

インフレがなかなか収まりません!

利下げはやや遠のいたのかな。

まぁ、毎回の経済データで市場の動きもコロコロ変わるので、どうなるかはわかりません。
大きな方向としては年内利下げはあると思っていますので、毎回の指標はあまり気にせずコツコツと投資して行きたいと思います。
・・と言いつつ、指標は毎回チェックしてるけど('ω')

それでは、また(^^)/

応援ポチ、
いつもありがとうございます↓

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

 
 

#レバナス

#ナスダック100

#S&P500

#投資信託

#高配当株

#投資ブログ

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

 

SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!
NISAで米国株も手数料無料!