みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2024.7.12現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
日本株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
7416 | JT | 301 | 3,550 | 4,370 | 1,315,370 | +246,880 | +23.1% |
2244 | GXUSテック・トップ20 | 455 | 1,759.4 | 2,319 | 1,055,145 | +254,618 | +31.8% |
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 655 | 1,418 | 1,237 | 810,235 | -118,555 | -12.8% |
9433 | KDDI | 120 | 4,424.1 | 4,525 | 543,000 | +12,108 | +2.3% |
4503 | アステラス製薬 | 327 | 1,731.6 | 1,657.0 | 541,839 | -24,394 | -4.3% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,796 | 279,600 | +84,100 | +43.0% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 233 | 876.2 | 1,077.0 | 250,941 | +46,786 | +22.9% |
4042 | 東ソー | 100 | 1,798.2 | 2,051.0 | 205,100 | +25,280 | +14.1% |
4176 | ココナラ | 500 | 518 | 400 | 200,000 | -59,000 | -22.8% |
9432 | NTT | 1,200 | 164 | 158.7 | 190,440 | -6,360 | -3.2% |
1605 | INPEX | 72 | 1,728.5 | 2,443.5 | 175,932 | +51,480 | +41.4% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 1 | 126,600 | 125,400 | 125,400 | -1,200 | -0.9% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 6,180 | 123,600 | +71,720 | +138.2% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 1 | 114,000 | 123,500 | 123,500 | +9,500 | +8.3% |
8630 | SOMPOHD | 30 | 1,794 | 3,382 | 101,460 | +47,640 | +88.5% |
2914 | ENEOS | 100 | 476 | 813.7 | 81,370 | +33,770 | +70.9% |
4996 | クミアイ化学工業 | 88 | 878.7 | 806 | 70,928 | -6,398 | -8.3% |
8098 | 稲畑産業 | 18 | 3,163.9 | 3,550 | 63,900 | +6,950 | +12.2% |
8306 | 三菱UFJ | 31 | 851 | 1,750.0 | 54,250 | +27,869 | +105.6% |
8058 | 三菱商事 | 15 | 1,556 | 3,335 | 50,025 | +26,685 | +114.3% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 2,533.5 | 38,003 | +533 | +1.4% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 3,660 | 36,600 | +12,530 | +52.1% |
7164 | 全国保証 | 4 | 5,391 | 5,968 | 23,872 | +2,308 | +10.7% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,490.0 | 22,350 | +6,660 | +42.4% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 2,341 | 3,711 | 22,266 | +8,220 | +58.5% |
9434 | ソフトバンク | 10 | 1,962 | 2,048.0 | 20,480 | +860 | +4.4% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,452 | 17,260 | +3,530 | +25.7% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 4,798 | 9,596 | +4,370 | +83.6% |
8892 | 日本エスコン | 7 | 1,034 | 1,090 | 7,630 | +392 | +5.4% |
2865 | GXNASDAQ100カバードコールETF | 4 | 1,259 | 1,245 | 4,980 | -56 | -1.1% |
2768 | 双日 | 1 | 2,462 | 3,868 | 3,868 | +1,406 | +57.1% |
合計 | 6,568,940 | +770,232 | +13.3% |
まずは日本株から。
保有株の含み益は、先週比+1.2万円でした。
日経平均、7/8~12の5日間チャートです。
7/11(木)に日経平均終値は初の42,000円台をつけるも、
翌7/12(金)は前日の米国株安と円高の影響で、前日比▼1,033円となりました。
6月下旬から上昇が続いていたので、
大きな下落ではありますが調整かなと思っています。
証券口座内の余力資金が少なくなったため、投資資金を10万円追加しました。
一株投資は、クミアイ化学工業 5株を購入。
そして2621 米国債20年超を5口、2244 USテックトップ20を3口、2865 NDXカバコを3口購入しました。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資が合っています。
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 | 800,000 | 30,794 | 44,182 | 3,534,560 | +1,071,040 | +43.5% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 | 298,379 | 36,866 | 44,182 | 1,318,298 | +218,294 | +19.8% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】 | 302,810 | 26,420 | 32,000 | 968,992 | +168,968 | +21.1% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】 | 161,624 | 20,371 | 32,000 | 517,197 | +187,953 | +57.1% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】 | 71,246 | 14,157 | 19,022 | 135,524 | +34,661 | +34.4% |
合計 | 6,474,571 | +1,680,916 | +35.1% |
続いて投資信託です。
保有投資信託の含み益は、先週比+0.4万円でした。
iFreeレバレッジNASDAQ100は金曜日、前日46,178円からの▼1,996円ダウン!
保有レバナスは1日で
▼22万円となりました( ゚Д゚)!
いやこれ、レバナスあるあるだから慣れっこだよ。
下落耐性だけはついたな。
下がった感じがしましたが、それでもレバナスは先週よりプラスで終わりました。
保有レバナスの利益率は+36.2%
※2024年1月に楽天レバナス売却したためグラフはガクンと下がっています。
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は
NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
毎月1日には50,000円分クレジットカード決済で、
毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
計7.5万円×12ヶ月+1月に30万円別購入済 → 合計120万円です。
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は購入停止中。
レバナスの損益率が-20%以下で購入再開します。
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 137 | 30.87 | 32.61 | 4467.57 | 237.91 | +5.6% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 37 | 62.09 | 51.99 | 1923.63 | -373.7 | -16.3% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 56.91 | 1707.3 | 84.60 | +5.2% |
EC | エコペトロール | 41 | 11.58 | 11.19 | 458.79 | -16.08 | -3.4% |
AAPL | アップル | 1 | 182.00 | 230.54 | 230.54 | 48.54 | +26.7% |
合計(ドル) | 8,787.83 | -18.73 | -0.2% | ||||
合計(円) | 1,398,228 | +137,781 | +10.9% |
米国株です。
保有株は、先週比+234ドルとなりました。
スゴい増えた(*^^)v
何が上がったの?
BTIが1週間で約1ドル上昇!
TMFが1週間で2ドル上昇しました!
TLTを売却して、配当金と合わせ、
TMFを2口、エコペトロールを10株購入しました。
全体
・資産評価額推移
SBI証券 | |||||
日本株 | 投資信託 | 米国株 | 預り金(円) | 預り金 (ドル) |
|
2024/6/7 | 6,129,545 | 5,790,654 | 1,307,367 | 246,616 | 11.38 |
2024/6/14 | 6,198,373 | 6,075,436 | 1,348,582 | 201,454 | 0.54 |
2024/6/21 | 6,182,131 | 6,202,017 | 1,375,447 | 173,521 | 0.54 |
2024/6/28 | 6,414,759 | 6,224,630 | 1,348,425 | 38,212 | 0.54 |
2024/7/5 | 6,536,288 | 6,470,487 | 1,373,267 | 20,533 | 42.16 |
2024/7/12 | 6,568,940 | 6,474,571 | 1,398,228 | 99,650 | 14.41 |
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した1020万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル159.11円で換算しています。
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2024/6/7 | 10,050,000 | 13,475,970 | +3,425,970 | +1,693,454 |
2024/6/14 | 10,050,000 | 13,823,930 | +3,773,930 | +2,066,281 |
2024/6/21 | 10,050,000 | 13,933,201 | +3,883,201 | +2,145,838 |
2024/6/28 | 10,050,000 | 14,026,059 | +3,976,059 | +2,231,707 |
2024/7/5 | 10,100,000 | 14,407,355 | +4,307,355 | +2,555,672 |
2024/7/12 | 10,200,000 | 14,543,682 | +4,343,682 | +2,588,929 |
投資額1020万→評価額1454万、
トータルリターン+434万でした。
さいごに
米消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ったことで
インフレの落ち着きが確実なものと見られ
9月利下げの可能性が高まりました。
ドル円は一時157円台へと
一気に4円も円高へ
日銀の為替介入があったんでしょうか?
■ドル円1か月チャート
現在1ドル157.8円
米CPI発表後は一気に円高へ。
日銀の為替介入も疑われていますね。
■米国債1か月チャート
■米国債2年利回り ■米国債10年利回り ■米国債20年利回り
こちらもCPI発表後、一気に利回りが下がりました。
2621、TMFがやっと上昇するかな。
FedWatch(市場の米政策金利予想)は、
9月の利下げ予想が90%とほぼ確実になりました。
さらに11月、12月と年内2~3回の利下げ可能性も。
NASDAQ100の1年チャートです。
CPI発表の木曜日は前日比2%ほど下落しましたが、金曜は0.6%ほど回復しました。
9月の利下げ予想も高まっていますので、上昇傾向はまだ続くと思っています。
米国株、日経平均とやや大きく下げましたが、大きな方向性は変わっていなく、むしろ期待通りにインフレ低下に向かっていますので、今まで上げた分の調整かなと思っています。
オルカンでもS&P500でもNASDAQでもいいので、やっぱりインデックス投資は安心感がありますね。
高配当株を増やすか、インデックス投資にもっと資金を投入するべきか悩みます( ;∀;)
あれこれ考えるのが楽しいですけどね。
それでは、また(^^)/
応援ポチ、
いつもありがとうございます↓