みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2024.10.4現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
日本株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
7416 | JT | 304 | 3,555 | 4,281 | 1,301,424 | +220,704 | +20.4% |
2244 | GXUSテック・トップ20 | 544 | 1,796.4 | 2,106 | 1,145,664 | +168,422 | +17.2% |
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 700 | 1,410 | 1,279 | 895,300 | -91,700 | -9.3% |
2768 | 双日 | 104 | 3,380 | 3,463 | 360,152 | +8,622 | +2.5% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 352 | 919.5 | 1,020.5 | 359,216 | +35,552 | +11.0% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 3 | 123,800 | 116,700 | 350,100 | -21,300 | -5.7% |
9432 | NTT | 2,000 | 158 | 148.4 | 296,800 | -19,200 | -6.1% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,738 | 273,800 | +78,300 | +40.1% |
4503 | アステラス製薬 | 129 | 1,736.6 | 1,728.0 | 222,912 | -1,109 | -0.5% |
4042 | 東ソー | 100 | 1,798.2 | 1,923.5 | 192,350 | +12,530 | +7.0% |
1605 | INPEX | 80 | 1,743.6 | 2,166.0 | 173,280 | +33,792 | +24.2% |
4176 | ココナラ | 500 | 518 | 333 | 166,500 | -92,500 | -35.7% |
8892 | 日本エスコン | 111 | 974 | 1,033 | 114,663 | +6,549 | +6.1% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 5,590 | 111,800 | +59,920 | +115.5% |
2865 | GXNASDAQ100カバードコールETF | 93 | 1,156 | 1,151 | 107,043 | -465 | -0.4% |
8630 | SOMPOHD | 30 | 1,794 | 3,258 | 97,740 | +43,920 | +81.6% |
9433 | KDDI | 20 | 4,304.8 | 4,687 | 93,740 | +7,644 | +8.9% |
8058 | 三菱商事 | 30 | 2,247 | 3,082.0 | 92,460 | +25,050 | +37.2% |
4996 | クミアイ化学工業 | 101 | 863.9 | 842.0 | 85,042 | -2,212 | -2.5% |
2914 | ENEOS | 100 | 476 | 828.7 | 82,870 | +35,270 | +74.1% |
8098 | 稲畑産業 | 18 | 3,163.9 | 3,325 | 59,850 | +2,900 | +5.1% |
8306 | 三菱UFJ | 31 | 851 | 1,480.0 | 45,880 | +19,499 | +73.9% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 3,487 | 34,870 | +10,800 | +44.9% |
5406 | 神戸製鋼所 | 20 | 1,708 | 1,730.5 | 34,610 | +450 | +1.3% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 2,341 | 3,951 | 23,706 | +9,660 | +68.8% |
7164 | 全国保証 | 4 | 5,391 | 5,645 | 22,580 | +1,016 | +4.7% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,487.5 | 22,313 | +6,623 | +42.2% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 197 | 193.5 | 19,350 | -350 | -1.8% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,236 | 16,180 | +2,450 | +17.8% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 4,113 | 8,226 | +3,000 | +57.4% |
合計 | 6,810,421 | +563,836 | +9.0% |
まずは日本株から。
保有株の含み益は、先週比▼1.8万円でした(#^.^#)
日経平均年初来チャートです。
9/30月曜日は石破ショックで日経平均前日比▼1,910円と大きく下げて始まりました。
ボラが大きい一週間でした。
あおぞら銀行15株を売って、三菱商事15株を購入。
前の週買えなかった三菱HCキャピタルを100株購入しました。
他、NTTを連日購入し、結果330株追加購入。
アステラス製薬1株購入。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資が合っています。
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 | 800,000 | 30,794 | 40,839 | 3,267,120 | +803,600 | +32.6% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 | 298,379 | 36,866 | 40,839 | 1,218,550 | +118,546 | +10.8% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】 | 369,775 | 26,896 | 30,192 | 1,116,425 | +121,878 | +12.3% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】 | 161,624 | 20,371 | 30,192 | 487,975 | +158,731 | +48.2% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】 | 71,246 | 14,157 | 17,198 | 122,529 | +21,666 | +21.5% |
合計 | 6,212,599 | +1,224,421 | +24.5% |
続いて投資信託です。
保有投資信託の含み益は、先週比▼15.2万円でした。
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)(NISAつみたて)は毎月1日のクレジットカード積み立て5万円分が反映されています。
保有レバナスの利益率は+25.9%
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は
NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
毎月1日には50,000円分クレジットカード決済で、
毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
計7.5万円×12ヶ月+1月に30万円別購入済 → 合計120万円です。
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は購入停止中。
レバナスの損益率が-20%以下で購入再開します。
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 138 | 30.90 | 35.29 | 4870.02 | +605.14 | +14.2% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 37 | 62.09 | 53.64 | 1984.68 | -312.7 | -13.6% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 59.15 | 1774.5 | +151.80 | +9.4% |
EC | エコペトロール | 61 | 11.02 | 9.02 | 550.22 | -122.05 | -18.2% |
NVDA | エヌビディア | 2 | 112.04 | 124.92 | 249.84 | +25.76 | +11.5% |
SOXL | Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 3 | 30.07 | 36.68 | 110.04 | +19.83 | +22.0% |
JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 2 | 50.67 | 54.37 | 108.74 | +7.40 | +7.3% |
合計(ドル) | 9,648.04 | +375.23 | +4.0% | ||||
合計(円) | 1,410,925 | +81,161 | +6.1% |
米国株です。
保有株は、先週比▼398ドルとなりました。
( ゚Д゚)!!
先週比、BTIが1.6ドル下落、TMFは5ドル下落。
JEPI、JEPQから配当金が入り、ドルが少したまったのでBTIを1株35.1ドルで購入しました。
全体
・資産評価額推移
SBI証券 | |||||
日本株 | 投資信託 | 米国株 | 預り金(円) | 預り金 (ドル) |
|
2024/9/6 | 6,522,034 | 5,721,597 | 1,455,129 | 48,005 | 40.53 |
2024/9/13 | 6,503,214 | 5,937,497 | 1,475,052 | 9,957 | 14.00 |
2024/9/20 | 6,628,149 | 6,163,677 | 1,440,035 | 82,616 | 14.00 |
2024/9/27 | 6,670,461 | 6,320,559 | 1,465,992 | 194,332 | 14.00 |
2024/10/4 | 6,810,421 | 6,212,599 | 1,410,925 | 39,287 | 1.89 |
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した1075万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル146.24円で換算しています。
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2024/9/6 | 10,600,000 | 13,752,545 | +3,152,545 | +1,304,918 |
2024/9/13 | 10,600,000 | 13,927,695 | +3,327,695 | +1,478,678 |
2024/9/20 | 10,700,000 | 14,316,470 | +3,616,470 | +1,767,643 |
2024/9/27 | 10,700,000 | 14,653,394 | +3,953,394 | +2,100,147 |
2024/10/4 | 10,750,000 | 14,473,509 | +3,723,509 | +1,869,418 |
トータルリターン+395万でした。
さいごに
■ドル円年初来チャート
現在1ドル148.6円
■米国債年初来チャート
■米国債2年利回り ■米国債10年利回り ■米国債20年利回り
FedWatch(市場の米政策金利予想)は、
政策金利据え置きが2.6%出てきました。
11月 0.25%引き下げ予想は97.4%と圧倒的。
NASDAQ100年初来チャートです。
また上向いて来ています。
最高値を更新する日は近いかな('ω')
米雇用統計発表!
失業率は低下、賃金の伸びは加速。
アメリカ経済強すぎですね。
労働市場の冷え込み懸念は和らいだということでプラスの評価です。
そしてドル円は148円後半まで円安が進んでいます。
9/30(月)は石破ショックで始まった日経平均ですが、上げ下げが大きな相場が続いています。
円安に進んでいるので日本の株価にとっては追い風か?
日経平均先物は+920円ほどになっています。
為替の動きが激しいので、それにつられて株価も大きく動く機会が多いような気がします。
短期間の波に踊らされず、自分の信じた方法でコツコツ投資をして行きましょう!
それでは、また(^^)/
応援ポチ、
いつもありがとうございます↓
各テーマについて色々な方のブログはこちらから↓↓↓