ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

MENU

【ポートフォリオ公開】2023.12.29投資資産のまとめ 特定口座銘柄売却、東ソーと権利落ち後JTを単元購入

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2023.12.29現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。


 

 

日本株

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
7416 JT 190  3,352.2  3,645  692,550  +55,632 +8.7%
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 450  1,469  1,369  616,050  -45,000 -6.8%
4503 アステラス製薬 212  1,741.5  1,686  357,432  -11,766 -3.2%
8053 住友倉庫 100  1,955  2,451  245,100  +49,600 +25.4%
4042 東ソー 100  1,798.2  1,801  180,100  +280 +0.2%
4176 ココナラ 400  554  387  154,800  -66,800 -30.1%
8593 三菱HCキャピタル 101  687  946.8  95,627  +26,240 +37.8%
8766 東京海上ホールディングス 20  2,594  3,529  70,580  +18,700 +36.0%
8630 SOMPOHD 10  5,380  6,896  68,960  +15,160 +28.2%
1605 INPEX 30  1,361  1,904.5  57,135  +16,305 +39.9%
2914 ENEOS 100  476  560.4  56,040  +8,440 +17.7%
8304 あおぞら銀行 15  2,498  3,063  45,945  +8,475 +22.6%
8306 三菱UFJ 31  851.0  1,211.5  37,557  +11,176 +42.4%
8058 三菱商事 15  1,556  2,253.5  33,803  +10,463 +44.8%
5214 日本電気硝子 10  2,407  3,031  30,310  +6,240 +25.9%
4996 クミアイ化学工業 35  969  807  28,245  -5,670 -16.7%
9433 KDDI 3,875  4,486  22,430  +3,055 +15.8%
3003 ヒューリック 15  1,046  1,476.5  22,148  +6,458 +41.2%
1928 積水ハウス 2,341  3,132  18,792  +4,746 +33.8%
5401 日本製鉄 2,746  3,230  16,150  +2,420 +17.6%
5334 日本特殊陶業 2,613  3,349  6,698  +1,472 +28.2%
2768 双日 2,462  3,185  3,185  +723 +29.4%
  合計       2,859,635  +116,347 +4.2%

まずは日本株から。

含み損は先週+12.2万円(+4.3)に対し、今週は+11.6万円(+4.2)でした。

 

日経平均 月~金までのチャートです。

水曜に大きく跳ねました('ω')

今週は今年最後ということもあり、
たくさん売買しました。

まずは買った銘柄から。

  商品 株数 購入価格
2023/12/25 オリックス 100 2,630 
2023/12/25 2621iシェアーズ米国債20年超 10 1,357 
2023/12/27 三菱UFJ 100 1,206.5 
2023/12/28 JT 100 3,608 
2023/12/29 東ソー 100 1,798.2 
2023/12/29 2621iシェアーズ米国債20年超 10 1,371 

次に売った銘柄です。
月曜購入したオリックス100株は水曜に売却、
水曜購入した三菱UFJ100株は金曜に売却。

他、特定口座のS株を整理目的で売却しました。

  商品 株数 購入価格 売却価格 損益
2023/12/27 みずほフィナンシャルグループ 100 2,330  2,390  +6,000
2023/12/28 オリックス 100 2,630  2,645  +1,500
2023/12/29 NTT 200 172  173  +200
2023/12/29 三菱UFJ 100 1,200  1,210.6  +1,060
2023/12/29 三菱UFJ 3 1,200  1,210.5  +32
2023/12/29 三菱HCキャピタル 100 906  949.2  +4,320
2023/12/29 三菱HCキャピタル 25 906  948.6  +1,065
2023/12/29 AREホールディングス 27 1,870  1,948  +2,106
2023/12/29 東ソー 11 1,770  1,796.5  +292
2023/12/29 積水ハウス 15 2,780.0  3,130  +5,250
2023/12/29 国保 36 4,891  5,315  +15,264

※売却益は税引前

今週一株投資は、東ソー 1株、クミアイ化学 3株購入しました。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。

 

投資信託

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 884,667  30,794  33,323  2,947,976  +223,732 +8.2%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  7,831  1,007,576  +172,576 +20.7%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (旧NISA) 298,379  36,866  33,323  994,288  -105,716 -9.6%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 161,624  20,371  24,281  392,439  +63,195 +19.2%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 70,752  14,134  14,134  100,000  0 0.0% 
合計       5,442,281  +353,788  +7.0%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み損は先週の+27.8万円(+5.6%)から今週+35.3万円(+7.0%)になりました。

新NISA(成長投資枠)でニッセイNASDAQ100インデックスファンドを10万円分購入しました。

上のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は特定口座なので、
どこかのタイミングで売却します。
1/4には新NISA(積立投資枠)で30万円分購入される予定です。

レバナス全体の利益率は+6.2%。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。
停止中!来年の新NISAから再び買って行きます!

iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入しています。
停止中!

レバナスの損益率が
   0%~-20% 購入しない ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入  
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~    毎日4,000円購入

 

米国株

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 88  31.48  29.29  2577.52 -192.84  -7.0%
JEPI JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF 30  54.09  54.98  1649.4 26.70  +1.6%
TMF Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF 18  66.31  64.58  1162.44 -31.1  -2.6%
TLT iシェアーズ米国国債20年超ETF 99.06  98.88  197.76 -0.36  -0.2%
  合計(ドル)       5,587.12  -197.64  -3.4%
  合計(円)       789,849  -12,157  -1.5%

米国株です。

先週は-360ドル(-6.1%)でしたが、今週は-197ドル(-3.4%)でした。

この含み損減少にはトリックがありまして、
12/28に日付変わってから、
特定口座のBTIを売却して、
新NISA口座で買い直しました。
そのため、取得単価が下がっています。

そして、何を血迷ったか、
TMFも売ってしまった( ;∀;)

布団に入りながらスマホいじってたら、寝ぼけてたんでしょうか。
一度売っちゃったんですね。

眠い時の売買はダメ、ゼッタイ!!

    株数 購入価格 売却価格 損益 円換算
2023/12/28 BTI(特定) 60 32.17  29.25  -183.88  -32,388 
2023/12/28 TMF(特定) 18 64.29  66.20  28.49  279 

次の日買い戻しましたが、TMFは取得単価が上がってます。
約定単価は65.98ドルですが、アプリの取得単価は66.31ドルになってます。
手数料込みかな?

  商品 株数 購入価格
2023/12/28 BTI(NISA) 60 29.20 
2023/12/28 TMF(特定) 18 65.98 

 

米国株・ETFかんたん解説!
SOXL (Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF半導体関連株に連動し、
3倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI(JPモルガンエクイティプレミアムETFは分配利回りが8.7%ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35%とQYLDの0.6%より低い。

BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ配当利回り9.8%と高配当で、ADR銘柄のため米国税10%がかかりません。NISAで買えば完全非課税に。

TLT(iシェアーズ米国国債20年超ETFを少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM(バンガード 米国高配当株式ETFは組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3%ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06%。安い時に買いたい。
 

 

全体

 

・資産評価額推移

  SBI証券         楽天証券
  日本株 投資信託 米国株 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/1/6 1,759,444  2,075,453  480,339  240,795  333.15  472,330 
2023/1/13 1,811,630  2,320,190  521,337  177,090  337.80  535,247 
2023/1/20 1,873,812  2,286,540  517,667  108,461  337.80  518,392 
2023/1/27 1,906,485  2,584,586  507,024  143,001  828.28  566,126 
2023/2/3 1,674,425  2,873,662  575,995  341,867  434.76  659,537 
2023/2/10 1,691,907  2,746,284  637,086  254,760  10.49  615,019 
2023/2/17 1,658,210  2,804,051  658,427  290,884  110.19  619,136 
2023/2/24 1,767,642  2,717,223  666,461  252,453  48.33  592,245 
2023/3/3 1,772,139  2,703,952  816,943  129,102  70.97  577,449 
2023/3/10 1,838,301  2,706,068  798,976  15,985  27.40  571,402 
2023/3/17 1,895,925  2,930,053  886,833  238,383  53.56  626,470 
2023/3/24 1,930,080  2,990,611  916,905  92,859  305.34  639,337 
2023/3/31 1,986,741  3,130,945  1,000,987  14,277  172.65  661,853 
2023/4/7 2,114,441  3,196,046  944,794  48,213  84.72  670,217 
2023/4/14 2,146,265  3,246,441  959,599  2,275  14.27  673,562 
2023/4/21 2,140,876  3,225,906  955,616  70,471  14.27  659,666 
2023/4/28 2,157,215  3,312,636  950,978  37,018  14.27  674,720 
2023/5/5 2,073,161  3,372,774  967,395  93,167  14.27  682,826 
2023/5/12 2,105,536  3,432,129  957,155  24,863  10.40  696,464 
2023/5/19 1,975,657  3,665,346  1,085,913  140,167  10.40  743,427 
2023/5/26 1,967,078  3,719,579  1,263,955  90,179  10.44  751,790 
2023/6/2 2,005,931  3,954,564  1,241,326  62,667  31.62  804,929 
2023/6/9 2,002,988  3,994,432  1,258,196  77,928  43.64  807,374 
2023/6/16 2,051,866  4,339,664  1,360,099  47,483  11.02  884,830 
2023/6/23 1,794,745  4,287,429  1,285,646  303,670  11.02  865,530 
2023/6/30 1,797,459  4,262,013  1,391,320  390,070  24.05  851,763 
2023/7/7 1,848,218  4,336,584  1,322,284  306,408  8.11  866,559 
2023/7/14 1,958,182  4,527,628  1,358,971  185,430  56.41  920,599 
2023/7/21 1,994,237  4,510,812  1,359,480  166,624  56.41  905,545 
2023/7/28 2,028,642  4,511,605  1,435,828  116,864  56.41  902,200 
2023/8/4 2,055,314  4,480,647  1,367,085  23,608  1.58  885,859 
2023/8/11 2,105,693  4,376,756  1,273,016  198,573  11.23  855,366 
2023/8/18 2,172,318  4,203,472  1,222,134  66,582  179.75  810,204 
2023/8/25 2,228,024  4,255,436  1,260,455  44,590  162.13  817,795 
2023/9/1 2,168,368  4,590,669  1,385,218  150,189  3.80  892,936 
2023/9/8 2,203,314  4,491,754  1,318,628  112,694  12.94  862,957 
2023/9/15 2,283,913  4,602,698  1,276,184  65,640  13.47  884,573 
2023/9/22 2,297,165  4,221,000  1,210,520  224,218  93.47  794,250 
2023/9/29 2,426,450  4,238,598  1,241,453  13,496  80.61  792,963 
2023/10/6 2,386,958  4,240,307  1,247,148  79,146  29.86  792,320 
2023/10/13 2,421,008  4,472,310  1,236,211  60,648  31.68  841,084 
2023/10/20 2,445,176  4,284,775  1,157,566  24,285  14.30  794,507 
2023/10/27 2,473,069  3,965,041  1,097,482  87,940  14.30  719,882 
2023/11/3 2,527,398  4,246,841  1,268,579  26,123  4.70  776,623 
2023/11/10 2,523,712  4,511,742  1,344,729  2,596  66.75  829,504 
2023/11/17 2,557,184  4,093,016  1,438,276  694,088  66.75  899,755 
2023/11/24 2,554,148  4,158,750  1,445,030  733,373  3.64  915,967 
2023/12/1 2,619,046  4,122,591  1,433,705  682,003  3.64  908,247 
2023/12/8 2,336,419  4,132,295  1,422,538  888,001  317.51  912,750 
2023/12/15 2,506,167  4,182,116  722,486  1,295,571  3,287.46  969,878 
2023/12/22 2,965,060  4,273,784  793,201  855,481  2,773.57  992,780 
2023/12/29 2,859,635  4,334,703  789,849  895,284  2,762.79  1,007,576 

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。
楽天証券楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した776.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計860万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル141.37円で換算しています

 

・損益推移

  合計    
  投資金額 資産評価額 トータル
リターン
含み損益
2023/1/6 7,000,000  5,072,976  -1,927,024  -2,942,480 
2023/1/13 7,000,000  5,409,165  -1,590,835  -2,605,580 
2023/1/20 7,000,000  5,348,553  -1,651,447  -2,666,009 
2023/1/27 7,100,000  5,814,890  -1,285,110  -2,276,580 
2023/2/3 7,100,000  6,181,409  -918,591  -1,892,882 
2023/2/10 7,100,000  5,946,439  -1,153,561  -2,015,950 
2023/2/17 7,100,000  6,045,556  -1,054,444  -1,961,143 
2023/2/24 7,200,000  6,002,535  -1,197,465  -2,118,460 
2023/3/3 7,200,000  6,009,288  -1,190,712  -2,115,422 
2023/3/10 7,200,000  5,934,478  -1,265,522  -2,193,414 
2023/3/17 7,600,000  6,584,789  -1,015,211  -1,943,850 
2023/3/24 7,600,000  6,609,529  -990,471  -1,919,193 
2023/3/31 7,600,000  6,817,778  -782,222  -1,703,687 
2023/4/7 7,800,000  6,984,868  -815,132  -1,749,681 
2023/4/14 7,800,000  7,030,033  -769,967  -1,702,952 
2023/4/21 7,900,000  7,054,446  -845,554  -1,780,501 
2023/4/28 7,900,000  7,134,493  -765,507  -1,719,533 
2023/5/5 7,900,000  7,191,249  -708,751  -1,655,542 
2023/5/12 7,900,000  7,217,550  -682,450  -1,633,808 
2023/5/19 7,900,000  7,611,950  -288,050  -1,256,888 
2023/5/26 7,900,000  7,794,040  -105,960  -1,077,962 
2023/6/2 7,900,000  8,073,813  +173,813  -816,925 
2023/6/9 7,900,000  8,147,001  +247,001  -758,344 
2023/6/16 7,900,000  8,685,493  +785,493  -223,243 
2023/6/23 7,900,000  8,538,598  +638,598  -381,055 
2023/6/30 8,000,000  8,696,106  +696,106  -333,472 
2023/7/7 8,000,000  8,681,219  +681,219  -345,453 
2023/7/14 8,000,000  8,958,583  +958,583  -60,390 
2023/7/21 8,000,000  8,944,610  +944,610  -82,456 
2023/7/28 8,000,000  9,003,051  +1,003,051  -24,365 
2023/8/4 8,000,000  8,812,738  +812,738  -209,726 
2023/8/11 8,200,000  8,811,021  +611,021  -418,948 
2023/8/18 8,200,000  8,500,853  +300,853  -742,551 
2023/8/25 8,200,000  8,629,989  +429,989  -621,988 
2023/9/1 8,200,000  9,187,933  +987,933  -81,956 
2023/9/8 8,200,000  8,991,231  +791,231  -280,239 
2023/9/15 8,200,000  9,114,994  +914,994  -152,555 
2023/9/22 8,400,000  8,760,993  +360,993  -706,560 
2023/9/29 8,400,000  8,725,001  +325,001  -750,094 
2023/10/6 8,500,000  8,750,324  +250,324  -831,639 
2023/10/13 8,500,000  9,036,003  +536,003  -546,489 
2023/10/20 8,500,000  8,708,449  +208,449  -874,238 
2023/10/27 8,600,000  8,345,562  -254,438  -1,319,691 
2023/11/3 8,600,000  8,846,270  +246,270  -833,938 
2023/11/10 8,600,000  9,222,391  +622,391  -474,999 
2023/11/17 8,600,000  9,692,378  +1,092,378  -101,230 
2023/11/24 8,600,000  9,807,812  +1,207,812  +41,710 
2023/12/1 8,600,000  9,766,131  +1,166,131  -11,706 
2023/12/8 8,600,000  9,737,705  +1,137,705  -39,779 
2023/12/15 8,600,000  10,142,281  +1,542,281  +246,262 
2023/12/22 8,600,000  10,275,567  +1,675,567  +367,520 
2023/12/29 8,600,000  10,380,773  +1,780,773  +457,978 

投資額860万→評価額1038万、
トータルリターン+178万でした。

来年の新NISAでは
【つみたて投資枠】120万円
 ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)120万円
  毎月5万円×12ヶ月(クレジットカード決済)
  1月に30万円、毎月2.5万円(現金)

【成長投資枠】 240万円
 ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)40万円~
 ・ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 40万円~
 ・個別株(日本株、米国株)140万円

こんな感じで考えています。
新NISA1年目は特定口座からの移動
(売却して再び購入)もあるため、
満額の360万円行けると思います。

12/28購入分から、新NISAで買えるようになってますね。
非課税なので、配当金も売却益も20%引かれないのでうまく使いたいです。

NASDAQ100 S&P500 日経平均

↑は各インデックスの年初来チャートです。
NASDAQ100は+54%、
日経平均はS&P500を抜いて+30%でした。

S&P500は+23%、
どれを買っていても
かなりのプラスになった年でした。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は為替の影響も受けるので、
上とは違いますが+34%となっています。

来年は円高になる可能性が高いため、少し不利かな。
その点、レバナスは為替ヘッジしていて、
為替の影響を受けないため期待しています。

レバナスをどこで売るのかについては、
また近々報告できればと思います。

今年1年お世話になりました!
それでは皆さん、よいお年を(^^)/

応援ポチ、
いつもありがとうございます↓

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

レバナス - ブログ村ハッシュタグ
#レバナス

#ナスダック100

#S&P500

#投資信託

#日経平均

#高配当株

#投資ブログ

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!!
2024年からは新NISAで米国株も手数料無料へ