ブログランキング参加中 (^_-)-☆
みなさん、明けましておめでとうございます。
能登半島地震により被害に遭われた方々に
心よりお見舞い申し上げます。
投資の醍醐味と言えば、
株価が上がって売ることで得られる売却益(キャピタルゲイン)と、
持っているだけでもらえる配当金(インカムゲイン)ですよね。
月1回、今までの配当金と売却益を整理して報告しております。
今回は、2023.12.31までの配当金と売却益をまとめてみました。
2023年の配当金一覧
SBI証券より、「入出金・振替」→「入出金明細」を見て調べました。
・日本株
国内株式 | 配当金 | |
2023/2/17 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 917円 |
2023/4/26 | 積水ハウス | 290円 |
2023/5/19 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 2,224円 |
2023/5/26 | JPX | 37円 |
2023/6/1 | アステラス製薬 | 360円 |
2023/6/2 | 東ソー | 40円 |
2023/6/5 | オリックス | 3,411円 |
2023/6/6 | 日本特殊陶業 | 166円 |
2023/6/8 | 三菱HCキャピタル | 990円 |
2023/6/21 | 双日 | 65円 |
2023/6/22 | KDDI | 407円 |
2023/6/23 | あおぞら銀行 | 560円 |
2023/6/26 | 日本製鉄 | 360円 |
2023/6/26 | 三菱商事 | 515円 |
2023/6/27 | ケイアイスター不動産 | 720円 |
2023/6/27 | SOMPOホールディング | 1,040円 |
2023/6/27 | 東京海上ホールディングス | 650円 |
2023/6/29 | ENEOSホールディングス | 1,100円 |
2023/6/30 | はるやまホールディングス | 1,550円 |
2023/6/30 | 三菱UFJフィナンシャル | 320円 |
2023/6/30 | 住友商事 | 5,000円 |
2023/8/18 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 2,295 円 |
2023/8/31 | 日本電気硝子 | 600 円 |
2023/9/1 | INPEX | 1,110 円 |
2023/9/1 | JT | 1,655 円 |
2023/9/4 | ヒューリック | 345 円 |
2023/9/15 | あおぞら銀行 | 570 円 |
2023/9/29 | 積水ハウス | 825 円 |
2023/11/17 | AREホールディングス | 180 円 |
2023/11/17 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 2,899 円 |
2023/11/30 | 電源開発 | 109 円 |
2023/11/30 | JPX | 31 円 |
2023/11/30 | 日本製鉄 | 375 円 |
2023/11/30 | 日本特殊陶業 | 160 円 |
2023/12/1 | 双日 | 65 円 |
2023/12/1 | 東ソー | 104 円 |
2023/12/1 | アステラス製薬 | 420 円 |
2023/12/1 | ENEOSホールディングス | 1,100 円 |
2023/12/1 | 三菱商事 | 525 円 |
2023/12/1 | 住友倉庫 | 5,050 円 |
2023/12/4 | 東京海上ホールディングス | 1,210 円 |
2023/12/5 | 三菱UFJフィナンシャル | 685 円 |
2023/12/5 | SOMPOホールディングス | 1,500 円 |
2023/12/5 | KDDI | 407 円 |
2023/12/11 | 三菱HCキャピタル | 3,497 円 |
2023/12/15 | あおぞら銀行 | 570 円 |
2023/12/18 | NTT | 797 円 |
合計 | 47,806 円 |
特定口座は源泉徴収後の金額です。
・米国株
米国ETF | 配当金(円) | 配当金 (ドル) |
|
2023/1/10 | QYLD | 617 | 4.65 |
2023/2/1 | QYLD | 631 | 4.88 |
2023/2/7 | JEPI | 106 | 0.81 |
2023/3/2 | QYLD | 652 | 4.83 |
2023/3/6 | JEPI | 1,299 | 9.63 |
2023/3/24 | VYM | 84 | 0.65 |
2023/3/29 | SOXL | 578 | 3.58 |
2023/3/30 | QYLD | 793 | 4.89 |
2023/4/7 | JEPI | 1,827 | 14.03 |
2023/4/10 | TLT | 64 | 0.49 |
2023/5/8 | QYLD | 679 | 4.96 |
2023/5/8 | JEPI | 1,828 | 13.38 |
2023/5/8 | TLT | 67 | 0.49 |
2023/5/10 | BTI | 1,750 | 12.94 |
2023/6/1 | QYLD | 671 | 4.85 |
2023/6/7 | JEPI | 1,596 | 11.52 |
2023/6/8 | TLT | 70 | 0.50 |
2023/6/26 | VYM | 337 | 2.37 |
2023/6/29 | QYLD | 726 | 5.10 |
2023/6/29 | SOXL | 790 | 5.56 |
2023/7/10 | JEPI | 1,621 | 11.33 |
2023/7/11 | TLT | 72 | 0.51 |
2023/8/7 | JEPI | 1,298 | 9.15 |
2023/8/8 | TLT | 70 | 0.50 |
2023/8/25 | BTI | 5,685 | 39.05 |
2023/9/8 | JEPI | 1,343 | 9.14 |
2023/9/11 | TLT | 77 | 0.53 |
2023/9/27 | SOXL | 723 | 4.90 |
2023/9/27 | TMF | 268 | 1.82 |
2023/9/27 | TSLL | 49 | 0.33 |
2023/10/6 | JEPI | 1,450 | 9.81 |
2023/10/10 | TLT | 75 | 0.51 |
2023/11/7 | JEPI | 1,442 | 9.70 |
2023/11/8 | TLT | 77 | 0.52 |
2023/11/9 | BTI | 6,738 | 44.74 |
2023/12/7 | JEPI | 1,541 | 10.54 |
2023/12/8 | TLT | 77 | 0.53 |
2023/12/21 | TLT | 80 | 0.56 |
合計 | 37,851 円 | 264.28 ドル |
源泉徴収後の金額です。
円換算の数値も載せていますが、実際はドルのまま保有で、
円に換金していないのであくまでも目安です。
JEPIは毎月分配金(配当)があり、現在利回りは7.5%ほどとなっています。
BTI(ブリティッシュアメリカンタバコ)の利回りは現在約9.8%。
こちらはADR銘柄のため、米国税10%がかからず、高配当狙いの人にとってはありがたい銘柄です。
・入金済配当金合計
配当金(円) | 割合 | |
JEPI | 15,351 | 17.9% |
BTI | 14,173 | 16.5% |
住友倉庫 | 10,050 | 11.7% |
2621iシェアーズ 米国債20年超ETF | 8,335 | 9.7% |
QYLD | 4,769 | 5.6% |
三菱HCキャピタル | 4,487 | 5.2% |
オリックス | 3,411 | 4.0% |
SOMPOホールディングス | 2,540 | 3.0% |
ENEOSホールディングス | 2,200 | 2.6% |
SOXL | 2,091 | 2.4% |
東京海上ホールディングス | 1,860 | 2.2% |
あおぞら銀行 | 1,700 | 2.0% |
JT | 1,655 | 1.9% |
はるやまホールディングス | 1,550 | 1.8% |
積水ハウス | 1,115 | 1.3% |
INPEX | 1,110 | 1.3% |
三菱商事 | 1,040 | 1.2% |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 1,005 | 1.2% |
KDDI | 814 | 1.0% |
NTT | 797 | 0.9% |
アステラス製薬 | 780 | 0.9% |
日本製鉄 | 735 | 0.9% |
ケイアイスター不動産 | 720 | 0.8% |
TLT | 729 | 0.9% |
日本電気硝子 | 600 | 0.7% |
VYM | 421 | 0.5% |
ヒューリック | 345 | 0.4% |
日本特殊陶業 | 326 | 0.4% |
TMF | 268 | 0.3% |
AREホールディングス | 180 | 0.2% |
東ソー | 144 | 0.2% |
双日 | 130 | 0.2% |
電源開発 | 109 | 0.1% |
JPX | 68 | 0.1% |
TSLL | 49 | 0.1% |
合計 | 85,657 円 | 100.0% |
JEPIとBTIが貢献してくれました。
どちらも超高配当なので助かります。
・配当金推移
2019年 | 55,750円 |
2020年 | 56,500円 |
2021年 | 65,822円 |
2022年 | 40,933円 |
2023年 | 85,657円 |
今年より日本株の高配当株(一株投資)購入に力を入ています。
年間配当金は過去最高を叩き出してくれることを期待しています。
配当金アプリ(年間配当金額)
配当管理アプリより。
現在の保有銘柄を保有していた場合の年間配当予定です。
期中で買った株も多く、今年度はこの通りにはなりません。
このまま持っていれば来年はこんな感じということです。
2023年の売却益一覧
SBI証券で譲渡益を調べました。
「口座管理」→「取引履歴」→「譲渡益税明細」で確認。
・日本株
商品 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | |
2023/1/31 | オリックス | 100 | 2,188 | 2,280 | +9,150 |
2023/2/1 | 2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) | 30 | 1,527 | 1,540 | +390 |
2023/2/9 | ヴィアHD【NISA】 | 100 | 917 | 97 | -82,000 |
2023/2/9 | ヴィアHD | 100 | 168 | 97 | -7,100 |
2023/2/13 | エネチェンジ | 200 | 1,138 | 1,138 | 0 |
2023/3/2 | ENEOS | 200 | 475 | 476 | +200 |
2023/5/1 | ANA | 100 | 2,860 | 2,999 | +13,900 |
2023/5/15 | オリックス | 100 | 2,188 | 2,378.5 | +19,050 |
2023/5/25 | 丸紅 | 100 | 1,920.5 | 1,963 | +4,250 |
2023/5/25 | エネチェンジ | 100 | 1,283 | 1,290 | +700 |
2023/5/29 | 住友商事 | 100 | 2,644 | 2,752 | +10,800 |
2023/6/6 | 住友商事 | 100 | 2,675 | 2,790 | +11,500 |
2023/6/9 | ケイアイスター不動産【NISA】 | 8 | 4,157 | 4,895 | +5,904 |
2023/6/23 | 積水ハウス | 100 | 2,746 | 2,829.2 | +8,320 |
2023/8/28 | エネチェンジ | 100 | 1,067 | 1,280 | +21,300 |
2023/9/28 | NTT | 400 | 162 | 179 | +6,790 |
2023/10/25 | KDDI | 1 | 3,921 | 4,511 | +590 |
2023/10/25 | Jパワー | 3 | 2,173 | 2,286.5 | +341 |
2023/10/26 | JPX【NISA】 | 1 | 1,881 | 2,897 | +1,016 |
2023/11/6 | 東ソー【NISA】 | 1 | 1,581 | 1,941 | +360 |
2023/11/6 | 東ソー | 2 | 1,687 | 1,941 | +508 |
2023/11/24 | 1357 NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動 | 300 | 327 | 212 | -34,500 |
2023/12/6 | 三菱HCキャピタル | 100 | 778 | 979.4 | +20,140 |
2023/12/6 | 住友倉庫 | 100 | 2,435 | 2,480 | +4,500 |
2023/12/6 | はるやまHD | 100 | 776 | 536.2 | -23,980 |
2023/12/20 | オリックス | 100 | 2,571 | 2,681 | +11,000 |
2023/12/27 | みずほフィナンシャルグループ | 100 | 2,330 | 2,390 | +6,000 |
合計 | +9,128 |
※損益は源泉徴収前の金額です。
・投資信託
口数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | ||
2023/7/20 | eMAXISプラスコモディティインデックス | 43,391 | 13,828 | 11,782 | -8,878 |
2023/11/14 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 162,660 | 20,371 | 23,916 | +57,663 |
2023/11/16 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 139,630 | 20,371 | 24,350 | +55,559 |
2023/12/14 | eMAXIS Slim国内リート | 137,828 | 10,158 | 9,380 | -10,723 |
2023/12/15 | iFree NEXT FANG+インデックス | 12,786 | 39,106 | 41,445 | +2,991 |
合計 | +96,612 |
※損益は源泉徴収前の金額です。
・米国株
株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | 円換算 | ||
2023/1/24 | VTI | 3 | 194.2 | 201.08 | +20.64 | -2,597 |
2023/2/2 | SPYD | 2 | 40.16 | 42.70 | +5.08 | -470 |
2023/2/10 | KO | 2 | 58.34 | 59.80 | +2.92 | -1,746 |
2023/6/2 | TMF | 10 | 7.56 | 8.10 | +5.40 | +522 |
2023/7/10 | QYLD | 20 | 21.40 | 17.76 | -72.80 | +18 |
2023/7/14 | QYLD | 20 | 21.40 | 17.77 | -72.60 | +1,615 |
2023/8/1 | KO | 2 | 59.12 | 62.08 | +5.92 | +834 |
2023/8/16 | JEPI【NISA】 | 5 | 54.09 | 55.37 | +6.41 | +3,464 |
2023/8/21 | VYM【NISA】 | 3 | 100.50 | 106.78 | +18.84 | +6,022 |
2023/10/6 | TSLL | 4 | 14.87 | 15.70 | +3.32 | +481 |
2023/12/15 | SOXL | 220 | 26.67 | 28.76 | +460.60 | +153,918 |
合計 | +383.73 | +162,061 |
※損益は源泉徴収前の金額です。
米国株損益の円表示はSBI証券に記載の通りですが、
実際はドルのままで円に換えていません。
・年間売却益
国内株 | 投資信託 | 米国株 | 単月計 | 累計 | |
1月 | +9,150 | 0 | -2,597 | +6,553 | +6,553 |
2月 | -88,710 | 0 | -2,216 | -90,926 | -84,373 |
3月 | +200 | 0 | 0 | +200 | -84,173 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84,173 |
5月 | +48,700 | 0 | 0 | +48,700 | -35,473 |
6月 | +25,724 | 0 | +522 | +26,246 | -9,227 |
7月 | 0 | -8,878 | +1,633 | -7,245 | -16,472 |
8月 | +21,300 | 0 | +10,320 | +31,620 | +15,148 |
9月 | +6,790 | 0 | 0 | +6,790 | +21,938 |
10月 | +1,946 | 0 | +481 | +2,427 | +24,365 |
11月 | -33,632 | +113,221 | +79,589 | +103,954 | |
12月 | +17,660 | -7,732 | +153,918 | +163,846 | +267,800 |
計 | +9,128 | +96,611 | +162,061 | +267,800 |
※損益は源泉徴収前の金額です。
年間損益額(特定) | +357,015 |
年間損益額(NISA) | -89,214 |
税引前合計 | +267,801 |
源泉徴収税 | -72,528 |
税引後合計 | +195,273 |
12月はSOXLの全売却で大きくプラスとなりました。
と言っても、為替の影響で円でのプラスは大きかったんですが、
ドルで見るとそれほどプラスではなく、
売るのが少し早かったかなと思っています。
ベストタイミングは難しい。
↑こちらは昨年の数字。
2023年1年間の結果が出ました。
年間配当金(税引後) +85,657円
売却益(税引後) +195,273 円
当初の目的通り、今年は高配当株を中心に購入したため、
配当金を伸ばすことができました。
売却益も何とか税引後20万円弱までにすることができました。
これはeMAXIS Slim米国株式(S&P500)とSOXL売却のおかげです。
あとは、こまめに含み益が大きくなった日本株銘柄を売却した結果ですね。
ヴィアホールディングスや日経平均ダブルインバースと言った含み損銘柄の売却もできました。
2024年は新NISAのおかげで、
配当金は源泉徴収なしでもらえるので、
もっと配当金額を高められればと思っています。
年間配当金は15万円を超えられればいいかな。
↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります
SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!!
2024年からは新NISAで米国株も手数料無料へ