みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2023.12.22現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
日本株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 430 | 1,474 | 1,362 | 585,660 | -48,160 | -7.6% |
4503 | アステラス製薬 | 212 | 1,741.5 | 1,670 | 354,040 | -15,158 | -4.1% |
7416 | JT | 90 | 3,068 | 3,722 | 334,980 | +58,860 | +21.3% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,457 | 245,700 | +50,200 | +25.7% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 100 | 2,330 | 2,384 | 238,350 | +5,350 | +2.3% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 226 | 808.1 | 935 | 211,310 | +28,679 | +15.7% |
7164 | 全国保証 | 36 | 4,891 | 5,315 | 191,340 | +15,264 | +8.7% |
4176 | ココナラ | 400 | 554 | 348 | 139,200 | -82,400 | -37.2% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 3,455 | 69,100 | +17,220 | +33.2% |
8630 | SOMPOHD | 10 | 5,380 | 6,734 | 67,340 | +13,540 | +25.2% |
1928 | 積水ハウス | 21 | 2,654.6 | 3,026 | 63,546 | +7,799 | +14.0% |
1605 | INPEX | 30 | 1,361 | 1,928.5 | 57,855 | +17,025 | +41.7% |
2914 | ENEOS | 100 | 476 | 554.4 | 55,440 | +7,840 | +16.5% |
5857 | AREHD | 27 | 1,870 | 1,915 | 51,705 | +1,215 | +2.4% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 3,116 | 46,740 | +9,270 | +24.7% |
8306 | 三菱UFJ | 34 | 861.5 | 1,216 | 41,344 | +12,053 | +41.1% |
9432 | NTT | 200 | 171.5 | 171.9 | 34,380 | +80 | +0.2% |
8058 | 三菱商事 | 5 | 4,666 | 6,652 | 33,260 | +9,930 | +42.6% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 3,072 | 30,720 | +6,650 | +27.6% |
4996 | クミアイ化学工業 | 32 | 987 | 780 | 24,960 | -6,624 | -21.0% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,485 | 22,275 | +6,585 | +42.0% |
9433 | KDDI | 5 | 3,875 | 4,419 | 22,095 | +2,720 | +14.0% |
4042 | 東ソー | 10 | 1,767 | 1,793.5 | 17,935 | +265 | +1.5% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,197 | 15,985 | +2,255 | +16.4% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 3,307 | 6,614 | +1,388 | +26.6% |
2768 | 双日 | 1 | 2,462 | 3,186 | 3,186 | +724 | +29.4% |
合計 | 2,965,060 | +122,571 | +4.3% |
まずは日本株から。
含み損は先週+11.2万円(+4.7)に対し、今週は+12.2万円(+4.3)でした。
↑日経平均 月~金までのチャートです。
水曜に跳ねました('ω')
余力があったので、月曜にオリックスを単元購入。
水曜に売却しました。
商品 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | |
2023/12/20 | オリックス | 100 | 2,571 | 2,681 | +11,000 |
※税引き前
↑はアステラス製薬の1か月チャートです。
12/18が底なのかなと思えたので、
12/20(水)に100株追加購入。
その後はそのまま上がってはくれませんでした。
みずほフィナンシャルグループを100株購入。
商品 | 株数 | 購入価格 | |
2023/12/20 | みずほフィナンシャルグループ | 100 | 2,330 |
2023/12/20 | アステラス製薬 | 100 | 1,691 |
そして2621iシェアーズ米国債20年超(ヘッジ有)を
木、金で10口ずつ追加購入しました。
今週一株投資は、アステラス製薬 3株、東ソー 2株、クミアイ化学 5株、JT 1株購入しました。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資合っているような気がします
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 884,667 | 30,794 | 32,822 | 2,903,654 | +179,410 | +6.6% |
楽天レバレッジNASDAQ100 | 1,286,651 | 6,490 | 7,716 | 992,780 | +157,779 | +18.9% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) | 298,379 | 36,866 | 32,822 | 979,340 | -120,664 | -11.0% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 161,624 | 20,371 | 24,179 | 390,791 | +61,546 | +18.7% |
合計 | 5,266,564 | +278,072 | +5.6% |
続いて投資信託です。
投資信託合計の含み損は先週の+16.3万円(+3.3%)から今週+27.8万円(+5.6%)になりました。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は特定口座なので、
新NISAへ移行のため今年か来年早いうちに売る予定です。
そして、新NISAでガッツリ買う。
レバナス全体の利益率は+4.6%。
先週は楽天レバナスが+13万円と含み益が一番でしたが、
今週は大和レバナス(特定)が+18万円で一番に。
口数大きいので、基準価額が上がれば大きく金額が増えます。
このままレバナスはどこまで上がるのかな?
売り時はいつ?
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。
停止中!来年の新NISAから再び買って行きます!
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入しています。
停止中!
レバナスの損益率が
0%~-20% 購入しない ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 88 | 33.51 | 29.15 | 2565.2 | -383.36 | -13.0% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 55.12 | 1653.6 | 30.90 | +1.9% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 18 | 64.29 | 63.90 | 1150.2 | -7.0 | -0.6% |
TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 2 | 99.06 | 98.47 | 196.94 | -1.18 | -0.6% |
合計(ドル) | 5,565.94 | -360.66 | -6.1% | ||||
合計(円) | 793,201 | -33,123 | -4.0% |
米国株です。
先週は-316ドル(-4.0%)でしたが、今週は-360ドル(-6.1%)でした。
ドルも余力があったのでTMFを追加購入。
商品 | 株数 | 購入価格 | |
2023/12/18 | TMF | 8 | 63.99 |
全体
・資産評価額推移
SBI証券 | 楽天証券 | |||||
日本株 | 投資信託 | 米国株 | 預り金(円) | 預り金(ドル) | 投資信託 | |
2023/1/6 | 1,759,444 | 2,075,453 | 480,339 | 240,795 | 333.15 | 472,330 |
2023/1/13 | 1,811,630 | 2,320,190 | 521,337 | 177,090 | 337.80 | 535,247 |
2023/1/20 | 1,873,812 | 2,286,540 | 517,667 | 108,461 | 337.80 | 518,392 |
2023/1/27 | 1,906,485 | 2,584,586 | 507,024 | 143,001 | 828.28 | 566,126 |
2023/2/3 | 1,674,425 | 2,873,662 | 575,995 | 341,867 | 434.76 | 659,537 |
2023/2/10 | 1,691,907 | 2,746,284 | 637,086 | 254,760 | 10.49 | 615,019 |
2023/2/17 | 1,658,210 | 2,804,051 | 658,427 | 290,884 | 110.19 | 619,136 |
2023/2/24 | 1,767,642 | 2,717,223 | 666,461 | 252,453 | 48.33 | 592,245 |
2023/3/3 | 1,772,139 | 2,703,952 | 816,943 | 129,102 | 70.97 | 577,449 |
2023/3/10 | 1,838,301 | 2,706,068 | 798,976 | 15,985 | 27.40 | 571,402 |
2023/3/17 | 1,895,925 | 2,930,053 | 886,833 | 238,383 | 53.56 | 626,470 |
2023/3/24 | 1,930,080 | 2,990,611 | 916,905 | 92,859 | 305.34 | 639,337 |
2023/3/31 | 1,986,741 | 3,130,945 | 1,000,987 | 14,277 | 172.65 | 661,853 |
2023/4/7 | 2,114,441 | 3,196,046 | 944,794 | 48,213 | 84.72 | 670,217 |
2023/4/14 | 2,146,265 | 3,246,441 | 959,599 | 2,275 | 14.27 | 673,562 |
2023/4/21 | 2,140,876 | 3,225,906 | 955,616 | 70,471 | 14.27 | 659,666 |
2023/4/28 | 2,157,215 | 3,312,636 | 950,978 | 37,018 | 14.27 | 674,720 |
2023/5/5 | 2,073,161 | 3,372,774 | 967,395 | 93,167 | 14.27 | 682,826 |
2023/5/12 | 2,105,536 | 3,432,129 | 957,155 | 24,863 | 10.40 | 696,464 |
2023/5/19 | 1,975,657 | 3,665,346 | 1,085,913 | 140,167 | 10.40 | 743,427 |
2023/5/26 | 1,967,078 | 3,719,579 | 1,263,955 | 90,179 | 10.44 | 751,790 |
2023/6/2 | 2,005,931 | 3,954,564 | 1,241,326 | 62,667 | 31.62 | 804,929 |
2023/6/9 | 2,002,988 | 3,994,432 | 1,258,196 | 77,928 | 43.64 | 807,374 |
2023/6/16 | 2,051,866 | 4,339,664 | 1,360,099 | 47,483 | 11.02 | 884,830 |
2023/6/23 | 1,794,745 | 4,287,429 | 1,285,646 | 303,670 | 11.02 | 865,530 |
2023/6/30 | 1,797,459 | 4,262,013 | 1,391,320 | 390,070 | 24.05 | 851,763 |
2023/7/7 | 1,848,218 | 4,336,584 | 1,322,284 | 306,408 | 8.11 | 866,559 |
2023/7/14 | 1,958,182 | 4,527,628 | 1,358,971 | 185,430 | 56.41 | 920,599 |
2023/7/21 | 1,994,237 | 4,510,812 | 1,359,480 | 166,624 | 56.41 | 905,545 |
2023/7/28 | 2,028,642 | 4,511,605 | 1,435,828 | 116,864 | 56.41 | 902,200 |
2023/8/4 | 2,055,314 | 4,480,647 | 1,367,085 | 23,608 | 1.58 | 885,859 |
2023/8/11 | 2,105,693 | 4,376,756 | 1,273,016 | 198,573 | 11.23 | 855,366 |
2023/8/18 | 2,172,318 | 4,203,472 | 1,222,134 | 66,582 | 179.75 | 810,204 |
2023/8/25 | 2,228,024 | 4,255,436 | 1,260,455 | 44,590 | 162.13 | 817,795 |
2023/9/1 | 2,168,368 | 4,590,669 | 1,385,218 | 150,189 | 3.80 | 892,936 |
2023/9/8 | 2,203,314 | 4,491,754 | 1,318,628 | 112,694 | 12.94 | 862,957 |
2023/9/15 | 2,283,913 | 4,602,698 | 1,276,184 | 65,640 | 13.47 | 884,573 |
2023/9/22 | 2,297,165 | 4,221,000 | 1,210,520 | 224,218 | 93.47 | 794,250 |
2023/9/29 | 2,426,450 | 4,238,598 | 1,241,453 | 13,496 | 80.61 | 792,963 |
2023/10/6 | 2,386,958 | 4,240,307 | 1,247,148 | 79,146 | 29.86 | 792,320 |
2023/10/13 | 2,421,008 | 4,472,310 | 1,236,211 | 60,648 | 31.68 | 841,084 |
2023/10/20 | 2,445,176 | 4,284,775 | 1,157,566 | 24,285 | 14.30 | 794,507 |
2023/10/27 | 2,473,069 | 3,965,041 | 1,097,482 | 87,940 | 14.30 | 719,882 |
2023/11/3 | 2,527,398 | 4,246,841 | 1,268,579 | 26,123 | 4.70 | 776,623 |
2023/11/10 | 2,523,712 | 4,511,742 | 1,344,729 | 2,596 | 66.75 | 829,504 |
2023/11/17 | 2,557,184 | 4,093,016 | 1,438,276 | 694,088 | 66.75 | 899,755 |
2023/11/24 | 2,554,148 | 4,158,750 | 1,445,030 | 733,373 | 3.64 | 915,967 |
2023/12/1 | 2,619,046 | 4,122,591 | 1,433,705 | 682,003 | 3.64 | 908,247 |
2023/12/8 | 2,336,419 | 4,132,295 | 1,422,538 | 888,001 | 317.51 | 912,750 |
2023/12/15 | 2,506,167 | 4,182,116 | 722,486 | 1,295,571 | 3,287.46 | 969,878 |
2023/12/22 | 2,965,060 | 4,273,784 | 793,201 | 855,481 | 2,773.57 | 992,780 |
メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券(投資信託のみ保有)です。
楽天証券と楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した776.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計860万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル142.51円で換算しています。
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2023/1/6 | 7,000,000 | 5,072,976 | -1,927,024 | -2,942,480 |
2023/1/13 | 7,000,000 | 5,409,165 | -1,590,835 | -2,605,580 |
2023/1/20 | 7,000,000 | 5,348,553 | -1,651,447 | -2,666,009 |
2023/1/27 | 7,100,000 | 5,814,890 | -1,285,110 | -2,276,580 |
2023/2/3 | 7,100,000 | 6,181,409 | -918,591 | -1,892,882 |
2023/2/10 | 7,100,000 | 5,946,439 | -1,153,561 | -2,015,950 |
2023/2/17 | 7,100,000 | 6,045,556 | -1,054,444 | -1,961,143 |
2023/2/24 | 7,200,000 | 6,002,535 | -1,197,465 | -2,118,460 |
2023/3/3 | 7,200,000 | 6,009,288 | -1,190,712 | -2,115,422 |
2023/3/10 | 7,200,000 | 5,934,478 | -1,265,522 | -2,193,414 |
2023/3/17 | 7,600,000 | 6,584,789 | -1,015,211 | -1,943,850 |
2023/3/24 | 7,600,000 | 6,609,529 | -990,471 | -1,919,193 |
2023/3/31 | 7,600,000 | 6,817,778 | -782,222 | -1,703,687 |
2023/4/7 | 7,800,000 | 6,984,868 | -815,132 | -1,749,681 |
2023/4/14 | 7,800,000 | 7,030,033 | -769,967 | -1,702,952 |
2023/4/21 | 7,900,000 | 7,054,446 | -845,554 | -1,780,501 |
2023/4/28 | 7,900,000 | 7,134,493 | -765,507 | -1,719,533 |
2023/5/5 | 7,900,000 | 7,191,249 | -708,751 | -1,655,542 |
2023/5/12 | 7,900,000 | 7,217,550 | -682,450 | -1,633,808 |
2023/5/19 | 7,900,000 | 7,611,950 | -288,050 | -1,256,888 |
2023/5/26 | 7,900,000 | 7,794,040 | -105,960 | -1,077,962 |
2023/6/2 | 7,900,000 | 8,073,813 | +173,813 | -816,925 |
2023/6/9 | 7,900,000 | 8,147,001 | +247,001 | -758,344 |
2023/6/16 | 7,900,000 | 8,685,493 | +785,493 | -223,243 |
2023/6/23 | 7,900,000 | 8,538,598 | +638,598 | -381,055 |
2023/6/30 | 8,000,000 | 8,696,106 | +696,106 | -333,472 |
2023/7/7 | 8,000,000 | 8,681,219 | +681,219 | -345,453 |
2023/7/14 | 8,000,000 | 8,958,583 | +958,583 | -60,390 |
2023/7/21 | 8,000,000 | 8,944,610 | +944,610 | -82,456 |
2023/7/28 | 8,000,000 | 9,003,051 | +1,003,051 | -24,365 |
2023/8/4 | 8,000,000 | 8,812,738 | +812,738 | -209,726 |
2023/8/11 | 8,200,000 | 8,811,021 | +611,021 | -418,948 |
2023/8/18 | 8,200,000 | 8,500,853 | +300,853 | -742,551 |
2023/8/25 | 8,200,000 | 8,629,989 | +429,989 | -621,988 |
2023/9/1 | 8,200,000 | 9,187,933 | +987,933 | -81,956 |
2023/9/8 | 8,200,000 | 8,991,231 | +791,231 | -280,239 |
2023/9/15 | 8,200,000 | 9,114,994 | +914,994 | -152,555 |
2023/9/22 | 8,400,000 | 8,760,993 | +360,993 | -706,560 |
2023/9/29 | 8,400,000 | 8,725,001 | +325,001 | -750,094 |
2023/10/6 | 8,500,000 | 8,750,324 | +250,324 | -831,639 |
2023/10/13 | 8,500,000 | 9,036,003 | +536,003 | -546,489 |
2023/10/20 | 8,500,000 | 8,708,449 | +208,449 | -874,238 |
2023/10/27 | 8,600,000 | 8,345,562 | -254,438 | -1,319,691 |
2023/11/3 | 8,600,000 | 8,846,270 | +246,270 | -833,938 |
2023/11/10 | 8,600,000 | 9,222,391 | +622,391 | -474,999 |
2023/11/17 | 8,600,000 | 9,692,378 | +1,092,378 | -101,230 |
2023/11/24 | 8,600,000 | 9,807,812 | +1,207,812 | +41,710 |
2023/12/1 | 8,600,000 | 9,766,131 | +1,166,131 | -11,706 |
2023/12/8 | 8,600,000 | 9,737,705 | +1,137,705 | -39,779 |
2023/12/15 | 8,600,000 | 10,142,281 | +1,542,281 | +246,262 |
2023/12/22 | 8,600,000 | 10,275,567 | +1,675,567 | +367,520 |
投資額860万→評価額1027万、
トータルリターン+167万でした。
来年の新NISAでは
【つみたて投資枠】120万円
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)120万円
毎月5万円×12ヶ月(クレジットカード決済)
1月に30万円、毎月2.5万円(現金)
【成長投資枠】 240万円
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)40万円~
・ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 40万円~
・個別株(日本株、米国株)140万円
こんな感じで考えています。
SOX指数は止めました。
新NISA1年目は特定口座からの移動
(売却して再び購入)もあるため、
満額の360万円行けると思います。
今年も残り1週間ほどとなりました。
12月権利確定銘柄はJT、ヒューリック、マクドナルド、あおぞら銀行などがあります。
12月の権利付確定日は
12/27(水)になります。
12/28(木)が権利落ち日なので、
12/27までに買えば配当金がもらえます。
で、気になっているのはJT。
配当利回りは現在5.05%。
単元株持っていれば、12月権利確定で9400円の配当がもらえます。
権利落ち前に買って配当をもらうか、
権利落ち後の株価下落後に買うか
どっちがいいんだろう問題。
答えはないんですけどね。
権利落ち後に下がったところで買いたいと思ってましたが、
今週1株追加購入しちゃいました。
89株持っていたため取得単価はそれほど上がらず、
8円上がったのみ。
あまり気にならない。
保有JTは特定口座とNISA口座に分かれているので
いずれ特定口座分は新NISAへ買い替えしたい。
いつ買えばいいのか答えは出ないんだな。
NASDAQは年内どこまで上がるのかな?
レバナスは売却せずに
このまま年を越しそうです。
来年、あと少し上がったところで
一部口数を減らそうかなと思っています。
それでは、よいクリスマスを(^^)/
応援ポチ、
いつもありがとうございます↓
SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!!
2024年からは新NISAで米国株も手数料無料へ