【配当金・売却益公開】2023.9月までの投資実績まとめ
ブログランキング参加中 (^_-)-☆
みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)
投資の醍醐味と言えば、
株価が上がって売ることで得られる売却益(キャピタルゲイン)と、
持っているだけでもらえる配当金(インカムゲイン)ですよね。
月1回、今までの配当金と売却益を整理して報告しております。
今回は、2023.9.30までの配当金と売却益をまとめてみました。
2023年の配当金一覧
SBI証券より、「入出金・振替」→「入出金明細」を見て調べました。
・国内株式
国内株式 | 配当金 | |
2023/2/17 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 917円 |
2023/4/26 | 積水ハウス | 290円 |
2023/5/19 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 2,224円 |
2023/5/26 | JPX | 37円 |
2023/6/1 | アステラス製薬 | 360円 |
2023/6/2 | 東ソー | 40円 |
2023/6/5 | オリックス | 3,411円 |
2023/6/6 | 日本特殊陶業 | 166円 |
2023/6/8 | 三菱HCキャピタル | 990円 |
2023/6/21 | 双日 | 65円 |
2023/6/22 | KDDI | 407円 |
2023/6/23 | あおぞら銀行 | 560円 |
2023/6/26 | 日本製鉄 | 360円 |
2023/6/26 | 三菱商事 | 515円 |
2023/6/27 | ケイアイスター不動産 | 720円 |
2023/6/27 | SOMPOホールディング | 1,040円 |
2023/6/27 | 東京海上ホールディングス | 650円 |
2023/6/29 | ENEOSホールディングス | 1,100円 |
2023/6/30 | はるやまホールディングス | 1,550円 |
2023/6/30 | 三菱UFJフィナンシャル | 320円 |
2023/6/30 | 住友商事 | 5,000円 |
2023/8/18 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 2,295 円 |
2023/8/31 | 日本電気硝子 | 600 円 |
2023/9/1 | INPEX | 1,110 円 |
2023/9/1 | JT | 1,655 円 |
2023/9/4 | ヒューリック | 345 円 |
2023/9/15 | あおぞら銀行 | 570 円 |
2023/9/29 | 積水ハウス | 825 円 |
合計 | 28,122 円 |
特定口座は源泉徴収後の金額です。
・米国ETF
米国ETF | 配当金(円) | 配当金(ドル) | |
2023/1/10 | QYLD | 617 | 4.65 |
2023/2/1 | QYLD | 631 | 4.88 |
2023/2/7 | JEPI | 106 | 0.81 |
2023/3/2 | QYLD | 652 | 4.83 |
2023/3/6 | JEPI | 1,299 | 9.63 |
2023/3/24 | VYM | 84 | 0.65 |
2023/3/29 | SOXL | 578 | 3.58 |
2023/3/30 | QYLD | 793 | 4.89 |
2023/4/7 | JEPI | 1,827 | 14.03 |
2023/4/10 | TLT | 64 | 0.49 |
2023/5/8 | QYLD | 679 | 4.96 |
2023/5/8 | JEPI | 1,828 | 13.38 |
2023/5/8 | TLT | 67 | 0.49 |
2023/5/10 | BTI | 1,750 | 12.94 |
2023/6/1 | QYLD | 671 | 4.85 |
2023/6/7 | JEPI | 1,596 | 11.52 |
2023/6/8 | TLT | 70 | 0.50 |
2023/6/26 | VYM | 337 | 2.37 |
2023/6/29 | QYLD | 726 | 5.10 |
2023/6/29 | SOXL | 790 | 5.56 |
2023/7/10 | JEPI | 1,621 | 11.33 |
2023/7/11 | TLT | 72 | 0.51 |
2023/8/7 | JEPI | 1,298 | 9.15 |
2023/8/8 | TLT | 70 | 0.50 |
2023/8/25 | BTI | 5,685 | 39.05 |
2023/9/8 | JEPI | 1,343 | 9.14 |
2023/9/11 | TLT | 77 | 0.53 |
2023/9/27 | SOXL | 723 | 4.90 |
2023/9/27 | TMF | 268 | 1.82 |
2023/9/27 | TSLL | 49 | 0.33 |
合計 | 26,371 円 | 187.37 ドル |
源泉徴収後の金額です。
円換算の数値も載せていますが、ドルのままの保有していて、円に換金していないのであくまでも目安です。
JEPIは毎月分配金(配当)があり、利回りは10%超となっています。
BTI(ブリティッシュアメリカンタバコ)の利回りは現在9%ほど。
こちらはADR銘柄のため、米国税10%がかからず、高配当狙いの人にとってはありがたい銘柄です。
・入金済配当金合計
配当金(円) | 割合 | |
JEPI | 10,918 | 20.0% |
BTI | 7,435 | 13.6% |
2621iシェアーズ 米国債20年超ETF | 5,436 | 10.0% |
住友倉庫 | 5,000 | 9.2% |
QYLD | 4,769 | 8.8% |
オリックス | 3,411 | 6.3% |
SOXL | 2,091 | 3.8% |
JT | 1,655 | 3.0% |
はるやまホールディングス | 1,550 | 2.8% |
あおぞら銀行 | 1,130 | 2.1% |
積水ハウス | 1,115 | 2.0% |
INPEX | 1,110 | 2.0% |
ENEOSホールディングス | 1,100 | 2.0% |
SOMPOホールディングス | 1,040 | 1.9% |
三菱HCキャピタル | 990 | 1.8% |
ケイアイスター不動産 | 720 | 1.3% |
東京海上ホールディングス | 650 | 1.2% |
日本電気硝子 | 600 | 1.1% |
三菱商事 | 515 | 0.9% |
VYM | 421 | 0.8% |
TLT | 420 | 0.8% |
KDDI | 407 | 0.7% |
アステラス製薬 | 360 | 0.7% |
日本製鉄 | 360 | 0.7% |
ヒューリック | 345 | 0.6% |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 320 | 0.6% |
TMF | 268 | 0.5% |
日本特殊陶業 | 166 | 0.3% |
TSLL | 49 | 0.1% |
東ソー | 40 | 0.1% |
JPX | 37 | 0.1% |
双日 | 65 | 0.1% |
合計 | 54,493 円 | 100.0% |
JEPIとBTIの配当金が1,2位と変わらず。
・配当金推移
2019年 | 55,750円 |
2020年 | 56,500円 |
2021年 | 65,822円 |
2022年 | 40,933円 |
2023年 | 54,493円 |
今年より日本株の高配当株(一株投資)購入に力を入ています。
年間配当金は過去最高を叩き出してくれることを期待しています。
配当金アプリ(年間配当金額)
配当管理アプリより。
現在の保有銘柄を保有していた場合の年間配当予定です。
期中で買った株も多く、今年度はこの通りにはなりません。
このまま持っていれば来年はこんな感じということです。
2023年の売却益一覧
・国内株式
商品 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | |
2023/1/31 | オリックス | 100 | 2,188 | 2,280 | +7,291 |
2023/2/1 | 2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) | 30 | 1,527 | 1,540 | +311 |
2023/2/9 | ヴィアHD(NISA) | 200 | 543 | 97 | -89,200 |
2023/2/13 | エネチェンジ | 200 | 1,138 | 1,138 | 0 |
2023/3/2 | ENEOS | 200 | 475 | 476 | +159 |
2023/5/1 | ANA | 100 | 2,860 | 2,999 | +11,076 |
2023/5/15 | オリックス | 100 | 2188 | 2378.5 | +15,180 |
2023/5/25 | 丸紅 | 100 | 1920.5 | 1963 | +3,387 |
2023/5/25 | エネチェンジ | 100 | 1283 | 1290 | +558 |
2023/5/29 | 住友商事 | 100 | 2644 | 2752 | +8,606 |
2023/6/6 | 住友商事 | 100 | 2675 | 2790 | +9,164 |
2023/6/9 | ケイアイスター不動産 | 8 | 4157 | 4895 | +5,904 |
2023/6/23 | 積水ハウス | 100 | 2746 | 2829.2 | +6,630 |
2023/8/28 | エネチェンジ | 100 | 1,067 | 1,280 | +16,973 |
2023/9/28 | NTT | 400 | 162 | 179 | +5,422 |
合計 | +1,460 |
※特定口座のものは源泉徴収後の金額
・投資信託
口数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | ||
2023/7/20 | eMAXISプラスコモディティインデックス | 43,391 | 13,828 | 11,782 | -8,878 |
合計 |
・米国ETF
株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | 円換算 | ||
2023/1/24 | VTI | 3 | 194.2 | 201.08 | +20.64 | +2,671 |
2023/2/2 | SPYD | 2 | 40.16 | 42.70 | +5.08 | +649 |
2023/2/10 | KO | 2 | 58.34 | 59.80 | +2.92 | +381 |
2023/6/2 | TMF | 10 | 7.56 | 8.10 | +5.40 | +744 |
2023/7/10 | QYLD | 20 | 21.40 | 17.76 | -72.80 | +16 |
2023/7/14 | QYLD | 20 | 21.40 | 17.77 | -72.60 | +1288 |
2023/8/1 | KO | 2 | 59.12 | 62.08 | +5.92 | +666 |
2023/8/16 | JEPI | 5 | 54.09 | 55.37 | +6.41 | +3,464 |
2023/8/21 | VYM | 3 | 100.50 | 106.78 | +18.84 | +6,022 |
合計 | -80.19 | +15,901 |
米国ETFの売却益の円表示はあくまでその時のレートで計算したものです。
実際はドルのままのものが多いので、ただの目安だと思って下さい。
外国株式は為替、手数料、米国税、日本の税も絡んでややこしい。
ざっくりの数字です。
・年間売却益
国内株式 | 投資信託 | 米国ETF | 単月計 | 累計 | |
1月 | +7,291 | 0 | +2,671 | +9,962 | +9,962 |
2月 | -88,889 | 0 | +1,030 | -87,859 | -77,897 |
3月 | +159 | 0 | 0 | +159 | -77,738 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77,738 |
5月 | +38,807 | 0 | 0 | +38,807 | -38,931 |
6月 | +21,697 | +744 | +22,441 | -16,490 | |
7月 | -8,878 | +1,304 | -7,574 | -24,064 | |
8月 | +16,973 | 0 | +10,152 | +27,125 | +3,061 |
9月 | +5,422 | 0 | 0 | +5,422 | +8,483 |
計 | +1,460 | -8,878 | +15,901 | +8,483 |
SBI証券で譲渡益を調べました。
「口座管理」→「取引履歴」→「譲渡益税明細」で確認。
2月に塩漬け銘柄を大きく損切して、そこからずっと譲渡損状態でしたが、8月でやっとプラスになり、9月も増加。
意識的に買って売ってを繰り返さないと、ここはなかなか増えませんね。
↑こちらは昨年の数字。
高配当株を買って配当金を増やすのも楽しいですが、やっぱり買って売ってで売却益がドンと入るのはたまらなく嬉しいですね。
日経平均が続落続きで一部悲鳴が上がってますね。
今年に入って大きく伸びているので、調整かなと思ってますが、買いのチャンスでもあります。
配当のためにも、譲渡益のためにも安いと思ったところで仕込んで行きたいと思ってます。
それではまた(^^)/
↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります
SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!!
来年からは新NISAで米国株も手数料無料へ