ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

MENU

【大和レバナス】【楽天レバナス】2023.7.14 レバナス運用ブログ -3.4%、含み益まであと少し

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

2週に一度のレバナスについての報告になります。

【ポートフォリオ公開】2023.7.14投資資産のまとめ レバナス爆上げ、そしてQYLDの残り全売却、KO、BTI購入。続・JTもこつこつ購入

投資資産ポートフォリオの50%がレバナスです。

シェアNo.1のレバナスですが、
投資信託のためほったらかし投資!
それじゃダメだということで2週間に1度のチェックの時間でございます。

それでは、レバナスチェックを始めます。


 

 

iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)チャート

出典:大和アセットマネジメント

上は昨年頭からの大和レバナスチャートです。
2022/1/4の基準価額は42,451円、純資産総額は2,042.34億円に対し、
2023/7/14の基準価額は30,279円、純資産総額は2,450.97億円となっています。

2022年は下落の1年でした。
そして、2023年上半期は右肩上がりの上昇となりました。

口数を計算してみると、2022/1/4の総口数は481億口、対して2023/7/14の総口数は809億口です。

総口数が2週間前より3億口減りました!

また減ってる( ;∀;)!!
プラテンして売ったのかー!

チッキショー!

 

7/14時点の保有レバナス評価額

保有しているのは3種類。

 ・iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)特定口座
 ・iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)NISA口座
楽天レバレッジNASDAQ100(楽天レバナス)特定口座

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 879,965  30,822  30,279  2,664,446  -47,782 -1.76%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  30,279  903,462  -196,542 -17.87%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  7,155  920,599  +85,598 +10.25%

7/14はiFreeレバレッジNASDAQ100 前日比+1,006円、+3.44でした。

証券会社のHP画面はこちら↓

SBI証券(特定)

SBI証券(NISA)

楽天証券(特定)

自作の表はエクセル計算のため1円程度の誤差があります。

楽天レバナスは2週間前、+1.6万でしたが、+8.5万となりました。

 

レバナス評価額の推移

こちらがMyレバナスの推移になります。
2022年6月末からブログを始めてますが、記録があるのは2022/7/15からです。

グラフは全て掲載していますが、表の数字は今年のだけ掲載しています。
去年の数字を見たい方はこちらから↓

ari5252.hatenablog.com

・大和レバナス iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
1/6 739,718  32,840  2,429,234  15,473  1,144,566  -1,284,668 -52.9%
1/13 749,070  32,644  2,445,264  17,532  1,313,270  -1,131,995 -46.3%
1/20 760,483  32,417  2,465,258  16,980  1,291,300  -1,173,958 -47.6%
1/27 771,225  32,225  2,485,273  19,271  1,486,228  -999,045 -40.2%
2/3 779,811  32,088  2,502,258  21,612  1,685,328  -816,930 -32.6%
2/10 787,068  31,982  2,517,201  20,160  1,586,729  -930,472 -37.0%
2/17 794,374  31,877  2,532,226  20,326  1,614,645  -917,581 -36.2%
2/24 799,021  31,804  2,541,206  19,406  1,550,580  -990,626 -39.0%
3/3 809,653  31,634  2,561,256  18,917  1,531,621  -1,029,636 -40.2%
3/10 818,930  31,495  2,579,220  18,740  1,534,675  -1,044,545 -40.5%
3/17 826,750  31,379  2,594,259  20,544  1,698,475  -895,784 -34.5%
3/24 832,583  31,303  2,606,235  20,978  1,746,593  -859,642 -33.0%
3/31 839,699  31,216  2,621,204  21,718  1,823,658  -797,546 -30.4%
4/7 845,562  31,154  2,634,264  22,028  1,862,604  -771,660 -29.3%
4/14 851,530  31,088  2,647,236  22,135  1,884,862  -762,375 -28.8%
4/21 856,990  31,030  2,659,240  21,672  1,857,269  -801,971 -30.2%
4/28 862,579  30,968  2,671,235  22,169  1,912,251  -758,983 -28.4%
5/5 864,807  30,946  2,676,232  22,420  1,938,897  -737,334 -27.6%
5/12 869,230  30,904  2,686,268  22,888  1,989,494  -696,775 -25.9%
5/19 873,521  30,866  2,696,210  24,420  2,133,138  -563,072 -20.9%
5/26 877,664  30,835  2,706,277  24,683  2,166,338  -539,939 -20.0%
6/2 879,965  30,822  2,712,228  26,435  2,326,187  -386,041 -14.2%
6/9 879,965  30,822  2,712,228  26,551  2,336,395  -375,833 -13.9%
6/16 879,965  30,822  2,712,228  29,086  2,559,466  -152,762 -5.6%
6/23 879,965  30,822  2,712,228  28,457  2,504,116  -208,112 -7.7%
6/30 879,965  30,822  2,712,228  28,001  2,463,990  -248,238 -9.2%
7/7 879,965  30,822  2,712,228  28,523  2,509,924  -202,304 -7.5%
7/14 879,965  30,822  2,712,228  30,279  2,664,446  -47,782 -1.8%

・大和レバナス iFreeレバレッジNASDAQ100(NISA口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
1/6 298,379  36,866  1,100,004  15,473  461,682  -638,322 -58.0%
1/13 298,379  36,866  1,100,004  17,532  523,118  -576,886 -52.4%
1/20 298,379  36,866  1,100,004  16,980  506,648  -593,356 -53.9%
1/27 298,379  36,866  1,100,004  19,271  575,006  -524,998 -47.7%
2/3 298,379  36,866  1,100,004  21,612  644,857  -455,147 -41.4%
2/10 298,379  36,866  1,100,004  20,160  601,532  -498,472 -45.3%
2/17 298,379  36,866  1,100,004  20,326  606,485  -493,519 -44.9%
2/24 298,379  36,866  1,100,004  19,406  579,034  -520,970 -47.4%
3/3 298,379  36,866  1,100,004  18,917  564,444  -535,560 -48.7%
3/10 298,379  36,866  1,100,004  18,740  559,162  -540,842 -49.2%
3/17 298,379  36,866  1,100,004  20,544  612,990  -487,014 -44.3%
3/24 298,379  36,866  1,100,004  20,978  625,939  -474,065 -43.1%
3/31 298,379  36,866  1,100,004  21,718  648,020  -451,985 -41.1%
4/7 298,379  36,866  1,100,004  22,028  657,269  -442,735 -40.2%
4/14 298,379  36,866  1,100,004  22,135  660,462  -439,542 -40.0%
4/21 298,379  36,866  1,100,004  21,672  646,647  -453,357 -41.2%
4/28 298,379  36,866  1,100,004  22,169  661,476  -438,528 -39.9%
5/5 298,379  36,866  1,100,004  22,420  668,966  -431,038 -39.2%
5/12 298,379  36,866  1,100,004  22,888  682,930  -417,074 -37.9%
5/19 298,379  36,866  1,100,004  24,420  728,642  -371,363 -33.8%
5/26 298,379  36,866  1,100,004  24,683  736,489  -363,515 -33.0%
6/2 298,379  36,866  1,100,004  26,435  788,765  -311,239 -28.3%
6/9 298,379  36,866  1,100,004  26,551  792,226  -307,778 -28.0%
6/16 298,379  36,866  1,100,004  29,086  867,865  -232,139 -21.1%
6/23 298,379  36,866  1,100,004  28,457  849,097  -250,907 -22.8%
6/30 298,379  36,866  1,100,004  28,001  835,491  -264,513 -24.0%
7/7 298,379  36,866  1,100,004  28,523  851,066  -248,938 -22.6%
7/14 298,379  36,866  1,100,004  30,279  903,462  -196,542 -17.9%

楽天レバナス 楽天レバレッジNASDAQ-100(特定口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
1/6 1,286,651  6,490  835,000  3,671  472,330  -362,671 -43.4%
1/13 1,286,651  6,490  835,000  4,160  535,247  -299,754 -35.9%
1/20 1,286,651  6,490  835,000  4,029  518,392  -316,609 -37.9%
1/27 1,286,651  6,490  835,000  4,400  566,126  -268,874 -32.2%
2/3 1,286,651  6,490  835,000  5,126  659,537  -175,463 -21.0%
2/10 1,286,651  6,490  835,000  4,780  615,019  -219,981 -26.3%
2/17 1,286,651  6,490  835,000  4,812  619,136  -215,864 -25.9%
2/24 1,286,651  6,490  835,000  4,603  592,245  -242,755 -29.1%
3/3 1,286,651  6,490  835,000  4,488  577,449  -257,552 -30.8%
3/10 1,286,651  6,490  835,000  4,441  571,402  -263,599 -31.6%
3/17 1,286,651  6,490  835,000  4,869  626,470  -208,530 -25.0%
3/24 1,286,651  6,490  835,000  4,969  639,337  -195,664 -23.4%
3/31 1,286,651  6,490  835,000  5,144  661,853  -173,147 -20.7%
4/7 1,286,651  6,490  835,000  5,209  670,217  -164,784 -19.7%
4/14 1,286,651  6,490  835,000  5,235  673,562  -161,439 -19.3%
4/21 1,286,651  6,490  835,000  5,127  659,666  -175,335 -21.0%
4/28 1,286,651  6,490  835,000  5,244  674,720  -160,281 -19.2%
5/5 1,286,651  6,490  835,000  5,307  682,826  -152,175 -18.2%
5/12 1,286,651  6,490  835,000  5,413  696,464  -138,536 -16.6%
5/19 1,286,651  6,490  835,000  5,778  743,427  -91,574 -11.0%
5/26 1,286,651  6,490  835,000  5,843  751,790  -83,210 -10.0%
6/2 1,286,651  6,490  835,000  6,256  804,929  -30,072 -3.6%
6/9 1,286,651  6,490  835,000  6,275  807,374  -27,627 -3.3%
6/16 1,286,651  6,490  835,000  6,877  884,830  +49,829 +6.0%
6/23 1,286,651  6,490  835,000  6,727  865,530  +30,530 +3.7%
6/30 1,286,651  6,490  835,000  6,620  851,763  +16,762 +2.0%
7/7 1,286,651  6,490  835,000  6,735  866,559  +31,559 +3.8%
7/14 1,286,651  6,490  835,000  7,155  920,599  +85,598 +10.3%

 

・レバナス合計

日付 投資額 評価額 損益額 損益%
1/6 4,364,238  2,078,577  -2,285,661 -52.4%
1/13 4,380,269  2,371,634  -2,008,634 -45.9%
1/20 4,400,262  2,316,339  -2,083,923 -47.4%
1/27 4,420,277  2,627,360  -1,792,917 -40.6%
2/3 4,437,262  2,989,722  -1,447,541 -32.6%
2/10 4,452,205  2,803,280  -1,648,925 -37.0%
2/17 4,467,230  2,840,266  -1,626,964 -36.4%
2/24 4,476,211  2,721,860  -1,754,351 -39.2%
3/3 4,496,261  2,673,513  -1,822,748 -40.5%
3/10 4,514,225  2,665,239  -1,848,986 -41.0%
3/17 4,529,263  2,937,935  -1,591,328 -35.1%
3/24 4,541,239  3,011,869  -1,529,370 -33.7%
3/31 4,556,209  3,133,531  -1,422,678 -31.2%
4/7 4,569,268  3,190,090  -1,379,179 -30.2%
4/14 4,582,241  3,218,885  -1,363,356 -29.8%
4/21 4,594,244  3,163,582  -1,430,663 -31.1%
4/28 4,606,239  3,248,448  -1,357,792 -29.5%
5/5 4,611,236  3,290,689  -1,320,548 -28.6%
5/12 4,621,273  3,368,888  -1,252,385 -27.1%
5/19 4,631,214  3,605,207  -1,026,008 -22.2%
5/26 4,641,281  3,654,617  -986,664 -21.3%
6/2 4,647,233  3,919,881  -727,351 -15.7%
6/9 4,647,233  3,935,995  -711,238 -15.3%
6/16 4,647,233  4,312,161  -335,071 -7.2%
6/23 4,647,233  4,218,744  -428,489 -9.2%
6/30 4,647,233  4,151,244  -495,989 -10.7%
7/7 4,647,233  4,227,550  -419,683 -9.0%
7/14 4,647,233  4,488,507  -158,726 -3.4%

 

レバナス投資額は465万円です。
今年はNASDAQ100の上昇により、レバナスも好調が続いています。
保有iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は年初▲52.9%だったのが、7/14現在で▲3.4%となりました。

 

※大和レバナス(特定)の2022.7月分は(NISA)との合算です。
 一部、合計()に重なって隠れてしまってます。

底をつけてからの回復後、現在最高値をつけています。

 

・大和レバナス(特定口座)取得単価の推移

新たに購入していないため、取得価額は前回と変更ありません。

(購入履歴)
2022/8/12に20万円購入したため取得単価が一気に下がりました。
その後は、たまに少しだけスポット購入。
2022/11月より積立再開。毎日2,000円購入。
2022/12月~2023/5月はiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入していました。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~    毎日4,000円購入

その後、-20%を切ったので5/31の約定を最後に毎日積立購入はストップしています。

 

↑今年のNASDAQ100のチャートです。

今年に入ってからNASDAQ100は右肩上がり(#^.^#)!!
とどまることを知らず快進撃が続いています。

米・消費者物価指数(CPI)、生産者物価指数(PPI)でもインフレの落ち着きが見られ、政策金利上げもあと1回の予想となり、まだまだ上昇しそうな雰囲気です。

昨年とは違い、大海原は全く荒れていない・・。
これが最強指数ってやつの威力なのか('ω')

保有レバナスは含み益まであと一歩のところまで来ました。
含み益は幻と言いますが、やっぱりマイナスとプラスでは気分が違います。
早くプラスになって欲しいな。

それではまた(^^)/

↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

レバナス - ブログ村ハッシュタグ
#レバナス

#ナスダック100

#S&P500

#投資信託

#日経平均

#高配当株

#投資ブログ

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!!
来年からは新NISAで米国株も手数料無料へ