ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

MENU

【大和レバナス】【楽天レバナス】2023.1.6 レバナス運用報告 ~iFreeレバレッジNASDAQ100毎日積み立て10週間経過~

レバナス運用報告

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

ari5252.hatenablog.com

昨日のブログですが、資産評価額のうち41%がレバナスとなっております。
評価額が下がっているので自然と割合も下がる・・・

逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ
いや、
逃げられないよ( ;∀;)

レバナス積立再開から10週間経過しましたので保有レバナスの推移を見てみます。

 

iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)チャート

大和レバナスチャート

出典:大和アセットマネジメント

2022/1/4の基準価額は42,451円、純資産総額は2,042.34億円に対し、
2023/1/6の基準価額は15,473円、純資産総額は1,235.46億円となっています。

計算してみると、2022/1/4の総口数は481億口、対して1/6の総口数は798億口です。
口数は順調に増えてるので、資産総額の減少は基準価額の減少による理由が大きいようです。

 

1/6時点の保有レバナス評価額

保有しているのは3種類。

 ・iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)特定口座
 ・iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)NISA口座
楽天レバレッジNASDAQ100(楽天レバナス)特定口座

  保有 取得価額 基準価額 評価額 含み損益 損益率 保有前日比
iFreeレバレッジNASDAQ100 739,718  32,840  15,473  1,144,566  -1,284,668 -52.88% -38,687
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  15,473  461,682  -638,322 -58.03% -15,605
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  3,671  472,330  -362,671 -43.43% -16,211

12/23はiFreeレバレッジNASDAQ100 前日比-845円、-4.96%でした。

証券会社のHP画面はこちら↓
SBI証券(特定)

大和レバナス特定

SBI証券(NISA)

大和レバナスNISA

楽天証券(特定)

楽天レバナス

自作の表はエクセル計算のため1円程度の誤差があります。

レバナス評価額の推移

こちらがMyレバナスの推移になります。
2002年6月末からブログを始めてますが、記録があるのは2002/7/15からです。

・大和レバナス(特定口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
7/15 860,161  36,531  3,142,254  20,377  1,752,750  -1,389,504  -44.2%
7/22 860,161  36,531  3,142,254  23,345  2,008,046  -1,134,208  -36.1%
7/29 860,161  36,531  3,142,254  23,634  2,032,905  -1,109,350  -35.3%
8/5 564,160  36,306  2,048,239  25,837  1,457,620  -590,619 -28.8%
8/12 566,548  36,259  2,054,246  25,730  1,457,728  -596,518 -29.0%
8/19 646,010  35,049  2,264,200  26,527  1,713,671  -550,530 -24.3%
8/26 646,010  35,049  2,264,200  25,047  1,618,061  -646,139 -28.5%
9/9 650,551  34,959  2,274,261  21,883  1,423,601  -850,660 -37.4%
9/16 650,551  34,959  2,274,261  20,377  1,325,628  -948,633 -41.7%
9/23 650,551  34,959  2,274,261  19,362  1,259,597  -1,014,664 -44.6%
9/30 653,321  34,887  2,279,241  17,735  1,158,665  -1,120,576 -49.2%
10/7 653,856  34,874  2,280,257  18,698  1,222,580  -1,057,677 -46.4%
10/14 659,936  34,704  2,290,242  17,172  1,133,242  -1,157,000 -50.5%
10/21 662,853  34,627  2,295,261  17,143  1,136,329  -1,158,932 -50.5%
10/28 662,853  34,627  2,295,261  17,555  1,163,638  -1,131,623 -49.3%
11/4 663,974  34,598  2,297,217  15,949  1,058,972  -1,238,245 -53.9%
11/11 671,086  34,410  2,309,207  18,550  1,244,865  -1,064,342 -46.1%
11/18 676,345  34,291  2,319,255  18,762  1,268,958  -1,050,296 -45.3%
11/25 678,502  34,241  2,323,259  19,213  1,303,606  -1,019,653 -43.9%
12/2 685,885  34,076  2,337,222  19,794  1,357,641  -979,581 -41.9%
12/9 696,628  33,838  2,357,250  18,427  1,283,676  -1,073,573 -45.5%
12/16 707,510  33,600  2,377,234  17,409  1,231,704  -1,145,529 -48.2%
12/23 719,500  33,318  2,397,230  16,184  1,164,439  -1,232,791 -51.4%
12/30 732,131  33,016  2,417,204  16,081  1,177,340  -1,239,864 -51.3%
1/6 739,718  32,840  2,429,234  15,473  1,144,566  -1,284,668 -52.9%

※7月の数字はNISA口座との合算です

 

・大和レバナス(NISA口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
8/5 298,379  36,866  1,100,004  25,837  770,922  -329,082  -29.9%
8/12 298,379  36,866  1,100,004  25,730  767,729  -332,275  -30.2%
8/19 298,379  36,866  1,100,004  26,527  791,510  -308,494  -28.0%
8/26 298,379  36,866  1,100,004  25,047  747,350  -352,654 -32.1%
9/9 298,379  36,866  1,100,004  21,883  652,943  -447,061 -40.6%
9/16 298,379  36,866  1,100,004  20,377  608,007  -491,997 -44.7%
9/23 298,379  36,866  1,100,004  19,362  577,721  -522,283 -47.5%
9/30 298,379  36,866  1,100,004  17,735  529,175  -570,829 -51.9%
10/7 298,379  36,866  1,100,004  18,698  557,909  -542,095 -49.3%
10/14 298,379  36,866  1,100,004  17,172  512,376  -587,628 -53.4%
10/21 298,379  36,866  1,100,004  17,143  511,511  -588,493 -53.5%
10/28 298,379  36,866  1,100,004  17,555  523,804  -576,200 -52.4%
11/4 298,379  36,866  1,100,004  15,949  475,885  -624,119 -56.7%
11/11 298,379  36,866  1,100,004  18,550  553,493  -546,511 -49.7%
11/18 298,379  36,866  1,100,004  18,762  559,819  -540,185 -49.1%
11/25 298,379  36,866  1,100,004  19,213  573,276  -526,728 -47.9%
12/2 298,379  36,866  1,100,004  19,794  590,611  -509,393 -46.3%
12/9 298,379  36,866  1,100,004  18,427  549,823  -550,181 -50.0%
12/16 298,379  36,866  1,100,004  17,409  519,448  -580,556 -52.8%
12/23 298,379  36,866  1,100,004  16,184  482,897  -617,107 -56.1%
12/30 298,379  36,866  1,100,004  16,081  479,823  -620,181 -56.4%
1/6 298,379  36,866  1,100,004  15,473  461,682  -638,322 -58.0%

 

楽天レバナス(特定口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
7/15 1,286,651  6,490  835,000  4,830  621,452  -213,548  -25.6%
7/22 1,286,651  6,490  835,000  5,536  712,290  -122,710  -14.7%
7/29 1,286,651  6,490  835,000  5,609  721,683  -113,318  -13.6%
8/5 1,286,651  6,490  835,000  6,130  788,717  -46,283 -5.5%
8/12 1,286,651  6,490  835,000  6,106  785,629  -49,371 -5.9%
8/19 1,286,651  6,490  835,000  6,298  810,333  -24,668 -3.0%
8/26 1,286,651  6,490  835,000  5,944  764,785  -70,215 -8.4%
9/9 1,286,651  6,490  835,000  5,181  666,614  -168,387 -20.2%
9/16 1,286,651  6,490  835,000  4,822  620,423  -214,577 -25.7%
9/23 1,286,651  6,490  835,000  4,580  589,286  -245,714 -29.4%
9/30 1,286,651  6,490  835,000  4,204  540,908  -294,092 -35.2%
10/7 1,286,651  6,490  835,000  4,428  569,729  -265,271 -31.8%
10/14 1,286,651  6,490  835,000  4,067  523,281  -311,720 -37.3%
10/21 1,286,651  6,490  835,000  4,059  522,252  -312,749 -37.5%
10/28 1,286,651  6,490  835,000  4,162  535,504  -299,496 -35.9%
11/4 1,286,651  6,490  835,000  3,783  486,740  -348,260 -41.7%
11/11 1,286,651  6,490  835,000  4,405  566,770  -268,231 -32.1%
11/18 1,286,651  6,490  835,000  4,454  573,074  -261,926 -31.4%
11/25 1,286,651  6,490  835,000  4,562  586,970  -248,030 -29.7%
12/2 1,286,651  6,490  835,000  4,701  604,855  -230,146 -27.6%
12/9 1,286,651  6,490  835,000  4,372  562,524  -272,477 -32.6%
12/16 1,286,651  6,490  835,000  4,131  531,516  -303,485 -36.3%
12/23 1,286,651  6,490  835,000  3,843  494,460  -340,540 -40.8%
12/30 1,286,651  6,490  835,000  3,821  491,629  -343,371 -41.1%
1/6 1,286,651  6,490  835,000  3,671  472,330  -362,671 -43.4%

 

・レバナス合計

日付 投資額 評価額 損益額 損益%
7/15 3,977,255  2,374,203  -1,603,052 -40.3%
7/22 3,977,255  2,720,336  -1,256,919 -31.6%
7/29 3,977,255  2,754,587  -1,222,668 -30.7%
8/5 3,983,244  3,017,259  -965,985 -24.3%
8/12 3,989,251  3,011,086  -978,165 -24.5%
8/19 4,199,205  3,315,514  -883,691 -21.0%
8/26 4,199,205  3,130,196  -1,069,008 -25.5%
9/9 4,209,266  2,743,157  -1,466,108 -34.8%
9/16 4,209,266  2,554,058  -1,655,208 -39.3%
9/23 4,209,266  2,426,604  -1,782,661 -42.4%
9/30 4,214,245  2,228,748  -1,985,497 -47.1%
10/7 4,215,262  2,350,218  -1,865,044 -44.2%
10/14 4,225,246  2,168,899  -2,056,347 -48.7%
10/21 4,230,266  2,170,092  -2,060,174 -48.7%
10/28 4,230,266  2,222,947  -2,007,319 -47.5%
11/4 4,232,222  2,021,597  -2,210,625 -52.2%
11/11 4,244,211  2,365,127  -1,879,084 -44.3%
11/18 4,254,259  2,401,852  -1,852,408 -43.5%
11/25 4,258,263  2,463,852  -1,794,412 -42.1%
12/2 4,272,226  2,553,107  -1,719,119 -40.2%
12/9 4,292,254  2,396,023  -1,896,231 -44.2%
12/16 4,312,238  2,282,668  -2,029,570 -47.1%
12/23 4,332,235  2,141,795  -2,190,439 -50.6%
12/30 4,352,208  2,148,792  -2,203,416 -50.6%
1/6 4,364,238  2,078,577  -2,285,661 -52.4%

レバナス合計推移

レバナス損益率推移

※大和レバナス(特定)の7月分は(NISA)との合算です。

ピンクがレバナストータルの推移です。

1/6現在で-52.4%。

ちなみに大和レバナスは、
2022/1/4 42,451円 → 2023/1/6 15,473円と年初来-63.6

積み立てで取得単価を下げています。

 

・大和レバナス(特定口座)取得単価の推移

レバナス取得単価推移

2022/8/12に20万円購入したため取得単価が一気に下がっています。
その後は、たまに少しだけスポット購入。
11月より積立再開。毎日2000購入。
現在の基準価額が取得価額の半分くらいなので、安くなっている今買いたい

ということで、12月よりiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入しています。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~    毎日4,000円購入 ★現在

取得価額より安ければ安いほどより多く買うということにしました。
取得価額を2万円台にしたい。

順調に取得価額が下がっていますが、基準価額も下がっていて結局マイナスが増えてる(-_-;)
マイナスとの闘いはまだまだ続きそうです。

ari5252.hatenablog.com

それではまた(^^)/

↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

レバナス - ブログ村ハッシュタグ
#レバナス

#ナスダック100

#S&P500

#投資信託

#日経平均

#高配当株

#投資ブログ

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com