ブログランキング参加中 (^_-)-☆
みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)
2022年の配当金と売却益をまとめてみました。
2022年の配当金一覧
SBI証券より、「入出金・振替」→「入出金明細」を見て調べました。
・国内株式
国内株式 | 配当金 | 割合 | |
2022/3/9 | 日清紡ホールディングス | 2,391 | 5.8% |
2022/3/15 | カナディアンソーラーインフラ投資法人 | 3,161 | 7.7% |
2022/5/6 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 638 | 1.6% |
2022/6/24 | 九州旅客鉄道 | 7,411 | 18.1% |
2022/12/5 | 三菱UFJ | 8,925 | 21.8% |
2022/12/6 | オリックス | 6,822 | 16.7% |
合計 | 29,348 | 71.7% |
・米国ETF
米国ETF | 配当金(円) | 配当金(ドル) | 割合 | |
2022/2/2 | QYLD | 672 | 5.86 | 2.9% |
2022/3/3 | QYLD | 675 | 5.84 | 2.9% |
2022/3/24 | SPYD | 285 | 2.36 | 1.2% |
2022/3/25 | VYM | 294 | 2.41 | 1.3% |
2022/3/25 | VIG | 185 | 1.52 | 0.8% |
2022/3/30 | QYLD | 739 | 6.04 | 3.2% |
2022/3/30 | SOXL | 34 | 0.28 | 0.1% |
2022/3/30 | VOO | 243 | 1.99 | 1.0% |
2022/4/27 | QYLD | 752 | 5.90 | 3.2% |
2022/6/2 | QYLD | 671 | 5.16 | 2.9% |
2022/7/1 | QYLD | 681 | 5.01 | 2.9% |
2022/7/1 | SOXL | 361 | 2.66 | 1.5% |
2022/7/6 | VOO | 559 | 4.13 | 2.4% |
2022/7/27 | QYLD | 711 | 5.22 | 3.0% |
2022/8/31 | QYLD | 717 | 5.24 | 3.1% |
2022/9/28 | QYLD | 682 | 4.77 | 2.9% |
2022/9/28 | SOXL | 813 | 5.69 | 3.5% |
2022/11/2 | QYLD | 689 | 4.67 | 2.9% |
2022/12/1 | QYLD | 654 | 4.74 | 2.7% |
2022/12/16 | KO | 87 | 0.66 | 0.2% |
2022/12/22 | SPYD | 96 | 0.75 | 0.2% |
2022/12/29 | VTI | 268 | 2.03 | 0.7% |
2022/12/29 | SOXL | 717 | 5.41 | 1.8% |
合計 | 11,585 | 79.49 | 28.3% |
QYLDは毎月配当があり、年間配当12%超ですが、価格も下がって-25%( ;∀;)
21.4ドルで40株購入し、現在株価15.91ドル。
含み損 -219.60ドル(-25.65%)で、円では-13,858円です。
毎月5ドルほどですが、年間で配当金合計約60ドルになる予定ですので大きいです。
・入金済配当金合計
配当金(円) | 割合 | |
三菱UFJ | 8,925 | 21.8% |
QYLD | 7,643 | 18.7% |
九州旅客鉄道 | 7,411 | 18.1% |
オリックス | 6,822 | 16.7% |
カナディアンソーラーインフラ投資法人 | 3,161 | 7.7% |
日清紡ホールディングス | 2,391 | 5.8% |
SOXL | 1,925 | 4.7% |
VOO | 802 | 2.0% |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 638 | 1.6% |
SPYD | 381 | 0.9% |
VYM | 294 | 0.7% |
VTI | 268 | 0.7% |
VIG | 185 | 0.5% |
KO | 87 | 0.2% |
合計 | 40,933 | 100.0% |
2019年 | 55,750円 |
2020年 | 56,500円 |
2021年 | 65,822円 |
2022年 | 40,933円 |
配当金は毎年5万円は超えていましたが、2022年は、4万円ちょっとでした( ;∀;)
2023年の配当金予定
配当金予定 | 株数 | 配当金(円) | 計 | 配当利回り | |
6月、12月 | オリックス | 200 | 85.6 | 17,120 | 4.00% |
2、5、8、11月 | 2621 iシェアーズ米国債20年超 | 230 | 52 | 11,960 | 3.50% |
毎月 | QYLD | 40 | 263.29 | 10,532 | 12.00% |
6月、12月 | 住友倉庫 | 100 | 100 | 10,000 | 5.10% |
6月、12月 | ENEOS | 200 | 22 | 4,400 | 4.80% |
6月 | はるやま | 100 | 15.5 | 1,550 | 3.53% |
3、6、9、12月 | VTI | 3 | 495.2 | 1,486 | 1.94% |
12月 | SOXL | 198 | 5.05 | 1,000 | 0.39% |
3、6、9、12月 | SPYD | 2 | 222.49 | 445 | 4.00% |
1、4、7、10月 | KO | 2 | 234.03 | 468 | 2.75% |
計 | 58,960 |
「配当管理」アプリより。
現在の保有株を保有していた場合の年間配当予定です。
売却しなければ年間配当は6万円弱もらえるということですね。
2022年の売却損益一覧
・国内株式
商品 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | |
2022/12/16 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 800 | 707 | 767.5 | +48,400 |
2022/11/21 | 大和証券リビング投資法人 | 1 | 109,800 | 119,600 | +9,800 |
2022/10/4 | 住友商事 | 100 | 1,795.0 | 1,913 | +11,800 |
2022/9/26 | 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 900 | 378.0 | 397.6 | +17,600 |
2022/7/29 | レノバ(9519) | 105 | 2,604 | 2,516 | -9,233 |
2022/7/26 | オリックス | 100 | 2,246 | 2,335 | +8,900 |
2022/7/14 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 (1458) | 6 | 15,202 | 15,670 | +2,808 |
2022/7/12 | 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 100 | 397 | 412.1 | +1,510 |
2022/7/11 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 200 | 1,094 | 1,100.3 | +1,260 |
2022/7/5 | 市進HLD | 100 | 407 | 446 | +3,900 |
2022/7/4 | 市進HLD | 100 | 407 | 444 | +3,700 |
2022/7/4 | その他(デイトレードのまねごと) | +4,550 | |||
2022/6/21 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人投資証券 | 2 | 123,009 | 126,000 | +5,752 |
2022/5/20 | オリックス | 100 | 2,264 | 2,305 | +3,825 |
2022/5/20 | 九州旅客鉄道 | 200 | 2,618 | 2,591 | -5,935 |
2022/3/22 | オリックス | 100 | 2,271 | 2,420 | +14,575 |
2022/3/17 | イーレックス | 2 | 2929 | 1711 | -2,491 |
2022/3/16 | 日本マクドナルドホールディングス | 100 | 4,878 | 4,990 | +10,925 |
2022/1/25 | KDDI | 100 | 3,509 | 3,630 | +11,825 |
2022/1/11 | 日清紡ホールディングス | 100 | 907 | 921 | +1,301 |
2022/1/7 | いちごグリーンインフラ投資法人投資証券 | 2 | 67,899 | 68,601 | +1,404 |
2022/1/5 | 日清紡ホールディングス | 100 | 907 | 909 | +101 |
合計 | 146,277 |
・投資信託
口数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | ||
2022/8/18 | 大和 NASDAQ100 3倍ベア | 47,088 | 5,310 | 3,233 | -9,779 |
2022/7/12 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 82,675 | 16,813 | 17,007 | +1,604 |
2022/7/12 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 【NISA】 | 245,086 | 15,048 | 17,007 | +48,013 |
2022/7/12 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 76,877 | 18,211 | 18,556 | +2,653 |
2022/4/27 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 162,788 | 15,419 | 17,074 | +26,942 |
合計 | 69,433 |
・米国ETF
株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | ||
2022/7/11 | VOO バンガード S&P500TEF | 4 | 186,588 | 194,108 | +7,520 |
2022/7/1 | TECS Direxionデイリーテック株ベア3倍ETF | 1 | 6,096 | 6,789 | +693 |
2022/6/17 | SOXS Direxionデイリー半導体株ベア3倍ETF | 1 | 7,436 | 8,253 | +817 |
2022/4/19 | VOO バンガード S&P500TEF | 2 | 87,052 | 101,455 | +14,403 |
2022/4/19 | VYM バンガード 米国増配株式ETF | 5 | 58,125 | 70,759 | +12,634 |
2022/4/14 | SPYD SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 5 | 22,425 | 27,465 | +5,040 |
2022/4/8 | VIG バンガード 米国増配株式ETF | 3 | 52,416 | 59,308 | +6,892 |
合計 | 47,999 |
・年間売却益
国内株式 | 投資信託 | 米国ETF | 単月計 | 累計 | |
2022.1月 | +14,631 | 0 | 0 | +14,631 | +14,631 |
2022.2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14,631 |
2022.3月 | +23,009 | 0 | 0 | +23,009 | +37,640 |
2022.4月 | 0 | +26,942 | +38,969 | +65,911 | +103,551 |
2022.5月 | -2,110 | 0 | 0 | -2,110 | +101,441 |
2022.6月 | +5,752 | 0 | +817 | +6,569 | +108,010 |
2022.7月 | +17,395 | +52,270 | 0 | +69,665 | +177,675 |
2022.8月 | 0 | -9,779 | +8,213 | -1,566 | +176,109 |
2022.9月 | +17,600 | 0 | 0 | +17,600 | +193,709 |
2022.10月 | +11,800 | 0 | 0 | +11,800 | +205,509 |
2022.11月 | +9,800 | 0 | 0 | +9,800 | +215,309 |
2022.12月 | +48,400 | 0 | 0 | +48,400 | +263,709 |
計 | +146,277 | +69,433 | +47,999 | +263,709 |
6月以前は記録をつけていなかったので、以前にメインのSBI証券で譲渡益を調べました。
「口座管理」→「取引履歴」→「譲渡益税明細」で確認。
手計算していた毎日の報告と少しずれてるけどしょうがない( ;∀;)
外国株式は為替、手数料、米国税、日本の税も絡んでややこしい。
ざっくりの数字だと思って下さい。
ということで、2022年1年間の配当金、売却益は以下になります。
配当金合計 40,933円
譲渡益合計 263,709円
2022年は特定口座は源泉徴収なしでしたので、ここから確定申告で総合課税、米国株の二重課税の申告をして税が調整されます。
2023年はNISA口座は高配当株をメインに運用し、配当金狙いでやってみたいと考えています。
年間配当金目標は12万円。
うまく行くかな('ω')?
それではまた(^^)/
↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります