ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

MENU

【配当金・売却益】2022.11.4までの投資実績公開(まとめ)

配当金内訳

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村


投資信託ランキング

ブログランキング参加中 (^_-)-☆

みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

11/4までにもらった配当金と売却益をまとめてみました。

 

 

配当金

2022これまでの配当金一覧

SBI証券より、「入出金・振替」→「入出金明細」を見て調べました。

・国内株式

    配当金
2022/3/9 日清紡ホールディングス 2,391 
2022/3/15 カナディアンソーラーインフラ投資法人 3,161 
2022/5/6 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 638 
2022/6/24 九州旅客鉄道 7,411 
  合計 13,601 

前回の報告と変化はありませんでした。
高配当株の三菱UFJホールディングスオリックス9月で権利確定してますので12月が楽しみです。

・米国ETF

  米国ETF 配当金(円) 配当金(ドル) 割合
2022/2/2 QYLD 672  5.86  2.9%
2022/3/3 QYLD 675  5.84  2.9%
2022/3/24 SPYD 285  2.36  1.2%
2022/3/25 VYM 294  2.41  1.3%
2022/3/25 VIG 185  1.52  0.8%
2022/3/30 QYLD 739  6.04  3.2%
2022/3/30 SOXL 34  0.28  0.1%
2022/3/30 VOO 243  1.99  1.0%
2022/4/27 QYLD 752  5.90  3.2%
2022/6/2 QYLD 671  5.16  2.9%
2022/7/1 QYLD 681  5.01  2.9%
2022/7/1 SOXL 361  2.66  1.5%
2022/7/6 VOO 559  4.13  2.4%
2022/7/27 QYLD 711  5.22  3.0%
2022/8/31 QYLD 717  5.24  3.1%
2022/9/28 QYLD 682  4.77  2.9%
2022/9/28 SOXL 813  5.69  3.5%
2022/11/2 QYLD 689  4.67  2.9%
  合計 9,763  70.08  41.8%

QYLDは地味ですが、毎月配当があります。
21.4ドルで40株購入し、現在株価15.87ドル。
含み損 -221.2ドル(-25.8%)で、円では-4,275円です。

毎月5ドルほどですが、年間で配当金合計約60ドルになる予定ですので大きいですね。

 

・入金済配当金合計

配当金内訳

 

  配当金 割合
九州旅客鉄道 7,411  31.7%
QYLD 6,989  29.9%
カナディアンソーラーインフラ投資法人 3,161  13.5%
日清紡ホールディングス 2,391  10.2%
SOXL 1,208  5.2%
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 638  2.7%
SPYD 285  1.2%
VYM 294  1.3%
VIG 185  0.8%
VOO 802  3.4%
合計 23,364円  100.0%

 

2019年 55,750円
2020年 56,500円
2021年 65,822円
2022年(入金済) 23,364円

過去3年間は毎年5万円は超えていました。
今年は、上記の配当金予定を足しても、5万円行かなさそうです( ;∀;)

 

・今後の配当金予定

配当金予定   株数 配当金(円) 配当利回り
2022.12 三菱UFJ 700  16 11,200  4.33%
2022.12 オリックス 200  42.8 8,560  3.48%
2022.12 住友商事 100  45 4,500  5.01%
2022.10-12 QYLD 2回 700 1,400  7%前後
2022.12 SPYD 50 50  4.37%
      25,710   

QYLDは11月~12月まであと2回、毎回700円として計算しています。

配当管理アプリ

「配当管理」アプリだとこうなります。
権利確定後に購入・売却した銘柄もあるので、上の配当金予定とは異なっています。
現在の保有株を保有していた場合の年間配当予定です。
売却しなければ年間配当は6万円以上もらえるということですね。

 

 

売却益

2022これまでの売却損益一覧

・国内株式

  商品 株数 購入価格 売却価格 損益
2022/10/4 住友商事 100 1,795.0  1,913  +11,800
2022/9/26 日経ダブルインバース上場投信(1357) 900 378.0  397.6  +17,600
2022/7/29 レノバ(9519) 105 2,604  2,516  -9,233
2022/7/26 オリックス 100 2,246  2,335  +8,900
2022/7/14 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 (1458) 6 15,202  15,670  +2,808
2022/7/12 日経ダブルインバース上場投信(1357) 100 397  412.1  +1,510
2022/7/11 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200 1,094  1,100.3  +1,260
2022/7/5 市進HLD 100 407 446 +3,900
2022/7/4 市進HLD 100 407 444 +3,700
2022/7/4 その他(デイトレードのまねごと)       +4,550
2022/6/21 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人投資証券 2 123,009  126,000  +5,752
2022/5/20 オリックス 100 2,264  2,305  +3,825
2022/5/20 九州旅客鉄道 200 2,618  2,591  -5,935
2022/3/22 オリックス 100 2,271  2,420  +14,575
2022/3/17 イーレックス 2 2929 1711 -2,491
2022/3/16 日本マクドナルドホールディングス 100 4,878  4,990  +10,925
2022/1/25 KDDI 100 3,509  3,630  +11,825
2022/1/11 日清紡ホールディングス 100 907  921  +1,301
2022/1/7 いちごグリーンインフラ投資法人投資証券 2 67,899  68,601  +1,404
2022/1/5 日清紡ホールディングス 100 907 909 +101
  合計       88,077

投資信託

    口数 購入価格 売却価格 損益
2022/8/18 大和 NASDAQ100 3倍ベア 47,088  5,310  3,233  -9,779
2022/7/12 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 82,675  16,813  17,007  +1,604
2022/7/12 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 【NISA】 245,086  15,048  17,007  +48,013
2022/7/12 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 76,877  18,211  18,556  +2,653
2022/4/27 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 162,788  15,419  17,074  +26,942
  合計       69,433

・米国ETF

    株数 購入価格 売却価格 損益
2022/7/11 VOO バンガード S&P500TEF 186,588  194,108  +7,520
2022/7/1 TECS Direxionデイリーテック株ベア3倍ETF 6,096  6,789  +693
2022/6/17 SOXS Direxionデイリー半導体株ベア3倍ETF 7,436  8,253  +817
2022/4/19 VOO バンガード S&P500TEF 87,052  101,455  +14,403
2022/4/19 VYM バンガード 米国増配株式ETF 58,125  70,759  +12,634
2022/4/14 SPYD SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF 22,425  27,465  +5,040
2022/4/8 VIG バンガード 米国増配株式ETF 52,416  59,308  +6,892
  合計       47,999

・年間売却益

年間売却益

  国内株式 投資信託 米国ETF 単月計 累計
2022.1月 +14,631 0 0 +14,631 +14,631
2022.2月 0 0 0 0 +14,631
2022.3月 +23,009 0 0 +23,009 +37,640
2022.4月 0 +26,942 +38,969 +65,911 +103,551
2022.5月 -2,110 0 0 -2,110 +101,441
2022.6月 +5,752 0 +817 +6,569 +108,010
2022.7月 +17,395 +52,270 0 +69,665 +177,675
2022.8月 0 -9,779 +8,213 -1,566 +176,109
2022.9月 +17,600 0 0 +17,600 +193,709
2022.10月 +11,800 0 0 +11,800 +205,509
+88,077 +69,433 +47,999 +205,509  

6月以前は記録をつけていなかったので、以前にメインのSBI証券で譲渡益を調べました。
「口座管理」→「取引履歴」→「譲渡益税明細」で確認。

手計算していた毎日の報告と少しずれてるけどしょうがない( ;∀;)

外国株式は為替、手数料、米国税、日本の税も絡んでややこしい。
ざっくりの数字だと思って下さい。

売却益が20万円を超えました(*^^)

株価下落でスッキリしないときは、配当金、売却益を見てモチベーションを上げるのもいいですね(#^.^#)

それではまた(^^)/

↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村


投資信託ランキング

レバナス - ブログ村ハッシュタグ
#レバナス

#ナスダック100

#S&P500

#投資信託

#日経平均

#高配当株

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com