みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)
2022.8.27現在の保有資産をドーンと公開しちゃいます。
1週間前のポートフォリオ公開はこちら↓
目次
国内株式評価額
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 割合 | ||
8306 | 三菱UFJ | 600 | 716 | 732.0 | 439,200 | +9,600 | 29.4% |
1357 | NF 日経ダブルインバース | 900 | 378 | 345 | 310,500 | -29,700 | 20.8% |
9202 | ANAホールディングス | 100 | 2,860 | 2,641.5 | 264,150 | -21,850 | 17.7% |
8591 | オリックス | 100 | 2,246 | 2,301.0 | 230,100 | +5,500 | 15.4% |
4169 | ENECHANGE | 100 | 1,412 | 1,194 | 119,400 | -21,800 | 8.0% |
4176 | ココナラ | 100 | 663 | 569 | 56,900 | -9,400 | 3.8% |
7416 | はるやまH | 100 | 776 | 443 | 44,300 | -33,300 | 3.0% |
7918 | ヴィアHD | 200 | 543 | 141 | 28,200 | -80,300 | 1.9% |
合計 | 1,492,750 | -181,250 | 100.0% |
まずは国内株式から。
1357日経ダブルインバースの含み損はやや改善しました。
国内株式合計では先週より含み損が5千円ほど減りました。
投資信託評価額
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 割合 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 646,010 | 35,049 | 25,047 | 1,618,061 | -646,139 | 47.9% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) | 298,379 | 36,866 | 25,047 | 747,350 | -352,654 | 22.1% |
楽天レバレッジNASDAQ100 | 1,286,651 | 6,490 | 5,944 | 764,785 | -70,215 | 22.6% |
eMAXISSlim国内リートインデックス | 137,828 | 10,158 | 10,013 | 138,007 | -1,999 | 4.1% |
eMAXISプラスコモディティインデックス | 43,391 | 13,828 | 13,166 | 57,129 | -2,872 | 1.7% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 25,659 | 19,877 | 20,175 | 51,767 | +765 | 1.5% |
合計 | 3,377,099 | -1,073,115 | 100.0% |
続いて投資信託です。
先週よりレバナスの含み損が18.5万円ほど増加( ゚Д゚)
投資信託全体での含み損は18.4万円ほど増加しました。
S&P500の積み立てを継続中。
毎日、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3,000円です。
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の保有額がコモディティに近づいてきました。
米国ETF評価額
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 割合 | ||
SOXL | Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 196 | 27.98 | 15.98 | 3132.08 | -2352.00 | 81.8% |
QYLD | グローバルX NASDAQ100カバードコールETF | 40 | 21.40 | 17.45 | 698.0 | -158.0 | 18.2% |
合計(ドル) | 3,830.08 | -2,510.00 | 100.0% | ||||
合計(円) | 524,107 | -254,997 | 100.0% |
米国ETFです。SOXLとQYLDの2つです。
SOXLは半導体関連株に連動し、3倍レバレッジがかかっている。
上がるも3倍、下がるも3倍。
半導体に運命を託し、レバナスよりもボラリティが高い、危険な・・いや夢のある商品です。
SOXLとQYLDの保有割合はほぼ変わらないですね。
SOXL下がりましたね。15.98ドル。
SOXLだけで先週より600ドルマイナスです( ;∀;)
全体評価額
2022/7/16 | 2022/7/23 | 2022/7/30 | 2022/8/6 | 2022/8/13 | 2022/8/20 | 2022/8/27 | ||
SBI証券 | 国内株式 | 1,121,190 | 1,598,290 | 1,208,650 | 1,443,690 | 1,476,710 | 1,487,950 | 1,492,750 |
投資信託 | 1,960,497 | 2,215,485 | 2,243,095 | 2,443,166 | 2,453,332 | 2,735,711 | 2,612,314 | |
米国ETF | 512,346 | 577,457 | 615,292 | 661,973 | 662,585 | 611,031 | 524,107 | |
預り金(円) | 871,598 | 397,468 | 828,855 | 518,795 | 463,795 | 260,358 | 245,358 | |
預り金(ドル) | 104.42 | |||||||
楽天証券 | 投資信託 | 621,452 | 712,290 | 721,683 | 788,717 | 785,629 | 810,333 | 764,785 |
合計 | 投資金額 | 6,265,000 | 6,265,000 | 6,265,000 | 6,265,000 | 6,265,000 | 6,265,000 | 6,265,000 |
資産評価額 | 5,087,083 | 5,500,990 | 5,617,575 | 5,856,341 | 5,842,051 | 5,905,383 | 5,653,411 | |
損益額 | -1,177,918 | -764,011 | -647,425 | -408,659 | -422,949 | -359,617 | -611,589 | |
幻 | 含み損益 | -2,076,554 | -1,663,267 | -1,546,349 | -1,297,413 | -1,310,110 | -1,243,292 | -1,509,362 |
メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券で投資信託のみ保有しています。
楽天証券と楽天銀行を紐づけしています。
株や投資信託を購入すると、自動で「楽天銀行」から引き落とされます。
投資用の現金じゃなくても楽天銀行内にある現金分買えてしまう( ゚Д゚)
なので楽天証券内に預り金はありません。
投資金額はSBI証券に今まで入金した543万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計です。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。
全体の55%がレバナス。
約半分レバナスは変わらず。
SBI証券の口座(外貨建商品)にわずかですが、米ドル104.42ドルがあったので、今回より、預り金に追加しました。1ドル135円で換算し、評価額合計に入れています。
・資産評価額推移
最近順調に増えていたのに下がっちゃいました。
資産評価額合計は先週より-25万円ほどです。
・損益推移
実損益額プラスまであと61万円。
プラスへの夢は遠ざかりました( ;∀;)
来週も下がるのかな~?
マイナスには慣れました(-_-;)
急がずにコツコツ着実に増やしていきたいですね。
それでは、また(^^)/
ポチッと応援、
いつもありがとうございます↓