ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

MENU

【ポートフォリオ公開】2024.3.1投資資産のまとめ 日経平均株価4万円に迫る! エコペトロール(EC)、JT買いました

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2024.3.1現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

 

 

日本株

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
7416 JT 299  3,546.1  3,879  1,159,821  +99,537 +9.4%
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 620  1,426  1,271  788,020  -96,100 -10.9%
2244 GXUSテック・トップ20 371  1,695  1,838  681,898  +53,053 +8.4%
4503 アステラス製薬 322  1,734  1,674.5  539,189  -19,223 -3.4%
8053 住友倉庫 100  1,955  2,567  256,700  +61,200 +31.3%
4176 ココナラ 400  554  533  213,200  -8,400 -3.8%
4042 東ソー 100  1,798.2  2,040.5  204,050  +24,230 +13.5%
1605 INPEX 72  1,728.5  2,068.0  148,896  +24,444 +19.6%
2971 エスコンジャパンリート投資法人 114,000  114,500  114,500  +500 +0.4%
8593 三菱HCキャピタル 101  687  1,053.0  106,353  +36,966 +53.3%
8630 SOMPOHD 10  5,380  8,929  89,290  +35,490 +66.0%
8766 東京海上ホールディングス 20  2,594  4,448  88,960  +37,080 +71.5%
2914 ENEOS 100  476  656.2  65,620  +18,020 +37.9%
8058 三菱商事 15  1,556  3,268  49,020  +25,680 +110.0%
8306 三菱UFJ 31  851  1,570.5  48,686  +22,305 +84.5%
4996 クミアイ化学工業 56  920.7  825  46,200  -5,360 -10.4%
8304 あおぞら銀行 15  2,498  2,681.0  40,215  +2,745 +7.3%
5214 日本電気硝子 10  2,407  3,592  35,920  +11,850 +49.2%
9433 KDDI 3,875  4,553  22,765  +3,390 +17.5%
3003 ヒューリック 15  1,046  1,510.5  22,658  +6,968 +44.4%
1928 積水ハウス 2,341  3,378  20,268  +6,222 +44.3%
5401 日本製鉄 2,746  3,784  18,920  +5,190 +37.8%
5334 日本特殊陶業 2,613  4,573  9,146  +3,920 +75.0%
2768 双日 2,462  3,853  3,853  +1,391 +56.5%
8098 稲畑産業 3,010  3,220  3,220  +210 +7.0%
  合計       4,777,367  +351,307 +7.9%

まずは日本株から。

含み損は先週+30.4万円(+6.8%)に対し、今週は+35.1万円(+7.9%)でした。

上は日経平均、2/26~3/1までの5日間チャートです。

3/1の終値は39,910.82円です。

一時4万円まであと11円のところまで行きました。

毎週1,000円ずつ上がってますので、
来週は41,000円近くまで行っちゃう??

KDDIを100株売却しました。

  商品 株数 購入価格 売却価格 損益(税引前)
2024/2/29 KDDI 100 4,505  4,574  +6,900

上の表ではまとめていますが、JTが特定口座で74株、旧NISA16株、NISA109株と3口座に分かれていたため、特定口座からNISA口座へ移す目的で、まずはJTをNISA口座で100株購入しました。

  商品 株数 購入価格
2024/3/1 JT 100 3,880 

ちょうど配当利回りが5%となるところで購入。
これでJTは299株に。
3880円より高いところで特定口座のJTを売ろうと思ってたけど、ここでNISA成長投資枠がもうほとんどないことに気づいてしまった( ;∀;)!
76株売ると223株。
JTはもう買わない?いや買うなぁ。
今後JT買うとしたら特定口座だ・・。

売らなくていいんじゃない?

・・しばらくこのまま保有します('ω')

他に、2244 GX USテック・トップ20を3口購入しました。

今週の一株投資はINPEX 2株、 JT 1株でした。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資が合っています。

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。

 

投資信託

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 884,667  30,794  36,981  3,271,587  +547,343 +20.1%
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 298,379  36,866  36,981  1,103,435  +3,431 +0.3%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】 182,375  24,675  27,473  501,039  +51,029 +11.3%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】 161,624  20,371  27,473  444,030  +114,785 +34.9%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】 70,752  14,134  16,008  113,260  +13,259 +13.3%
合計       5,433,351  +729,848  +15.5%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み益は先週の+45.2万円(+9.6%)から今週+72.9万円(+15.5%)になりました。

そして、地味ですが、
旧NISAのレバナスがプラ転しました!

わずかですが含み益に(#^.^#)

レバナス全体の利益率は+14.4%。

 ※2024年1月に楽天レバナス売却したためグラフはガクンと下がっています。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します
 毎月1日には50,000円分クレジットカード決済で、
 毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
 計7.5万円×12ヶ月+1月に30万円別購入済 → 合計120万円です。

iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は購入停止中。
 レバナスの損益率が-20%以下で購入再開します。
   -20%~-30% 毎日2,000円購入  
 -30%~-40% 毎日3,000円購入
 -40%~    毎日4,000円購入

 

米国株

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 112  31.18  29.78  3335.36 -156.80  -4.5%
TMF Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF 35  62.79  55.25  1933.75 -263.9  -12.0%
JEPI JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF 30  54.09  56.82  1704.6 81.90  +5.0%
EC エコペトロール 18  11.77  11.36  204.48 -7.38  -3.5%
TLT iシェアーズ米国国債20年超ETF 99.06  94.47  188.94 -9.18  -4.6%
AAPL アップル 182.00  179.66  179.66 -2.34  -1.3%
  合計(ドル)       7,546.79  -357.70  -4.5%
  合計(円)       1,135,788  +19,216  +1.7%

米国株です。

先週は-313.70ドル(-4.1%)でしたが、今週は-357.70ドル(-4.5%)でした。

今回初めてエコペトロール(EC)を買いました!

配当金24%につられて買いましたが、2/29の決算で配当金は12%に。
減配しましたが十分高いですし、過去に無配の年があったことも知って買ったので特に問題ありません。

そんな高配当狙いのBTIは下落してまた30ドル以下に。
2株購入しました。
配当金が年間300ドル入りますが、含み損▼157ドルはどうなんでしょう( ゚Д゚)?
まぁ、またいつか戻すでしょうから気にしてません。

米国株・ETFかんたん解説!
SOXL (Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF半導体関連株に連動し、
3倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI(JPモルガンエクイティプレミアムETFは分配利回りが7.1%ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。

BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ配当利回り9.7%と高配当で、
ADR銘柄のため米国税10%がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。


TLT(iシェアーズ米国国債20年超ETFを少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM(バンガード 米国高配当株式ETFは組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3%ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06%。安い時に買いたい。
 

 

全体

 

・資産評価額推移

  SBI証券         楽天証券
  日本株 投資信託 米国株 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/1/6 1,759,444  2,075,453  480,339  240,795  333.15  472,330 
2023/1/13 1,811,630  2,320,190  521,337  177,090  337.80  535,247 
2023/1/20 1,873,812  2,286,540  517,667  108,461  337.80  518,392 
2023/1/27 1,906,485  2,584,586  507,024  143,001  828.28  566,126 
2023/2/3 1,674,425  2,873,662  575,995  341,867  434.76  659,537 
2023/2/10 1,691,907  2,746,284  637,086  254,760  10.49  615,019 
2023/2/17 1,658,210  2,804,051  658,427  290,884  110.19  619,136 
2023/2/24 1,767,642  2,717,223  666,461  252,453  48.33  592,245 
2023/3/3 1,772,139  2,703,952  816,943  129,102  70.97  577,449 
2023/3/10 1,838,301  2,706,068  798,976  15,985  27.40  571,402 
2023/3/17 1,895,925  2,930,053  886,833  238,383  53.56  626,470 
2023/3/24 1,930,080  2,990,611  916,905  92,859  305.34  639,337 
2023/3/31 1,986,741  3,130,945  1,000,987  14,277  172.65  661,853 
2023/4/7 2,114,441  3,196,046  944,794  48,213  84.72  670,217 
2023/4/14 2,146,265  3,246,441  959,599  2,275  14.27  673,562 
2023/4/21 2,140,876  3,225,906  955,616  70,471  14.27  659,666 
2023/4/28 2,157,215  3,312,636  950,978  37,018  14.27  674,720 
2023/5/5 2,073,161  3,372,774  967,395  93,167  14.27  682,826 
2023/5/12 2,105,536  3,432,129  957,155  24,863  10.40  696,464 
2023/5/19 1,975,657  3,665,346  1,085,913  140,167  10.40  743,427 
2023/5/26 1,967,078  3,719,579  1,263,955  90,179  10.44  751,790 
2023/6/2 2,005,931  3,954,564  1,241,326  62,667  31.62  804,929 
2023/6/9 2,002,988  3,994,432  1,258,196  77,928  43.64  807,374 
2023/6/16 2,051,866  4,339,664  1,360,099  47,483  11.02  884,830 
2023/6/23 1,794,745  4,287,429  1,285,646  303,670  11.02  865,530 
2023/6/30 1,797,459  4,262,013  1,391,320  390,070  24.05  851,763 
2023/7/7 1,848,218  4,336,584  1,322,284  306,408  8.11  866,559 
2023/7/14 1,958,182  4,527,628  1,358,971  185,430  56.41  920,599 
2023/7/21 1,994,237  4,510,812  1,359,480  166,624  56.41  905,545 
2023/7/28 2,028,642  4,511,605  1,435,828  116,864  56.41  902,200 
2023/8/4 2,055,314  4,480,647  1,367,085  23,608  1.58  885,859 
2023/8/11 2,105,693  4,376,756  1,273,016  198,573  11.23  855,366 
2023/8/18 2,172,318  4,203,472  1,222,134  66,582  179.75  810,204 
2023/8/25 2,228,024  4,255,436  1,260,455  44,590  162.13  817,795 
2023/9/1 2,168,368  4,590,669  1,385,218  150,189  3.80  892,936 
2023/9/8 2,203,314  4,491,754  1,318,628  112,694  12.94  862,957 
2023/9/15 2,283,913  4,602,698  1,276,184  65,640  13.47  884,573 
2023/9/22 2,297,165  4,221,000  1,210,520  224,218  93.47  794,250 
2023/9/29 2,426,450  4,238,598  1,241,453  13,496  80.61  792,963 
2023/10/6 2,386,958  4,240,307  1,247,148  79,146  29.86  792,320 
2023/10/13 2,421,008  4,472,310  1,236,211  60,648  31.68  841,084 
2023/10/20 2,445,176  4,284,775  1,157,566  24,285  14.30  794,507 
2023/10/27 2,473,069  3,965,041  1,097,482  87,940  14.30  719,882 
2023/11/3 2,527,398  4,246,841  1,268,579  26,123  4.70  776,623 
2023/11/10 2,523,712  4,511,742  1,344,729  2,596  66.75  829,504 
2023/11/17 2,557,184  4,093,016  1,438,276  694,088  66.75  899,755 
2023/11/24 2,554,148  4,158,750  1,445,030  733,373  3.64  915,967 
2023/12/1 2,619,046  4,122,591  1,433,705  682,003  3.64  908,247 
2023/12/8 2,336,419  4,132,295  1,422,538  888,001  317.51  912,750 
2023/12/15 2,506,167  4,182,116  722,486  1,295,571  3,287.46  969,878 
2023/12/22 2,965,060  4,273,784  793,201  855,481  2,773.57  992,780 
2023/12/29 2,859,635  4,334,703  789,849  895,284  2,762.79  1,007,576 
  SBI証券         楽天証券
  日本株 投資信託 米国株 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2024/1/5 3,132,643  4,485,870  900,826  383,526  2,088.55  930,377 
2024/1/12 3,168,955  4,735,811  904,705  343,245  2,100.10  990,078 
2024/1/19 3,180,008  4,842,188  956,919  311,276  1,713.44  1,006,161 
2024/1/26 3,236,095  5,102,484  953,738  232,445  1,713.44  1,067,406 
2024/2/2 3,943,900  5,047,720  968,877  640,466  1,719.17 
2024/2/9 4,494,184  5,295,207  1,002,630  471,175  1,634.78 
2024/2/16 4,579,504  5,346,846  1,087,408  426,468  1,005.83 
2024/2/23 4,783,858  5,156,220  1,100,368  240,240  1,005.83 
2024/3/1 4,777,367  5,433,351  1,135,788  294,963  736.54 
SBI証券で投資を行っています。
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した910万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル150.50円で換算しています

 

・損益推移

  合計    
  投資金額 資産評価額 トータル
リターン
含み損益
2023/1/6 7,000,000  5,072,976  -1,927,024  -2,942,480 
2023/1/13 7,000,000  5,409,165  -1,590,835  -2,605,580 
2023/1/20 7,000,000  5,348,553  -1,651,447  -2,666,009 
2023/1/27 7,100,000  5,814,890  -1,285,110  -2,276,580 
2023/2/3 7,100,000  6,181,409  -918,591  -1,892,882 
2023/2/10 7,100,000  5,946,439  -1,153,561  -2,015,950 
2023/2/17 7,100,000  6,045,556  -1,054,444  -1,961,143 
2023/2/24 7,200,000  6,002,535  -1,197,465  -2,118,460 
2023/3/3 7,200,000  6,009,288  -1,190,712  -2,115,422 
2023/3/10 7,200,000  5,934,478  -1,265,522  -2,193,414 
2023/3/17 7,600,000  6,584,789  -1,015,211  -1,943,850 
2023/3/24 7,600,000  6,609,529  -990,471  -1,919,193 
2023/3/31 7,600,000  6,817,778  -782,222  -1,703,687 
2023/4/7 7,800,000  6,984,868  -815,132  -1,749,681 
2023/4/14 7,800,000  7,030,033  -769,967  -1,702,952 
2023/4/21 7,900,000  7,054,446  -845,554  -1,780,501 
2023/4/28 7,900,000  7,134,493  -765,507  -1,719,533 
2023/5/5 7,900,000  7,191,249  -708,751  -1,655,542 
2023/5/12 7,900,000  7,217,550  -682,450  -1,633,808 
2023/5/19 7,900,000  7,611,950  -288,050  -1,256,888 
2023/5/26 7,900,000  7,794,040  -105,960  -1,077,962 
2023/6/2 7,900,000  8,073,813  +173,813  -816,925 
2023/6/9 7,900,000  8,147,001  +247,001  -758,344 
2023/6/16 7,900,000  8,685,493  +785,493  -223,243 
2023/6/23 7,900,000  8,538,598  +638,598  -381,055 
2023/6/30 8,000,000  8,696,106  +696,106  -333,472 
2023/7/7 8,000,000  8,681,219  +681,219  -345,453 
2023/7/14 8,000,000  8,958,583  +958,583  -60,390 
2023/7/21 8,000,000  8,944,610  +944,610  -82,456 
2023/7/28 8,000,000  9,003,051  +1,003,051  -24,365 
2023/8/4 8,000,000  8,812,738  +812,738  -209,726 
2023/8/11 8,200,000  8,811,021  +611,021  -418,948 
2023/8/18 8,200,000  8,500,853  +300,853  -742,551 
2023/8/25 8,200,000  8,629,989  +429,989  -621,988 
2023/9/1 8,200,000  9,187,933  +987,933  -81,956 
2023/9/8 8,200,000  8,991,231  +791,231  -280,239 
2023/9/15 8,200,000  9,114,994  +914,994  -152,555 
2023/9/22 8,400,000  8,760,993  +360,993  -706,560 
2023/9/29 8,400,000  8,725,001  +325,001  -750,094 
2023/10/6 8,500,000  8,750,324  +250,324  -831,639 
2023/10/13 8,500,000  9,036,003  +536,003  -546,489 
2023/10/20 8,500,000  8,708,449  +208,449  -874,238 
2023/10/27 8,600,000  8,345,562  -254,438  -1,319,691 
2023/11/3 8,600,000  8,846,270  +246,270  -833,938 
2023/11/10 8,600,000  9,222,391  +622,391  -474,999 
2023/11/17 8,600,000  9,692,378  +1,092,378  -101,230 
2023/11/24 8,600,000  9,807,812  +1,207,812  +41,710 
2023/12/1 8,600,000  9,766,131  +1,166,131  -11,706 
2023/12/8 8,600,000  9,737,705  +1,137,705  -39,779 
2023/12/15 8,600,000  10,142,281  +1,542,281  +246,262 
2023/12/22 8,600,000  10,275,567  +1,675,567  +367,520 
2023/12/29 8,600,000  10,380,773  +1,780,773  +457,978 
  投資金額 資産評価額 トータル
リターン
含み損益
2024/1/5 8,650,000  10,135,539  +1,485,539  +155,352 
2024/1/12 8,650,000  10,447,708  +1,797,708  +490,021 
2024/1/19 8,650,000  10,551,152  +1,901,152  +561,363 
2024/1/26 8,650,000  10,845,466  +2,195,466  +856,939 
2024/2/2 8,700,000  10,852,839  +2,152,839  +622,688 
2024/2/9 9,100,000  11,507,465  +2,407,465  +862,897 
2024/2/16 9,100,000  11,591,372  +2,491,372  +942,080 
2024/2/23 9,100,000  11,431,902  +2,331,902  +782,559 
2024/3/1 9,100,000  11,752,318  +2,652,318  +1,100,371 

投資額910万→評価額1175万、
トータルリターン+265万でした。

 

さいごに

ドル円1か月チャート

1ドル150.0から150.5円あたりで動いている感じですね。
なかなか円高にはなりません。

 

米国債1か月チャート

米国債2年利回り 米国債10年利回り 米国債20年利回り

やや下がって来ました。

FedWatch(市場の米政策金利予想)は、

↓ 1週間前

↓3/3現在

6月から利下げスタートという感じですかね。
6月もちょっと怪しいけど。
経済指標の数字で史上予想は頻繁に変わるので期待しないで待っています。

 

勢いの止まらない日経平均株価
そしてS&P500NASDAQ100も最高値更新!

どこまで行くんでしょう?
「年内はまだまだ行きそう!」と思う反面、
「高値掴みになるのでは?今から入るのはどうなの?」という不安もあります。

『今のうちにレバナスも売った方がいいのでは?』
というプチ悪魔(天使?)のささやきも。

レバナス売ってレバレッジのない2244買った方がいいかも、そう思う時もあります。

でも保有レバナス最低は▼50%以下まで行ったのに対し、現在は+14%。
まだだよね?

もうはまだなり、まだはもうなり

「もう」なのか、「まだ」なのかずっと分からないんだろうな、というのは分かります('ω')
投資はいつも自分の心の葛藤だね。

それでは、また(^^)/

応援ポチ、
いつもありがとうございます↓

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

 
 

#レバナス

#ナスダック100

#S&P500

#投資信託

#高配当株

#投資ブログ

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

 

SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!
NISAで米国株も手数料無料!