みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)
月1回のレバナスについての報告になります。
・・2,3日遅れました
ポートフォリオの3分の1がレバナスです!
だいぶ割合減ったよ。
レバレッジの効いたハイリスクハイリターンのレバナスですが、
投資信託のため結局はほったらかし状態!
それじゃダメだ、ちゃんとレバナス見守ってますよということでレバナスチェックを始めます。
- iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)チャート
- 2/23時点の保有レバナス評価額
- レバナス評価額の推移
- ・大和レバナス(特定口座)取得単価の推移
- 2244 グローバルX USテック・トップ20との比較
iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)チャート
2022年
2022/1/4 42,451円 → 2022/12/30 16,081円
2022年の1年間で約62%下落
2023年
2023/1/4 15,824円 → 2023/12/29 33,323円
2023年は年初来111%上昇
年初に一括購入した人は倍以上に!
うらやましい('ω')!!!!
2024年
出典:大和アセットマネジメント
2024/1/4 31,124円 → 2024/2/26 36,627円
年初来17.7%上昇
2/23時点の保有レバナス評価額
保有しているのは2種類。
・iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)特定口座
・iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)NISA口座
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 | 884,667 | 30,794 | 34,837 | 3,081,914 | +357,671 | +13.1% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 | 298,379 | 36,866 | 34,837 | 1,039,463 | -60,541 | -5.5% |
レバナス計 | 4,121,377 | +297,130 | +7.8% |
証券会社のHP画面はこちら↓
2/23のスクショ忘れたので、2/26の分を掲載します。
こっちは大きくプラスになりました!
SBI証券(特定)
SBI証券(NISA)
自作の表はエクセル計算のため1円程度の誤差があります。
レバナス評価額の推移
こちらがMyレバナスの推移になります。
2022年6月末からブログを始めてますが、記録があるのは2022/7/15からです。
グラフは全期間掲載していますが、表の数字は2023年~掲載しています。
2022年の数字を見たい方はこちらから↓
・大和レバナス iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)
日付 | 保有口数 | 取得価額 | 投資額 | 基準価額 | 評価額 | 損益額 | 損益% |
2023/1/6 | 739,718 | 32,840 | 2,429,234 | 15,473 | 1,144,566 | -1,284,668 | -52.9% |
1/13 | 749,070 | 32,644 | 2,445,264 | 17,532 | 1,313,270 | -1,131,995 | -46.3% |
1/20 | 760,483 | 32,417 | 2,465,258 | 16,980 | 1,291,300 | -1,173,958 | -47.6% |
1/27 | 771,225 | 32,225 | 2,485,273 | 19,271 | 1,486,228 | -999,045 | -40.2% |
2/3 | 779,811 | 32,088 | 2,502,258 | 21,612 | 1,685,328 | -816,930 | -32.6% |
2/10 | 787,068 | 31,982 | 2,517,201 | 20,160 | 1,586,729 | -930,472 | -37.0% |
2/17 | 794,374 | 31,877 | 2,532,226 | 20,326 | 1,614,645 | -917,581 | -36.2% |
2/24 | 799,021 | 31,804 | 2,541,206 | 19,406 | 1,550,580 | -990,626 | -39.0% |
3/3 | 809,653 | 31,634 | 2,561,256 | 18,917 | 1,531,621 | -1,029,636 | -40.2% |
3/10 | 818,930 | 31,495 | 2,579,220 | 18,740 | 1,534,675 | -1,044,545 | -40.5% |
3/17 | 826,750 | 31,379 | 2,594,259 | 20,544 | 1,698,475 | -895,784 | -34.5% |
3/24 | 832,583 | 31,303 | 2,606,235 | 20,978 | 1,746,593 | -859,642 | -33.0% |
3/31 | 839,699 | 31,216 | 2,621,204 | 21,718 | 1,823,658 | -797,546 | -30.4% |
4/7 | 845,562 | 31,154 | 2,634,264 | 22,028 | 1,862,604 | -771,660 | -29.3% |
4/14 | 851,530 | 31,088 | 2,647,236 | 22,135 | 1,884,862 | -762,375 | -28.8% |
4/21 | 856,990 | 31,030 | 2,659,240 | 21,672 | 1,857,269 | -801,971 | -30.2% |
4/28 | 862,579 | 30,968 | 2,671,235 | 22,169 | 1,912,251 | -758,983 | -28.4% |
5/5 | 864,807 | 30,946 | 2,676,232 | 22,420 | 1,938,897 | -737,334 | -27.6% |
5/12 | 869,230 | 30,904 | 2,686,268 | 22,888 | 1,989,494 | -696,775 | -25.9% |
5/19 | 873,521 | 30,866 | 2,696,210 | 24,420 | 2,133,138 | -563,072 | -20.9% |
5/26 | 877,664 | 30,835 | 2,706,277 | 24,683 | 2,166,338 | -539,939 | -20.0% |
6/2 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 26,435 | 2,326,187 | -386,041 | -14.2% |
6/9 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 26,551 | 2,336,395 | -375,833 | -13.9% |
6/16 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 29,086 | 2,559,466 | -152,762 | -5.6% |
6/23 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 28,457 | 2,504,116 | -208,112 | -7.7% |
6/30 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 28,001 | 2,463,990 | -248,238 | -9.2% |
7/7 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 28,523 | 2,509,924 | -202,304 | -7.5% |
7/14 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 30,279 | 2,664,446 | -47,782 | -1.8% |
7/21 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 29,783 | 2,620,800 | -91,428 | -3.4% |
7/28 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 29,678 | 2,611,560 | -100,668 | -3.7% |
8/4 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 29,188 | 2,568,442 | -143,786 | -5.3% |
8/11 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 28,190 | 2,480,621 | -231,607 | -8.5% |
8/18 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 26,691 | 2,348,715 | -363,514 | -13.4% |
8/25 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 26,943 | 2,370,890 | -341,338 | -12.6% |
9/1 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 29,415 | 2,588,417 | -123,811 | -4.6% |
9/8 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 28,477 | 2,505,876 | -206,352 | -7.6% |
9/15 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 29,163 | 2,566,242 | -145,986 | -5.4% |
9/22 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 26,182 | 2,303,924 | -408,304 | -15.1% |
9/29 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 26,150 | 2,301,108 | -411,120 | -15.2% |
10/6 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 26,175 | 2,303,308 | -408,920 | -15.1% |
10/13 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 27,767 | 2,443,399 | -268,829 | -9.9% |
10/20 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 26,217 | 2,307,004 | -405,224 | -14.9% |
10/27 | 879,965 | 30,822 | 2,712,228 | 23,772 | 2,091,853 | -620,375 | -22.9% |
11/3 | 883,203 | 30,800 | 2,720,265 | 25,626 | 2,263,296 | -456,969 | -16.8% |
11/10 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 27,416 | 2,425,403 | -298,841 | -11.0% |
11/17 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 29,719 | 2,629,142 | -95,102 | -3.5% |
11/24 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 30,260 | 2,677,002 | -47,241 | -1.7% |
12/1 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 30,005 | 2,654,443 | -69,800 | -2.6% |
12/8 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 30,191 | 2,670,898 | -53,345 | -2.0% |
12/15 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 32,063 | 2,836,508 | +112,264 | +4.1% |
12/22 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 32,822 | 2,903,654 | +179,410 | +6.6% |
12/29 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 33,323 | 2,947,976 | +223,732 | +8.2% |
2024/1/5 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 30,801 | 2,724,863 | +619 | 0.0% |
1/12 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 32,748 | 2,897,107 | +172,864 | +6.3% |
1/19 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 33,280 | 2,944,172 | +219,928 | +8.1% |
1/26 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 35,317 | 3,124,378 | +400,135 | +14.7% |
2/2 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 34,487 | 3,050,951 | +326,708 | +12.0% |
2/9 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 36,245 | 3,206,476 | +482,232 | +17.7% |
2/16 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 36,372 | 3,217,711 | +493,467 | +18.1% |
2/23 | 884,667 | 30,794 | 2,724,244 | 34,837 | 3,081,914 | +357,671 | +13.1% |
・大和レバナス iFreeレバレッジNASDAQ100(NISA口座)
日付 | 保有口数 | 取得価額 | 投資額 | 基準価額 | 評価額 | 損益額 | 損益% |
2023/1/6 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 15,473 | 461,682 | -638,322 | -58.0% |
1/13 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 17,532 | 523,118 | -576,886 | -52.4% |
1/20 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 16,980 | 506,648 | -593,356 | -53.9% |
1/27 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 19,271 | 575,006 | -524,998 | -47.7% |
2/3 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 21,612 | 644,857 | -455,147 | -41.4% |
2/10 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 20,160 | 601,532 | -498,472 | -45.3% |
2/17 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 20,326 | 606,485 | -493,519 | -44.9% |
2/24 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 19,406 | 579,034 | -520,970 | -47.4% |
3/3 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 18,917 | 564,444 | -535,560 | -48.7% |
3/10 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 18,740 | 559,162 | -540,842 | -49.2% |
3/17 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 20,544 | 612,990 | -487,014 | -44.3% |
3/24 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 20,978 | 625,939 | -474,065 | -43.1% |
3/31 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 21,718 | 648,020 | -451,985 | -41.1% |
4/7 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 22,028 | 657,269 | -442,735 | -40.2% |
4/14 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 22,135 | 660,462 | -439,542 | -40.0% |
4/21 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 21,672 | 646,647 | -453,357 | -41.2% |
4/28 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 22,169 | 661,476 | -438,528 | -39.9% |
5/5 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 22,420 | 668,966 | -431,038 | -39.2% |
5/12 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 22,888 | 682,930 | -417,074 | -37.9% |
5/19 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 24,420 | 728,642 | -371,363 | -33.8% |
5/26 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 24,683 | 736,489 | -363,515 | -33.0% |
6/2 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 26,435 | 788,765 | -311,239 | -28.3% |
6/9 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 26,551 | 792,226 | -307,778 | -28.0% |
6/16 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 29,086 | 867,865 | -232,139 | -21.1% |
6/23 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 28,457 | 849,097 | -250,907 | -22.8% |
6/30 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 28,001 | 835,491 | -264,513 | -24.0% |
7/7 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 28,523 | 851,066 | -248,938 | -22.6% |
7/14 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 30,279 | 903,462 | -196,542 | -17.9% |
7/21 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 29,783 | 888,662 | -211,342 | -19.2% |
7/28 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 29,678 | 885,529 | -214,475 | -19.5% |
8/4 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 29,188 | 870,909 | -229,095 | -20.8% |
8/11 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 28,190 | 841,130 | -258,874 | -23.5% |
8/18 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 26,691 | 796,403 | -303,601 | -27.6% |
8/25 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 26,943 | 803,923 | -296,081 | -26.9% |
9/1 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 29,415 | 877,682 | -222,322 | -20.2% |
9/8 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 28,477 | 849,694 | -250,310 | -22.8% |
9/15 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 29,163 | 870,163 | -229,841 | -20.9% |
9/22 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 26,182 | 781,216 | -318,788 | -29.0% |
9/29 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 26,150 | 780,261 | -319,743 | -29.1% |
10/6 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 26,175 | 781,007 | -318,997 | -29.0% |
10/13 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 27,767 | 828,509 | -271,495 | -24.7% |
10/20 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 26,217 | 782,260 | -317,744 | -28.9% |
10/27 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 23,772 | 709,307 | -390,697 | -35.5% |
11/3 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 25,626 | 764,626 | -335,378 | -30.5% |
11/10 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 27,416 | 818,036 | -281,968 | -25.6% |
11/17 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 29,719 | 886,753 | -213,251 | -19.4% |
11/24 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 30,260 | 902,895 | -197,109 | -17.9% |
12/1 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 30,005 | 895,286 | -204,718 | -18.6% |
12/8 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 30,191 | 900,836 | -199,168 | -18.1% |
12/15 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 32,063 | 956,693 | -143,311 | -13.0% |
12/22 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 32,822 | 979,340 | -120,664 | -11.0% |
12/29 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 33,323 | 994,288 | -105,716 | -9.6% |
2024/1/5 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 30,801 | 919,037 | -180,967 | -16.5% |
1/12 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 32,748 | 977,132 | -122,872 | -11.2% |
1/19 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 33,280 | 993,005 | -106,999 | -9.7% |
1/26 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 35,317 | 1,053,785 | -46,219 | -4.2% |
2/2 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 34,487 | 1,029,020 | -70,984 | -6.5% |
2/9 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 36,245 | 1,081,475 | -18,529 | -1.7% |
2/16 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 36,372 | 1,085,264 | -14,740 | -1.3% |
2/23 | 298,379 | 36,866 | 1,100,004 | 34,837 | 1,039,463 | -60,541 | -5.5% |
・【売却済】楽天レバナス 楽天レバレッジNASDAQ-100
口数 | 購入価格 | 売却価格 | 利益 | 利益率 | |
2024/1/30売却 | 1,286,651 | 6,490 | 8,359 | +240,475 (税引前) |
+28.8% |
・レバナス合計
日付 | 投資額 | 評価額 | 損益額 | 損益% |
2023/1/6 | 4,364,238 | 2,078,577 | -2,285,661 | -52.4% |
1/13 | 4,380,269 | 2,371,634 | -2,008,634 | -45.9% |
1/20 | 4,400,262 | 2,316,339 | -2,083,923 | -47.4% |
1/27 | 4,420,277 | 2,627,360 | -1,792,917 | -40.6% |
2/3 | 4,437,262 | 2,989,722 | -1,447,541 | -32.6% |
2/10 | 4,452,205 | 2,803,280 | -1,648,925 | -37.0% |
2/17 | 4,467,230 | 2,840,266 | -1,626,964 | -36.4% |
2/24 | 4,476,211 | 2,721,860 | -1,754,351 | -39.2% |
3/3 | 4,496,261 | 2,673,513 | -1,822,748 | -40.5% |
3/10 | 4,514,225 | 2,665,239 | -1,848,986 | -41.0% |
3/17 | 4,529,263 | 2,937,935 | -1,591,328 | -35.1% |
3/24 | 4,541,239 | 3,011,869 | -1,529,370 | -33.7% |
3/31 | 4,556,209 | 3,133,531 | -1,422,678 | -31.2% |
4/7 | 4,569,268 | 3,190,090 | -1,379,179 | -30.2% |
4/14 | 4,582,241 | 3,218,885 | -1,363,356 | -29.8% |
4/21 | 4,594,244 | 3,163,582 | -1,430,663 | -31.1% |
4/28 | 4,606,239 | 3,248,448 | -1,357,792 | -29.5% |
5/5 | 4,611,236 | 3,290,689 | -1,320,548 | -28.6% |
5/12 | 4,621,273 | 3,368,888 | -1,252,385 | -27.1% |
5/19 | 4,631,214 | 3,605,207 | -1,026,008 | -22.2% |
5/26 | 4,641,281 | 3,654,617 | -986,664 | -21.3% |
6/2 | 4,647,233 | 3,919,881 | -727,351 | -15.7% |
6/9 | 4,647,233 | 3,935,995 | -711,238 | -15.3% |
6/16 | 4,647,233 | 4,312,161 | -335,071 | -7.2% |
6/23 | 4,647,233 | 4,218,744 | -428,489 | -9.2% |
6/30 | 4,647,233 | 4,151,244 | -495,989 | -10.7% |
7/7 | 4,647,233 | 4,227,550 | -419,683 | -9.0% |
7/14 | 4,647,233 | 4,488,507 | -158,726 | -3.4% |
7/21 | 4,647,233 | 4,415,007 | -232,226 | -5.0% |
7/28 | 4,647,233 | 4,399,289 | -247,944 | -5.3% |
8/4 | 4,647,233 | 4,325,210 | -322,023 | -6.9% |
8/11 | 4,647,233 | 4,177,117 | -470,115 | -10.1% |
8/18 | 4,647,233 | 3,955,322 | -691,911 | -14.9% |
8/25 | 4,647,233 | 3,992,608 | -654,625 | -14.1% |
9/1 | 4,647,233 | 4,359,035 | -288,198 | -6.2% |
9/8 | 4,647,233 | 4,218,527 | -428,706 | -9.2% |
9/15 | 4,647,233 | 4,320,977 | -326,255 | -7.0% |
9/22 | 4,647,233 | 3,879,390 | -767,843 | -16.5% |
9/29 | 4,647,233 | 3,874,333 | -772,900 | -16.6% |
10/6 | 4,647,233 | 3,876,635 | -770,598 | -16.6% |
10/13 | 4,647,233 | 4,112,992 | -534,241 | -11.5% |
10/20 | 4,647,233 | 3,883,771 | -763,461 | -16.4% |
10/27 | 4,647,233 | 3,521,041 | -1,126,192 | -24.2% |
11/3 | 4,647,233 | 3,796,247 | -850,986 | -18.3% |
11/10 | 4,647,233 | 4,060,052 | -587,181 | -12.6% |
11/17 | 4,647,233 | 4,401,676 | -245,557 | -5.3% |
11/24 | 4,647,233 | 4,481,636 | -165,597 | -3.6% |
12/1 | 4,659,248 | 4,457,976 | -201,272 | -4.3% |
12/8 | 4,659,248 | 4,484,484 | -174,764 | -3.8% |
12/15 | 4,659,248 | 4,763,078 | +103,830 | +2.2% |
12/22 | 4,659,248 | 4,875,773 | +216,525 | +4.6% |
12/29 | 4,659,248 | 4,949,841 | +290,593 | +6.2% |
2024/1/5 | 4,659,248 | 4,574,277 | -84,971 | -1.8% |
1/12 | 4,659,248 | 4,864,317 | +205,069 | +4.4% |
1/19 | 4,659,248 | 4,943,338 | +284,090 | +6.1% |
1/26 | 4,659,248 | 5,245,569 | +586,321 | +12.6% |
2/2 | 3,824,248 | 4,079,971 | +255,723 | +6.7% |
2/9 | 3,824,248 | 4,287,950 | +463,703 | +12.1% |
2/16 | 3,824,248 | 4,302,975 | +478,727 | +12.5% |
2/23 | 3,824,248 | 4,121,377 | +297,130 | +7.8% |
レバナス投資額合計は382万円です。
損益率+7.8%!
※大和レバナス(特定)の2022.7月分は(NISA)との合算です。
一部、合計(■)に重なって隠れてしまってます。
2/23現在レバナス含み益+29.7万円!
・大和レバナス(特定口座)取得単価の推移
新たに購入していないため、取得価額は変更ありません。
(購入履歴)
2022/8/12に20万円購入したため取得単価が一気に下がりました。
その後は、たまに少しだけスポット購入。
2022/11月より積立再開。毎日2,000円購入。
2022/12月~2023/5月はiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入していました。
取得価額に対して基準価額が
0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
その後、-20%を切ったので5/31の約定を最後に毎日積立購入はストップしています。
※2023/11月頭に4000口強追加購入していたのが漏れていたため、修正しております。
2244 グローバルX USテック・トップ20との比較
2023年~のNASDAQ100のチャートです ↓
えーと、どこまで行くんでしょうか?
年内まだ行けそうな気がしてます。
1/30に楽天レバナスを売却し、
2244 グローバルX USテック・トップ20を買いました。
と言っても、一括購入ではなく、ちょこちょこ購入しました。
2/26時点で
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
2244 GX US テック・トップ20 |
370 | 1,695 | 1,808 | 668,960 | +41,810 | +6.6% |
楽天レバナスの1/30の基準価格は8,359円。
2/26の基準価格は8,603円。
こちらは+2.9%です。
2244は一括買いではないため、完全な比較ではないですが、とりあえず2244に乗り換えて良かったのかな。
まぁ悪くはない感じですね。
個人の感想ですが、伸びる時はレバナスが強く、上がったり下がったりだと2244が良い感じになると思ってます。
当面レバナスはこのまま保有していくつもりです。
2244はETF(上場投資信託)ですが、大和アセットマネジメントより、同じFactSet US Tech TOP20指数(配当込み)をベンチマークとする、言わば2244の投資信託版が出るようです。
皆さん情報が早い。
その名も
「一歩先いく USテック・トップ20インデックス」
名前がすごいなあ。
信託報酬が0.495%。
2244の信託報酬は0.4125%なのでこのままでいいかな。
投資信託のほうが積み立てしやすいし、ランキングでも目立つので流行りそうな気がしますけどね。
それではまた(^^)/
↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります