みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2024.1.5現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
SBI証券のメンテナンスの関係で遅くなってしまいました。
日本株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
7416 | JT | 190 | 3,352.2 | 3,757 | 713,830 | +76,912 | +12.1% |
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 480 | 1,461 | 1,333 | 639,840 | -61,440 | -8.8% |
4503 | アステラス製薬 | 312 | 1,734 | 1,766 | 550,992 | +9,984 | +1.8% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,534 | 253,400 | +57,900 | +29.6% |
4042 | 東ソー | 100 | 1,798.2 | 1,900 | 190,000 | +10,180 | +5.7% |
4176 | ココナラ | 400 | 554 | 374 | 149,600 | -72,000 | -32.5% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 101 | 687 | 984.9 | 99,475 | +30,088 | +43.4% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 3,555 | 71,100 | +19,220 | +37.0% |
8630 | SOMPOHD | 10 | 5,380 | 7,080 | 70,800 | +17,000 | +31.6% |
1605 | INPEX | 30 | 1,361 | 1,981.5 | 59,445 | +18,615 | +45.6% |
2914 | ENEOS | 100 | 476 | 597.3 | 59,730 | +12,130 | +25.5% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 3,160 | 47,400 | +9,930 | +26.5% |
8306 | 三菱UFJ | 31 | 851.0 | 1,258.0 | 38,998 | +12,617 | +47.8% |
8058 | 三菱商事 | 15 | 1,556 | 2,353.0 | 35,295 | +11,955 | +51.2% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 3,108 | 31,080 | +7,010 | +29.1% |
4996 | クミアイ化学工業 | 35 | 969 | 845 | 29,575 | -4,340 | -12.8% |
9433 | KDDI | 5 | 3,875 | 4,594 | 22,970 | +3,595 | +18.6% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,499.5 | 22,493 | +6,803 | +43.4% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 2,341 | 3,227 | 19,362 | +5,316 | +37.8% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,384 | 16,920 | +3,190 | +23.2% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 3,515 | 7,030 | +1,804 | +34.5% |
2768 | 双日 | 1 | 2,462 | 3,309 | 3,309 | +847 | +34.4% |
合計 | 3,132,643 | +177,315 | +6.0% |
まずは日本株から。
含み損は先週+11.6万円(+4.2)に対し、今週は+17.7万円(+6.0)でした。
今年はまだ1/4と1/5の2日間しかないので、
上記は12/27~1/5までの5日間チャートです。
1/4いきなり下からのスタートでした。1/5は戻しましたね。
1/4に買ってればプラスになったかな。
アステラス製薬を100株追加購入しました。
商品 | 株数 | 購入価格 | |
2024/1/4 | アステラス製薬 | 100 | 1,717.5 |
これで300株超となりました。
今週の一株投資はありませんでした。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資合っているような気がします
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 | 884,667 | 30,794 | 30,801 | 2,724,863 | +619 | +0.0% |
楽天レバレッジNASDAQ100【特定】 | 1,286,651 | 6,490 | 7,231 | 930,377 | +95,377 | +11.4% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 | 298,379 | 36,866 | 30,801 | 919,037 | -180,967 | -16.5% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】 | 161,624 | 20,371 | 24,342 | 393,425 | +64,181 | +19.5% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 【NISAつみたて】 |
143,785 | 24,342 | 24,342 | 350,000 | 0 |
0.0% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 【NISA成長投資】 |
70,752 | 14,134 | 13,928 | 98,543 | -1,457 | -1.5% |
合計 | 5,416,247 | -22,247 | -0.4% |
続いて投資信託です。
投資信託合計の含み損は先週の+35.3万円(+7.0%)から今週-2.2万円(-0.4%)になりました。
1週間で▼37万円 ( ゚Д゚)!
レバナスですね。
1週間どころか、1/4の夜の更新時、前日比-2199円、-6.6%と
1日で▼32万円してましたので。
新NISA(つみたて投資枠)でeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を購入しました。
クレジットカード決済で5万円、余力資金から30万円、計35万円分です。
レバナス全体の利益率は-1.8%。
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は
NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入予定です。
・毎月5万円×12ヶ月(クレジットカード決済)
・1月に30万円、毎月2.5万円(現金)
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入しています。
停止中!
レバナスの損益率が
0%~-20% 購入しない ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 90 | 31.46 | 30.28 | 2725.2 | -106.04 | -3.7% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 28 | 64.81 | 59.41 | 1663.48 | -151.2 | -8.3% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 54.75 | 1642.5 | 19.80 | +1.2% |
TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 2 | 99.06 | 96.29 | 192.58 | -5.54 | -2.8% |
合計(ドル) | 6,223.76 | -242.98 | -3.8% | ||||
合計(円) | 900,826 | +284 | +0.0% |
米国株です。
先週は-197ドル(-3.4%)でしたが、今週は-243ドル(-3.8%)でした。
TMFを追加購入しました。どんどん下がってます。
商品 | 株数 | 購入価格 | |
2024/1/3 | TMF | 10 | 61.80 |
BTIを追加購入しました。これで全部で90株。
商品 | 株数 | 購入価格 | |
2024/1/5 | BTI | 2 | 30.18 |
全体
・資産評価額推移
SBI証券 | 楽天証券 | |||||
日本株 | 投資信託 | 米国株 | 預り金(円) | 預り金(ドル) | 投資信託 | |
2023/1/6 | 1,759,444 | 2,075,453 | 480,339 | 240,795 | 333.15 | 472,330 |
2023/1/13 | 1,811,630 | 2,320,190 | 521,337 | 177,090 | 337.80 | 535,247 |
2023/1/20 | 1,873,812 | 2,286,540 | 517,667 | 108,461 | 337.80 | 518,392 |
2023/1/27 | 1,906,485 | 2,584,586 | 507,024 | 143,001 | 828.28 | 566,126 |
2023/2/3 | 1,674,425 | 2,873,662 | 575,995 | 341,867 | 434.76 | 659,537 |
2023/2/10 | 1,691,907 | 2,746,284 | 637,086 | 254,760 | 10.49 | 615,019 |
2023/2/17 | 1,658,210 | 2,804,051 | 658,427 | 290,884 | 110.19 | 619,136 |
2023/2/24 | 1,767,642 | 2,717,223 | 666,461 | 252,453 | 48.33 | 592,245 |
2023/3/3 | 1,772,139 | 2,703,952 | 816,943 | 129,102 | 70.97 | 577,449 |
2023/3/10 | 1,838,301 | 2,706,068 | 798,976 | 15,985 | 27.40 | 571,402 |
2023/3/17 | 1,895,925 | 2,930,053 | 886,833 | 238,383 | 53.56 | 626,470 |
2023/3/24 | 1,930,080 | 2,990,611 | 916,905 | 92,859 | 305.34 | 639,337 |
2023/3/31 | 1,986,741 | 3,130,945 | 1,000,987 | 14,277 | 172.65 | 661,853 |
2023/4/7 | 2,114,441 | 3,196,046 | 944,794 | 48,213 | 84.72 | 670,217 |
2023/4/14 | 2,146,265 | 3,246,441 | 959,599 | 2,275 | 14.27 | 673,562 |
2023/4/21 | 2,140,876 | 3,225,906 | 955,616 | 70,471 | 14.27 | 659,666 |
2023/4/28 | 2,157,215 | 3,312,636 | 950,978 | 37,018 | 14.27 | 674,720 |
2023/5/5 | 2,073,161 | 3,372,774 | 967,395 | 93,167 | 14.27 | 682,826 |
2023/5/12 | 2,105,536 | 3,432,129 | 957,155 | 24,863 | 10.40 | 696,464 |
2023/5/19 | 1,975,657 | 3,665,346 | 1,085,913 | 140,167 | 10.40 | 743,427 |
2023/5/26 | 1,967,078 | 3,719,579 | 1,263,955 | 90,179 | 10.44 | 751,790 |
2023/6/2 | 2,005,931 | 3,954,564 | 1,241,326 | 62,667 | 31.62 | 804,929 |
2023/6/9 | 2,002,988 | 3,994,432 | 1,258,196 | 77,928 | 43.64 | 807,374 |
2023/6/16 | 2,051,866 | 4,339,664 | 1,360,099 | 47,483 | 11.02 | 884,830 |
2023/6/23 | 1,794,745 | 4,287,429 | 1,285,646 | 303,670 | 11.02 | 865,530 |
2023/6/30 | 1,797,459 | 4,262,013 | 1,391,320 | 390,070 | 24.05 | 851,763 |
2023/7/7 | 1,848,218 | 4,336,584 | 1,322,284 | 306,408 | 8.11 | 866,559 |
2023/7/14 | 1,958,182 | 4,527,628 | 1,358,971 | 185,430 | 56.41 | 920,599 |
2023/7/21 | 1,994,237 | 4,510,812 | 1,359,480 | 166,624 | 56.41 | 905,545 |
2023/7/28 | 2,028,642 | 4,511,605 | 1,435,828 | 116,864 | 56.41 | 902,200 |
2023/8/4 | 2,055,314 | 4,480,647 | 1,367,085 | 23,608 | 1.58 | 885,859 |
2023/8/11 | 2,105,693 | 4,376,756 | 1,273,016 | 198,573 | 11.23 | 855,366 |
2023/8/18 | 2,172,318 | 4,203,472 | 1,222,134 | 66,582 | 179.75 | 810,204 |
2023/8/25 | 2,228,024 | 4,255,436 | 1,260,455 | 44,590 | 162.13 | 817,795 |
2023/9/1 | 2,168,368 | 4,590,669 | 1,385,218 | 150,189 | 3.80 | 892,936 |
2023/9/8 | 2,203,314 | 4,491,754 | 1,318,628 | 112,694 | 12.94 | 862,957 |
2023/9/15 | 2,283,913 | 4,602,698 | 1,276,184 | 65,640 | 13.47 | 884,573 |
2023/9/22 | 2,297,165 | 4,221,000 | 1,210,520 | 224,218 | 93.47 | 794,250 |
2023/9/29 | 2,426,450 | 4,238,598 | 1,241,453 | 13,496 | 80.61 | 792,963 |
2023/10/6 | 2,386,958 | 4,240,307 | 1,247,148 | 79,146 | 29.86 | 792,320 |
2023/10/13 | 2,421,008 | 4,472,310 | 1,236,211 | 60,648 | 31.68 | 841,084 |
2023/10/20 | 2,445,176 | 4,284,775 | 1,157,566 | 24,285 | 14.30 | 794,507 |
2023/10/27 | 2,473,069 | 3,965,041 | 1,097,482 | 87,940 | 14.30 | 719,882 |
2023/11/3 | 2,527,398 | 4,246,841 | 1,268,579 | 26,123 | 4.70 | 776,623 |
2023/11/10 | 2,523,712 | 4,511,742 | 1,344,729 | 2,596 | 66.75 | 829,504 |
2023/11/17 | 2,557,184 | 4,093,016 | 1,438,276 | 694,088 | 66.75 | 899,755 |
2023/11/24 | 2,554,148 | 4,158,750 | 1,445,030 | 733,373 | 3.64 | 915,967 |
2023/12/1 | 2,619,046 | 4,122,591 | 1,433,705 | 682,003 | 3.64 | 908,247 |
2023/12/8 | 2,336,419 | 4,132,295 | 1,422,538 | 888,001 | 317.51 | 912,750 |
2023/12/15 | 2,506,167 | 4,182,116 | 722,486 | 1,295,571 | 3,287.46 | 969,878 |
2023/12/22 | 2,965,060 | 4,273,784 | 793,201 | 855,481 | 2,773.57 | 992,780 |
2023/12/29 | 2,859,635 | 4,334,703 | 789,849 | 895,284 | 2,762.79 | 1,007,576 |
2024/1/5 | 3,132,643 | 4,485,870 | 900,826 | 383,526 | 2,088.55 | 930,377 |
メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券(投資信託のみ保有)です。
楽天証券と楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した781.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計865万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル144.74円で換算しています。
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2023/1/6 | 7,000,000 | 5,072,976 | -1,927,024 | -2,942,480 |
2023/1/13 | 7,000,000 | 5,409,165 | -1,590,835 | -2,605,580 |
2023/1/20 | 7,000,000 | 5,348,553 | -1,651,447 | -2,666,009 |
2023/1/27 | 7,100,000 | 5,814,890 | -1,285,110 | -2,276,580 |
2023/2/3 | 7,100,000 | 6,181,409 | -918,591 | -1,892,882 |
2023/2/10 | 7,100,000 | 5,946,439 | -1,153,561 | -2,015,950 |
2023/2/17 | 7,100,000 | 6,045,556 | -1,054,444 | -1,961,143 |
2023/2/24 | 7,200,000 | 6,002,535 | -1,197,465 | -2,118,460 |
2023/3/3 | 7,200,000 | 6,009,288 | -1,190,712 | -2,115,422 |
2023/3/10 | 7,200,000 | 5,934,478 | -1,265,522 | -2,193,414 |
2023/3/17 | 7,600,000 | 6,584,789 | -1,015,211 | -1,943,850 |
2023/3/24 | 7,600,000 | 6,609,529 | -990,471 | -1,919,193 |
2023/3/31 | 7,600,000 | 6,817,778 | -782,222 | -1,703,687 |
2023/4/7 | 7,800,000 | 6,984,868 | -815,132 | -1,749,681 |
2023/4/14 | 7,800,000 | 7,030,033 | -769,967 | -1,702,952 |
2023/4/21 | 7,900,000 | 7,054,446 | -845,554 | -1,780,501 |
2023/4/28 | 7,900,000 | 7,134,493 | -765,507 | -1,719,533 |
2023/5/5 | 7,900,000 | 7,191,249 | -708,751 | -1,655,542 |
2023/5/12 | 7,900,000 | 7,217,550 | -682,450 | -1,633,808 |
2023/5/19 | 7,900,000 | 7,611,950 | -288,050 | -1,256,888 |
2023/5/26 | 7,900,000 | 7,794,040 | -105,960 | -1,077,962 |
2023/6/2 | 7,900,000 | 8,073,813 | +173,813 | -816,925 |
2023/6/9 | 7,900,000 | 8,147,001 | +247,001 | -758,344 |
2023/6/16 | 7,900,000 | 8,685,493 | +785,493 | -223,243 |
2023/6/23 | 7,900,000 | 8,538,598 | +638,598 | -381,055 |
2023/6/30 | 8,000,000 | 8,696,106 | +696,106 | -333,472 |
2023/7/7 | 8,000,000 | 8,681,219 | +681,219 | -345,453 |
2023/7/14 | 8,000,000 | 8,958,583 | +958,583 | -60,390 |
2023/7/21 | 8,000,000 | 8,944,610 | +944,610 | -82,456 |
2023/7/28 | 8,000,000 | 9,003,051 | +1,003,051 | -24,365 |
2023/8/4 | 8,000,000 | 8,812,738 | +812,738 | -209,726 |
2023/8/11 | 8,200,000 | 8,811,021 | +611,021 | -418,948 |
2023/8/18 | 8,200,000 | 8,500,853 | +300,853 | -742,551 |
2023/8/25 | 8,200,000 | 8,629,989 | +429,989 | -621,988 |
2023/9/1 | 8,200,000 | 9,187,933 | +987,933 | -81,956 |
2023/9/8 | 8,200,000 | 8,991,231 | +791,231 | -280,239 |
2023/9/15 | 8,200,000 | 9,114,994 | +914,994 | -152,555 |
2023/9/22 | 8,400,000 | 8,760,993 | +360,993 | -706,560 |
2023/9/29 | 8,400,000 | 8,725,001 | +325,001 | -750,094 |
2023/10/6 | 8,500,000 | 8,750,324 | +250,324 | -831,639 |
2023/10/13 | 8,500,000 | 9,036,003 | +536,003 | -546,489 |
2023/10/20 | 8,500,000 | 8,708,449 | +208,449 | -874,238 |
2023/10/27 | 8,600,000 | 8,345,562 | -254,438 | -1,319,691 |
2023/11/3 | 8,600,000 | 8,846,270 | +246,270 | -833,938 |
2023/11/10 | 8,600,000 | 9,222,391 | +622,391 | -474,999 |
2023/11/17 | 8,600,000 | 9,692,378 | +1,092,378 | -101,230 |
2023/11/24 | 8,600,000 | 9,807,812 | +1,207,812 | +41,710 |
2023/12/1 | 8,600,000 | 9,766,131 | +1,166,131 | -11,706 |
2023/12/8 | 8,600,000 | 9,737,705 | +1,137,705 | -39,779 |
2023/12/15 | 8,600,000 | 10,142,281 | +1,542,281 | +246,262 |
2023/12/22 | 8,600,000 | 10,275,567 | +1,675,567 | +367,520 |
2023/12/29 | 8,600,000 | 10,380,773 | +1,780,773 | +457,978 |
2024/1/5 | 8,650,000 | 10,135,539 | +1,485,539 | +155,352 |
投資額865万→評価額1013万、
トータルリターン+148万でした。
先月12月が調子良すぎたんですよね。
こんなに上がっていいのという勢いだったので、
ちょっと調整に入ったのかなというところです。
2023年はNASDAQ100は+54%、日経平均は+30%、
S&P500は+23%とほぼ右肩上がりの好調だったわけですが、
2024年はどうなんでしょう?
FedWatchツールを見ると、米国政策金利について、
市場は3月以降、年5回の利下げを予想しています。
実際何回利下げするのか、その時々の経済状況、各指標次第だと思いますが、
今年中に数回の利下げはあると思ってます。
そうなると、2621iシェアーズ米国債20年超(ヘッジ有)、TMFが上げてくれるはずなので期待しています。
現在2621は▼6.1万円、TMF▼1.9万円。
上がって欲しい
新NISA、枠がたっぷりあって良いですね。
特定口座からの移行(特定売って、新NISAで買う)や、
単元株をドンと買いましたので、すでに成長投資枠が残り半分ほどとなっています。
余りムダ遣いするとすぐになくなっちゃうな。
使い切った後は結局特定口座で買うことになるので、
特定口座からの移行はムダになるかもしれないし。
そう考えると、NISAで買った銘柄は売りにくいなぁ。
少なくとも5000や10000円など、少しの利益で売ったらもったいないと感じています。
でもね、「上がったら売る、それほど上がらなければ保有したい銘柄」が
あったとしても、
買う前からどれだけ上がるかなんてわからないから、
特定とNISAの使い分けなんてできないんですよ。
考えちゃいますね。
ま、それもまた楽し。
それでは、また(^^)/
応援ポチ、
いつもありがとうございます↓
SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!!
NISAで米国株も手数料無料へ