みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2024.7.26現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
日本株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
7416 | JT | 301 | 3,550 | 4,329 | 1,303,029 | +234,539 | +22.0% |
2244 | GXUSテック・トップ20 | 472 | 1,775.1 | 2,074 | 978,928 | +141,081 | +16.8% |
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 658 | 1,417 | 1,223 | 804,734 | -127,652 | -13.7% |
4503 | アステラス製薬 | 328 | 1,731.6 | 1,689.0 | 553,992 | -13,973 | -2.5% |
9433 | KDDI | 120 | 4,424.1 | 4,513 | 541,560 | +10,668 | +2.0% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,741 | 274,100 | +78,600 | +40.2% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 233 | 876.2 | 1,043.0 | 243,019 | +38,864 | +19.0% |
4042 | 東ソー | 100 | 1,798.2 | 2,006.0 | 200,600 | +20,780 | +11.6% |
9432 | NTT | 1,200 | 164 | 157.9 | 189,480 | -7,320 | -3.7% |
4176 | ココナラ | 500 | 518 | 372 | 186,000 | -73,000 | -28.2% |
1605 | INPEX | 72 | 1,728.5 | 2,262.0 | 162,864 | +38,412 | +30.9% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 1 | 126,600 | 126,100 | 126,100 | -500 | -0.4% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 1 | 114,000 | 120,100 | 120,100 | +6,100 | +5.4% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 5,568 | 111,360 | +59,480 | +114.6% |
8630 | SOMPOHD | 30 | 1,794 | 3,202 | 96,060 | +42,240 | +78.5% |
2914 | ENEOS | 100 | 476 | 768.7 | 76,870 | +29,270 | +61.5% |
4996 | クミアイ化学工業 | 93 | 874.7 | 788 | 73,284 | -8,063 | -9.9% |
8098 | 稲畑産業 | 18 | 3,163.9 | 3,315 | 59,670 | +2,720 | +4.8% |
8306 | 三菱UFJ | 31 | 851 | 1,685.5 | 52,251 | +25,870 | +98.1% |
8058 | 三菱商事 | 15 | 1,556 | 3,113 | 46,695 | +23,355 | +100.1% |
3476 | 投資法人みらい | 1 | 44,300 | 44,350 | 44,350 | +50 | +0.1% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 2,411.5 | 36,173 | -1,298 | -3.5% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 3,560 | 35,600 | +11,530 | +47.9% |
2865 | GXNASDAQ100カバードコールETF | 30 | 1,202 | 1,166 | 34,980 | -1,080 | -3.0% |
7164 | 全国保証 | 4 | 5,391 | 5,986 | 23,944 | +2,380 | +11.0% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 2,341 | 3,750 | 22,500 | +8,454 | +60.2% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,450.0 | 21,750 | +6,060 | +38.6% |
9434 | ソフトバンク | 10 | 1,962 | 1,935.5 | 19,355 | -265 | -1.4% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,169 | 15,845 | +2,115 | +15.4% |
8892 | 日本エスコン | 10 | 1,028 | 1,015 | 10,150 | -130 | -1.3% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 4,331 | 8,662 | +3,436 | +65.7% |
2768 | 双日 | 1 | 2,462 | 3,707 | 3,707 | +1,245 | +50.6% |
合計 | 6,477,711 | +553,968 | +9.4% |
まずは日本株から。
保有株の含み益は、先週比▼20.5万円でした( ゚Д゚)!!
2244 USテックトップ20で▼7万円ほどとなってます。
日経平均、7/22~26の5日間チャートです。
金曜の終値は37,667円でした。
Jリートの投資法人みらいを購入しました。
配当利回り5.4%ほど。
高配当狙いです。
一株投資は、日本エスコン 3株、クミアイ化学工業 3株購入しました。
他、2621 米国債20年超を1口、2244 USテックトップ20を6口、2865 NDXカバコを23口購入しました。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資が合っています。
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 | 800,000 | 30,794 | 38,065 | 3,045,200 | +581,680 | +23.6% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 | 298,379 | 36,866 | 38,065 | 1,135,780 | +35,776 | +3.3% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】 | 310,535 | 26,568 | 29,974 | 930,798 | +105,768 | +12.8% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】 | 161,624 | 20,371 | 29,974 | 484,452 | +155,208 | +47.1% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】 | 71,246 | 14,157 | 17,166 | 122,301 | +21,438 | +21.3% |
合計 | 5,718,530 | +899,869 | +18.7% |
続いて投資信託です。
保有投資信託の含み益は、先週比▼49.4万円でした。
うちレバナスは▼42万円( ゚Д゚)!!!
1週間でレバナスの含み益がほぼ半減( ;∀;)
保有レバナスの利益率は+17.3%
※2024年1月に楽天レバナス売却したためグラフはガクンと下がっています。
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は
NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
毎月1日には50,000円分クレジットカード決済で、
毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
計7.5万円×12ヶ月+1月に30万円別購入済 → 合計120万円です。
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は購入停止中。
レバナスの損益率が-20%以下で購入再開します。
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 137 | 30.87 | 35.16 | 4816.92 | 587.26 | +13.9% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 37 | 62.09 | 50.17 | 1856.29 | -441.0 | -19.2% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 56.96 | 1708.8 | 86.10 | +5.3% |
EC | エコペトロール | 41 | 11.58 | 10.70 | 438.7 | -36.17 | -7.6% |
AAPL | アップル | 1 | 182.00 | 217.96 | 217.96 | 35.96 | +19.8% |
NVDA | エヌビディア | 1 | 119.56 | 113.06 | 113.06 | -6.50 | -5.4% |
合計(ドル) | 9,151.73 | +225.61 | +2.5% | ||||
合計(円) | 1,406,342 | +127,043 | +9.9% |
米国株です。
保有株は、先週比+255ドルとなりました。
唯一良かったのがここ。
BTIが2ドル上げてくれたのでドル、円ともにプラスとなりました。
全体
・資産評価額推移
SBI証券 | |||||
日本株 | 投資信託 | 米国株 | 預り金(円) | 預り金 (ドル) |
|
2024/7/5 | 6,536,288 | 6,470,487 | 1,373,267 | 20,533 | 42.16 |
2024/7/12 | 6,568,940 | 6,474,571 | 1,398,228 | 99,650 | 14.41 |
2024/7/19 | 6,591,170 | 6,211,706 | 1,403,371 | 22,131 | 14.41 |
2024/7/26 | 6,477,711 | 5,718,530 | 1,406,342 | 31,891 | 14.41 |
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した1030万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル153.67円で換算しています。
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2024/7/5 | 10,100,000 | 14,407,355 | +4,307,355 | +2,555,672 |
2024/7/12 | 10,200,000 | 14,543,682 | +4,343,682 | +2,588,929 |
2024/7/19 | 10,200,000 | 14,230,651 | +4,030,651 | +2,275,066 |
2024/7/26 | 10,300,000 | 13,636,747 | +3,336,747 | +1,580,880 |
投資額1030万→評価額1363万、
トータルリターン+333万でした。
投資金額を10万円追加しました。
さいごに
■ドル円1か月チャート
現在1ドル153.7円
一気に円高が進みました。
■米国債1か月チャート
■米国債2年利回り ■米国債10年利回り ■米国債20年利回り
FedWatch(市場の米政策金利予想)は、
年内の利下げ予想に大きな変更はなし。
NASDAQ100の1年チャートです。
先週に引き続きこの1週間で大きく下落しました。
ハイテク中心に大きく下落しているようです。
保有資産は1週間で
▼70万円となりました。
2週間では▼100万超( ;∀;)!
100万円って!
数字で見ると大きいですね。
6月頭の含み益まで戻ってしまいました。
でも、上のNASDAQのグラフの通りずっと上げてきたので、
それに比べると少し下げただけかなと思います。
日銀利上げするの?
FOMCは利下げするの?
大統領選は?
この後の各社決算状況は?
色々不安要素が多いので株価は不安定になりますよね。
結果論ですがここから上昇に戻ればただの調整ということに。
このまま下がり続ければ暴落ですけどね。
上がることを信じて市場に居続けます!
それでは、また(^^)/
応援ポチ、
いつもありがとうございます↓