みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2023.9.1現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
国内株式
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 400 | 1,484 | 1,349 | 539,600 | -54,000 | -9.10% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,526 | 252,600 | +57,100 | +29.21% |
7416 | JT | 71 | 2,986.1 | 3,202 | 227,342 | +15,329 | +7.23% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 218 | 728.9 | 960.8 | 209,454 | +50,554 | +31.82% |
4176 | ココナラ | 400 | 554 | 308 | 123,200 | -98,400 | -44.40% |
1357 | NF日経ダブルインバース | 300 | 327 | 230 | 69,000 | -29,100 | -29.66% |
9432 | NTT | 400 | 162 | 168.6 | 67,440 | +2,640 | +4.07% |
7164 | 全国保証 | 13 | 4,919 | 5,066 | 65,858 | +1,911 | +2.99% |
8630 | SOMPOHD | 10 | 5,380 | 6,451 | 64,510 | +10,710 | +19.91% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 3,263 | 65,260 | +13,380 | +25.79% |
1605 | INPEX | 30 | 1,361 | 2,101.0 | 63,030 | +22,200 | +54.37% |
2914 | ENEOS | 100 | 476.0 | 556.6 | 55,660 | +8,060 | +16.93% |
5020 | はるやまH | 100 | 776 | 514 | 51,400 | -26,200 | -33.76% |
1928 | 積水ハウス | 17 | 2,610 | 3,017 | 51,289 | +6,916 | +15.59% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 2,888 | 43,320 | +5,850 | +15.61% |
8306 | 三菱UFJ | 34 | 861.5 | 1,183.0 | 40,222 | +10,931 | +37.32% |
8058 | 三菱商事 | 5 | 4,666 | 7,335 | 36,675 | +13,345 | +57.20% |
4503 | アステラス製薬 | 12 | 1,900 | 2,200 | 26,400 | +3,600 | +15.79% |
9433 | KDDI | 6 | 3,883 | 4,351 | 26,106 | +2,810 | +12.06% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 2,607.0 | 26,070 | +2,000 | +8.31% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,314.5 | 19,718 | +4,028 | +25.67% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,506 | 17,530 | +3,800 | +27.68% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 3,404 | 6,808 | +1,582 | +30.27% |
4042 | 東ソー | 3 | 1,652 | 1,922.5 | 5,768 | +812 | +16.40% |
9513 | Jパワー | 2 | 2,087 | 2,279 | 4,558 | +384 | +9.20% |
5857 | AREHD | 2 | 1,892 | 1,907 | 3,814 | +30 | +0.79% |
2768 | 双日 | 1 | 2,462 | 3,172 | 3,172 | +710 | +28.84% |
8697 | JPX | 1 | 1,881 | 2,564.5 | 2,565 | +684 | +36.34% |
合計 | 2,168,368 | +31,665 | +1.48% |
まずは国内株式から。
含み損は先週-1.1万円に対し、今週は+3.1万円、+1.5%でした。
狙っている高配当株はどれも上昇しているため、
ありがたいのですが、これから買うとなると高値でなかなか購入しづらい・( ;∀;)
↑日経平均 この1週間のチャートです。
強いですね。
何か買いやすいものはないかと探してみた結果、5857AREホールディングスをS株ですが初めて購入してみました。
そして、8/17に1067円で100株購入したエネチェンジは8/28に1280円で売却できました。+21,300円(税引前)
今週一株投資は、AREHD 2株購入のみです。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資合っているような気がします
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 879,965 | 30,822 | 29,415 | 2,588,417 | -123,811 | -4.56% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 401,519 | 19,950 | 23,411 | 939,996 | +138,966 | +17.35% |
楽天レバレッジNASDAQ100 | 1,286,651 | 6,490 | 6,940 | 892,936 | +57,935 | +6.94% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) | 298,379 | 36,866 | 29,415 | 877,682 | -222,322 | -20.21% |
eMAXISSlim国内リートインデックス | 137,828 | 10,158 | 9,780 | 134,796 | -5,210 | -3.72% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 12,786 | 39,106 | 38,932 | 49,778 | -222 | -0.44% |
合計 | 5,483,605 | -154,665 | -2.74% |
続いて投資信託です。
投資信託合計の含み損は先週の-55.0万円(-9.78%)から今週-15.5万円(-2.74%)になりました。
1週間で40万円の上昇!
いつも通りレバナスですね。
楽天レバナスもプラスに戻りました。
振れ幅が、ね('ω')
FANG+早よプラスになって~!
5年チャートです。
■はみんな大好きS&P500(VOO)、その上を行くのは■NASDAQ100(QQQ)、
さらにその上に並んでいるのは■レバナス(QLD)と■FANG+インデックスです。
FANG+はレバナスの代わりになるかな。
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入していました(現在は購入停止中)
損益率が
0%~-20% 購入しない ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株・米国ETF
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
SOXL | Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 208 | 27.33 | 24.02 | 4996.16 | -688.48 | -12.11% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 70 | 34.44 | 32.94 | 2305.8 | -105.28 | -4.37% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 55.36 | 1660.8 | +38.10 | +2.35% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 50 | 6.38 | 6.06 | 303 | -16.0 | -5.02% |
TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 2 | 99.06 | 94.85 | 189.7 | -8.42 | -4.25% |
TSLL | Direxionデイリーテスラ株 ブル1.5倍ETF | 4 | 14.87 | 15.26 | 61.04 | +1.56 | +2.62% |
合計(ドル) | 9,516.50 | -778.52 | -7.56% | ||||
合計(円) | 1,385,218 | +41,044 | +3.05% |
米国株です。
先週は-1510ドルでしたが、今週は-778ドル。
円では先週比10.1万円上昇となりました。
こちらはSOXLの影響ですね。20.66ドル→24.02ドルへ
そして、残っていたドルでTSLL(Direxionデイリーテスラ株 ブル1.5倍ETF)を買ってみました。
わずか4口なのでお試しです。
全体
メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券(投資信託のみ保有)です。
楽天証券と楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した736.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計820万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル145.56円で換算しています。
・資産評価額推移
SBI証券 | 楽天証券 | |||||
国内株式 | 投資信託 | 米国ETF | 預り金(円) | 預り金(ドル) | 投資信託 | |
2023/1/6 | 1,759,444 | 2,075,453 | 480,339 | 240,795 | 333.15 | 472,330 |
2023/1/13 | 1,811,630 | 2,320,190 | 521,337 | 177,090 | 337.80 | 535,247 |
2023/1/20 | 1,873,812 | 2,286,540 | 517,667 | 108,461 | 337.80 | 518,392 |
2023/1/27 | 1,906,485 | 2,584,586 | 507,024 | 143,001 | 828.28 | 566,126 |
2023/2/3 | 1,674,425 | 2,873,662 | 575,995 | 341,867 | 434.76 | 659,537 |
2023/2/10 | 1,691,907 | 2,746,284 | 637,086 | 254,760 | 10.49 | 615,019 |
2023/2/17 | 1,658,210 | 2,804,051 | 658,427 | 290,884 | 110.19 | 619,136 |
2023/2/24 | 1,767,642 | 2,717,223 | 666,461 | 252,453 | 48.33 | 592,245 |
2023/3/3 | 1,772,139 | 2,703,952 | 816,943 | 129,102 | 70.97 | 577,449 |
2023/3/10 | 1,838,301 | 2,706,068 | 798,976 | 15,985 | 27.40 | 571,402 |
2023/3/17 | 1,895,925 | 2,930,053 | 886,833 | 238,383 | 53.56 | 626,470 |
2023/3/24 | 1,930,080 | 2,990,611 | 916,905 | 92,859 | 305.34 | 639,337 |
2023/3/31 | 1,986,741 | 3,130,945 | 1,000,987 | 14,277 | 172.65 | 661,853 |
2023/4/7 | 2,114,441 | 3,196,046 | 944,794 | 48,213 | 84.72 | 670,217 |
2023/4/14 | 2,146,265 | 3,246,441 | 959,599 | 2,275 | 14.27 | 673,562 |
2023/4/21 | 2,140,876 | 3,225,906 | 955,616 | 70,471 | 14.27 | 659,666 |
2023/4/28 | 2,157,215 | 3,312,636 | 950,978 | 37,018 | 14.27 | 674,720 |
2023/5/5 | 2,073,161 | 3,372,774 | 967,395 | 93,167 | 14.27 | 682,826 |
2023/5/12 | 2,105,536 | 3,432,129 | 957,155 | 24,863 | 10.40 | 696,464 |
2023/5/19 | 1,975,657 | 3,665,346 | 1,085,913 | 140,167 | 10.40 | 743,427 |
2023/5/26 | 1,967,078 | 3,719,579 | 1,263,955 | 90,179 | 10.44 | 751,790 |
2023/6/2 | 2,005,931 | 3,954,564 | 1,241,326 | 62,667 | 31.62 | 804,929 |
2023/6/9 | 2,002,988 | 3,994,432 | 1,258,196 | 77,928 | 43.64 | 807,374 |
2023/6/16 | 2,051,866 | 4,339,664 | 1,360,099 | 47,483 | 11.02 | 884,830 |
2023/6/23 | 1,794,745 | 4,287,429 | 1,285,646 | 303,670 | 11.02 | 865,530 |
2023/6/30 | 1,797,459 | 4,262,013 | 1,391,320 | 390,070 | 24.05 | 851,763 |
2023/7/7 | 1,848,218 | 4,336,584 | 1,322,284 | 306,408 | 8.11 | 866,559 |
2023/7/14 | 1,958,182 | 4,527,628 | 1,358,971 | 185,430 | 56.41 | 920,599 |
2023/7/21 | 1,994,237 | 4,510,812 | 1,359,480 | 166,624 | 56.41 | 905,545 |
2023/7/28 | 2,028,642 | 4,511,605 | 1,435,828 | 116,864 | 56.41 | 902,200 |
2023/8/4 | 2,055,314 | 4,480,647 | 1,367,085 | 23,608 | 1.58 | 885,859 |
2023/8/11 | 2,105,693 | 4,376,756 | 1,273,016 | 198,573 | 11.23 | 855,366 |
2023/8/18 | 2,172,318 | 4,203,472 | 1,222,134 | 66,582 | 179.75 | 810,204 |
2023/8/25 | 2,228,024 | 4,255,436 | 1,260,455 | 44,590 | 162.13 | 817,795 |
2023/9/1 | 2,168,368 | 4,590,669 | 1,385,218 | 150,189 | 3.80 | 892,936 |
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2023/1/6 | 7,000,000 | 5,072,976 | -1,927,024 | -2,942,480 |
2023/1/13 | 7,000,000 | 5,409,165 | -1,590,835 | -2,605,580 |
2023/1/20 | 7,000,000 | 5,348,553 | -1,651,447 | -2,666,009 |
2023/1/27 | 7,100,000 | 5,814,890 | -1,285,110 | -2,276,580 |
2023/2/3 | 7,100,000 | 6,181,409 | -918,591 | -1,892,882 |
2023/2/10 | 7,100,000 | 5,946,439 | -1,153,561 | -2,015,950 |
2023/2/17 | 7,100,000 | 6,045,556 | -1,054,444 | -1,961,143 |
2023/2/24 | 7,200,000 | 6,002,535 | -1,197,465 | -2,118,460 |
2023/3/3 | 7,200,000 | 6,009,288 | -1,190,712 | -2,115,422 |
2023/3/10 | 7,200,000 | 5,934,478 | -1,265,522 | -2,193,414 |
2023/3/17 | 7,600,000 | 6,584,789 | -1,015,211 | -1,943,850 |
2023/3/24 | 7,600,000 | 6,609,529 | -990,471 | -1,919,193 |
2023/3/31 | 7,600,000 | 6,817,778 | -782,222 | -1,703,687 |
2023/4/7 | 7,800,000 | 6,984,868 | -815,132 | -1,749,681 |
2023/4/14 | 7,800,000 | 7,030,033 | -769,967 | -1,702,952 |
2023/4/21 | 7,900,000 | 7,054,446 | -845,554 | -1,780,501 |
2023/4/28 | 7,900,000 | 7,134,493 | -765,507 | -1,719,533 |
2023/5/5 | 7,900,000 | 7,191,249 | -708,751 | -1,655,542 |
2023/5/12 | 7,900,000 | 7,217,550 | -682,450 | -1,633,808 |
2023/5/19 | 7,900,000 | 7,611,950 | -288,050 | -1,256,888 |
2023/5/26 | 7,900,000 | 7,794,040 | -105,960 | -1,077,962 |
2023/6/2 | 7,900,000 | 8,073,813 | +173,813 | -816,925 |
2023/6/9 | 7,900,000 | 8,147,001 | +247,001 | -758,344 |
2023/6/16 | 7,900,000 | 8,685,493 | +785,493 | -223,243 |
2023/6/23 | 7,900,000 | 8,538,598 | +638,598 | -381,055 |
2023/6/30 | 8,000,000 | 8,696,106 | +696,106 | -333,472 |
2023/7/7 | 8,000,000 | 8,681,219 | +681,219 | -345,453 |
2023/7/14 | 8,000,000 | 8,958,583 | +958,583 | -60,390 |
2023/7/21 | 8,000,000 | 8,944,610 | +944,610 | -82,456 |
2023/7/28 | 8,000,000 | 9,003,051 | +1,003,051 | -24,365 |
2023/8/4 | 8,000,000 | 8,812,738 | +812,738 | -209,726 |
2023/8/11 | 8,200,000 | 8,811,021 | +611,021 | -418,948 |
2023/8/18 | 8,200,000 | 8,500,853 | +300,853 | -742,551 |
2023/8/25 | 8,200,000 | 8,629,989 | +429,989 | -621,988 |
2023/9/1 | 8,200,000 | 9,187,933 | +987,933 | -81,956 |
投資額820万→評価額918万、
トータルリターンプラス+98.7万でした。
1週間で結構上昇しました('ω')
先週金曜の雇用統計は、失業率予想3.5%に対し、結果3.8%でしたので、政策金利上げはしないという観測からもっと上がると思ったんですけど、最初だけでしたね。
その分、今週上げてくれるんじゃないかなと勝手な期待をしています。
先週までは政策金利上げは11月にあと1回の予想でしたが、今年の利上げはないとの予想が優勢となりました。
今後どうなるかはわかりませんが、株式市場にとって良い結果となって欲しいな。
今週いいことあるかな?
レバナス、SOXL爆上げ期待しています!
それでは、また(^^)/
応援ポチ、
いつもありがとうございます↓