ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

MENU

【大和レバナス】【楽天レバナス】2023.11.24 レバナス運用ブログ 楽天レバナス含み益へ!反撃開始だ!

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

5週間ぶりのレバナスについての報告になります。
2週に1度の報告じゃなかったっけ('ω')?!

ポートフォリオの約45%がレバナスです。

レバレッジの効いたハイリスクハイリターンのレバナスですが、
投資信託のため結局はほったらかし状態!
それじゃダメだ、たまには気にしてやるということで
2週間に1度のチェックの時間でございます。

またサボったな!!
前回の6週間振りに続いて今回は5週間振り!
だいぶほったらかしてるな (# ゚Д゚)!

・・月1くらいでいいかなと
・・・ (-_-;)

それでは、レバナスチェックを始めます。


 

 

iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)チャート

2022年


2022/1/4 42,451円 → 2022/12/30 16,081円
2022年の1年間で約62%下落

2023年

出典:大和アセットマネジメント

2023/1/4 15,824円 → 2023/11/24 30,260円
2023年は年初来約91%上昇
また盛り返して来ましたね。
91%上昇って!!
年初に一括投入した人がうらやましい('ω')

 

11/24時点の保有レバナス評価額

保有しているのは3種類。

 ・iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)特定口座
 ・iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)NISA口座
楽天レバレッジNASDAQ100(楽天レバナス)特定口座

  保有 取得価額 基準価額 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 884,667  30,794  30,260  2,677,002  -47,241 -1.7%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  30,260  902,895  -197,109 -17.9%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  7,119  915,967  +80,966 +9.7%
レバナス計       4,495,864  -163,384 -3.5%

証券会社のHP画面はこちら↓

SBI証券(特定)

SBI証券(NISA)

楽天証券(特定)

自作の表はエクセル計算のため1円程度の誤差があります。

楽天レバナス再び含み益に(^^♪

 

レバナス評価額の推移

こちらがMyレバナスの推移になります。
2022年6月末からブログを始めてますが、記録があるのは2022/7/15からです。

グラフは全て掲載していますが、表の数字は今年のだけ掲載しています。
去年の数字を見たい方はこちらから↓

ari5252.hatenablog.com

・大和レバナス iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
1/6 739,718  32,840  2,429,234  15,473  1,144,566  -1,284,668 -52.9%
1/13 749,070  32,644  2,445,264  17,532  1,313,270  -1,131,995 -46.3%
1/20 760,483  32,417  2,465,258  16,980  1,291,300  -1,173,958 -47.6%
1/27 771,225  32,225  2,485,273  19,271  1,486,228  -999,045 -40.2%
2/3 779,811  32,088  2,502,258  21,612  1,685,328  -816,930 -32.6%
2/10 787,068  31,982  2,517,201  20,160  1,586,729  -930,472 -37.0%
2/17 794,374  31,877  2,532,226  20,326  1,614,645  -917,581 -36.2%
2/24 799,021  31,804  2,541,206  19,406  1,550,580  -990,626 -39.0%
3/3 809,653  31,634  2,561,256  18,917  1,531,621  -1,029,636 -40.2%
3/10 818,930  31,495  2,579,220  18,740  1,534,675  -1,044,545 -40.5%
3/17 826,750  31,379  2,594,259  20,544  1,698,475  -895,784 -34.5%
3/24 832,583  31,303  2,606,235  20,978  1,746,593  -859,642 -33.0%
3/31 839,699  31,216  2,621,204  21,718  1,823,658  -797,546 -30.4%
4/7 845,562  31,154  2,634,264  22,028  1,862,604  -771,660 -29.3%
4/14 851,530  31,088  2,647,236  22,135  1,884,862  -762,375 -28.8%
4/21 856,990  31,030  2,659,240  21,672  1,857,269  -801,971 -30.2%
4/28 862,579  30,968  2,671,235  22,169  1,912,251  -758,983 -28.4%
5/5 864,807  30,946  2,676,232  22,420  1,938,897  -737,334 -27.6%
5/12 869,230  30,904  2,686,268  22,888  1,989,494  -696,775 -25.9%
5/19 873,521  30,866  2,696,210  24,420  2,133,138  -563,072 -20.9%
5/26 877,664  30,835  2,706,277  24,683  2,166,338  -539,939 -20.0%
6/2 879,965  30,822  2,712,228  26,435  2,326,187  -386,041 -14.2%
6/9 879,965  30,822  2,712,228  26,551  2,336,395  -375,833 -13.9%
6/16 879,965  30,822  2,712,228  29,086  2,559,466  -152,762 -5.6%
6/23 879,965  30,822  2,712,228  28,457  2,504,116  -208,112 -7.7%
6/30 879,965  30,822  2,712,228  28,001  2,463,990  -248,238 -9.2%
7/7 879,965  30,822  2,712,228  28,523  2,509,924  -202,304 -7.5%
7/14 879,965  30,822  2,712,228  30,279  2,664,446  -47,782 -1.8%
7/21 879,965  30,822  2,712,228  29,783  2,620,800  -91,428 -3.4%
7/28 879,965  30,822  2,712,228  29,678  2,611,560  -100,668 -3.7%
8/4 879,965  30,822  2,712,228  29,188  2,568,442  -143,786 -5.3%
8/11 879,965  30,822  2,712,228  28,190  2,480,621  -231,607 -8.5%
8/18 879,965  30,822  2,712,228  26,691  2,348,715  -363,514 -13.4%
8/25 879,965  30,822  2,712,228  26,943  2,370,890  -341,338 -12.6%
9/1 879,965  30,822  2,712,228  29,415  2,588,417  -123,811 -4.6%
9/8 879,965  30,822  2,712,228  28,477  2,505,876  -206,352 -7.6%
9/15 879,965  30,822  2,712,228  29,163  2,566,242  -145,986 -5.4%
9/22 879,965  30,822  2,712,228  26,182  2,303,924  -408,304 -15.1%
9/29 879,965  30,822  2,712,228  26,150  2,301,108  -411,120 -15.2%
10/6 879,965  30,822  2,712,228  26,175  2,303,308  -408,920 -15.1%
10/13 879,965  30,822  2,712,228  27,767  2,443,399  -268,829 -9.9%
10/20 879,965  30,822  2,712,228  26,217  2,307,004  -405,224 -14.9%
10/27 879,965  30,822  2,712,228  23,772  2,091,853  -620,375 -22.9%
11/3 879,965  30,822  2,712,228  25,626  2,254,998  -457,230 -16.9%
11/10 879,965  30,822  2,712,228  27,416  2,412,512  -299,716 -11.1%
11/17 879,965  30,822  2,712,228  29,719  2,615,168  -97,060 -3.6%
11/24 879,965  30,822  2,712,228  30,260  2,662,774  -49,454 -1.8%

 

・大和レバナス iFreeレバレッジNASDAQ100(NISA口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
1/6 298,379  36,866  1,100,004  15,473  461,682  -638,322 -58.0%
1/13 298,379  36,866  1,100,004  17,532  523,118  -576,886 -52.4%
1/20 298,379  36,866  1,100,004  16,980  506,648  -593,356 -53.9%
1/27 298,379  36,866  1,100,004  19,271  575,006  -524,998 -47.7%
2/3 298,379  36,866  1,100,004  21,612  644,857  -455,147 -41.4%
2/10 298,379  36,866  1,100,004  20,160  601,532  -498,472 -45.3%
2/17 298,379  36,866  1,100,004  20,326  606,485  -493,519 -44.9%
2/24 298,379  36,866  1,100,004  19,406  579,034  -520,970 -47.4%
3/3 298,379  36,866  1,100,004  18,917  564,444  -535,560 -48.7%
3/10 298,379  36,866  1,100,004  18,740  559,162  -540,842 -49.2%
3/17 298,379  36,866  1,100,004  20,544  612,990  -487,014 -44.3%
3/24 298,379  36,866  1,100,004  20,978  625,939  -474,065 -43.1%
3/31 298,379  36,866  1,100,004  21,718  648,020  -451,985 -41.1%
4/7 298,379  36,866  1,100,004  22,028  657,269  -442,735 -40.2%
4/14 298,379  36,866  1,100,004  22,135  660,462  -439,542 -40.0%
4/21 298,379  36,866  1,100,004  21,672  646,647  -453,357 -41.2%
4/28 298,379  36,866  1,100,004  22,169  661,476  -438,528 -39.9%
5/5 298,379  36,866  1,100,004  22,420  668,966  -431,038 -39.2%
5/12 298,379  36,866  1,100,004  22,888  682,930  -417,074 -37.9%
5/19 298,379  36,866  1,100,004  24,420  728,642  -371,363 -33.8%
5/26 298,379  36,866  1,100,004  24,683  736,489  -363,515 -33.0%
6/2 298,379  36,866  1,100,004  26,435  788,765  -311,239 -28.3%
6/9 298,379  36,866  1,100,004  26,551  792,226  -307,778 -28.0%
6/16 298,379  36,866  1,100,004  29,086  867,865  -232,139 -21.1%
6/23 298,379  36,866  1,100,004  28,457  849,097  -250,907 -22.8%
6/30 298,379  36,866  1,100,004  28,001  835,491  -264,513 -24.0%
7/7 298,379  36,866  1,100,004  28,523  851,066  -248,938 -22.6%
7/14 298,379  36,866  1,100,004  30,279  903,462  -196,542 -17.9%
7/21 298,379  36,866  1,100,004  29,783  888,662  -211,342 -19.2%
7/28 298,379  36,866  1,100,004  29,678  885,529  -214,475 -19.5%
8/4 298,379  36,866  1,100,004  29,188  870,909  -229,095 -20.8%
8/11 298,379  36,866  1,100,004  28,190  841,130  -258,874 -23.5%
8/18 298,379  36,866  1,100,004  26,691  796,403  -303,601 -27.6%
8/25 298,379  36,866  1,100,004  26,943  803,923  -296,081 -26.9%
9/1 298,379  36,866  1,100,004  29,415  877,682  -222,322 -20.2%
9/8 298,379  36,866  1,100,004  28,477  849,694  -250,310 -22.8%
9/15 298,379  36,866  1,100,004  29,163  870,163  -229,841 -20.9%
9/22 298,379  36,866  1,100,004  26,182  781,216  -318,788 -29.0%
9/29 298,379  36,866  1,100,004  26,150  780,261  -319,743 -29.1%
10/6 298,379  36,866  1,100,004  26,175  781,007  -318,997 -29.0%
10/13 298,379  36,866  1,100,004  27,767  828,509  -271,495 -24.7%
10/20 298,379  36,866  1,100,004  26,217  782,260  -317,744 -28.9%
10/27 298,379  36,866  1,100,004  23,772  709,307  -390,697 -35.5%
11/3 298,379  36,866  1,100,004  25,626  764,626  -335,378 -30.5%
11/10 298,379  36,866  1,100,004  27,416  818,036  -281,968 -25.6%
11/17 298,379  36,866  1,100,004  29,719  886,753  -213,251 -19.4%
11/24 298,379  36,866  1,100,004  30,260  902,895  -197,109 -17.9%

 

楽天レバナス 楽天レバレッジNASDAQ-100(特定口座)

日付 保有口数 取得価額 投資額 基準価額 評価額 損益額 損益%
1/6 1,286,651  6,490  835,000  3,671  472,330  -362,671 -43.4%
1/13 1,286,651  6,490  835,000  4,160  535,247  -299,754 -35.9%
1/20 1,286,651  6,490  835,000  4,029  518,392  -316,609 -37.9%
1/27 1,286,651  6,490  835,000  4,400  566,126  -268,874 -32.2%
2/3 1,286,651  6,490  835,000  5,126  659,537  -175,463 -21.0%
2/10 1,286,651  6,490  835,000  4,780  615,019  -219,981 -26.3%
2/17 1,286,651  6,490  835,000  4,812  619,136  -215,864 -25.9%
2/24 1,286,651  6,490  835,000  4,603  592,245  -242,755 -29.1%
3/3 1,286,651  6,490  835,000  4,488  577,449  -257,552 -30.8%
3/10 1,286,651  6,490  835,000  4,441  571,402  -263,599 -31.6%
3/17 1,286,651  6,490  835,000  4,869  626,470  -208,530 -25.0%
3/24 1,286,651  6,490  835,000  4,969  639,337  -195,664 -23.4%
3/31 1,286,651  6,490  835,000  5,144  661,853  -173,147 -20.7%
4/7 1,286,651  6,490  835,000  5,209  670,217  -164,784 -19.7%
4/14 1,286,651  6,490  835,000  5,235  673,562  -161,439 -19.3%
4/21 1,286,651  6,490  835,000  5,127  659,666  -175,335 -21.0%
4/28 1,286,651  6,490  835,000  5,244  674,720  -160,281 -19.2%
5/5 1,286,651  6,490  835,000  5,307  682,826  -152,175 -18.2%
5/12 1,286,651  6,490  835,000  5,413  696,464  -138,536 -16.6%
5/19 1,286,651  6,490  835,000  5,778  743,427  -91,574 -11.0%
5/26 1,286,651  6,490  835,000  5,843  751,790  -83,210 -10.0%
6/2 1,286,651  6,490  835,000  6,256  804,929  -30,072 -3.6%
6/9 1,286,651  6,490  835,000  6,275  807,374  -27,627 -3.3%
6/16 1,286,651  6,490  835,000  6,877  884,830  +49,829 +6.0%
6/23 1,286,651  6,490  835,000  6,727  865,530  +30,530 +3.7%
6/30 1,286,651  6,490  835,000  6,620  851,763  +16,762 +2.0%
7/7 1,286,651  6,490  835,000  6,735  866,559  +31,559 +3.8%
7/14 1,286,651  6,490  835,000  7,155  920,599  +85,598 +10.3%
7/21 1,286,651  6,490  835,000  7,038  905,545  +70,545 +8.4%
7/28 1,286,651  6,490  835,000  7,012  902,200  +67,199 +8.0%
8/4 1,286,651  6,490  835,000  6,885  885,859  +50,859 +6.1%
8/11 1,286,651  6,490  835,000  6,648  855,366  +20,365 +2.4%
8/18 1,286,651  6,490  835,000  6,297  810,204  -24,796 -3.0%
8/25 1,286,651  6,490  835,000  6,356  817,795  -17,205 -2.1%
9/1 1,286,651  6,490  835,000  6,940  892,936  +57,935 +6.9%
9/8 1,286,651  6,490  835,000  6,707  862,957  +27,956 +3.3%
9/15 1,286,651  6,490  835,000  6,875  884,573  +49,572 +5.9%
9/22 1,286,651  6,490  835,000  6,173  794,250  -40,751 -4.9%
9/29 1,286,651  6,490  835,000  6,163  792,963  -42,037 -5.0%
10/6 1,286,651  6,490  835,000  6,158  792,320  -42,681 -5.1%
10/13 1,286,651  6,490  835,000  6,537  841,084  +6,083 +0.7%
10/20 1,286,651  6,490  835,000  6,175  794,507  -40,493 -4.8%
10/27 1,286,651  6,490  835,000  5,595  719,881  -115,119 -13.8%
11/3 1,286,651  6,490  835,000  6,036  776,623  -58,378 -7.0%
11/10 1,286,651  6,490  835,000  6,447  829,504  -5,497 -0.7%
11/17 1,286,651  6,490  835,000  6,993  899,755  +64,755 +7.8%
11/24 1,286,651  6,490  835,000  7,119  915,967  +80,966 +9.7%

 

・レバナス合計

日付 投資額 評価額 損益額 損益%
1/6 4,364,238  2,078,577  -2,285,661 -52.4%
1/13 4,380,269  2,371,634  -2,008,634 -45.9%
1/20 4,400,262  2,316,339  -2,083,923 -47.4%
1/27 4,420,277  2,627,360  -1,792,917 -40.6%
2/3 4,437,262  2,989,722  -1,447,541 -32.6%
2/10 4,452,205  2,803,280  -1,648,925 -37.0%
2/17 4,467,230  2,840,266  -1,626,964 -36.4%
2/24 4,476,211  2,721,860  -1,754,351 -39.2%
3/3 4,496,261  2,673,513  -1,822,748 -40.5%
3/10 4,514,225  2,665,239  -1,848,986 -41.0%
3/17 4,529,263  2,937,935  -1,591,328 -35.1%
3/24 4,541,239  3,011,869  -1,529,370 -33.7%
3/31 4,556,209  3,133,531  -1,422,678 -31.2%
4/7 4,569,268  3,190,090  -1,379,179 -30.2%
4/14 4,582,241  3,218,885  -1,363,356 -29.8%
4/21 4,594,244  3,163,582  -1,430,663 -31.1%
4/28 4,606,239  3,248,448  -1,357,792 -29.5%
5/5 4,611,236  3,290,689  -1,320,548 -28.6%
5/12 4,621,273  3,368,888  -1,252,385 -27.1%
5/19 4,631,214  3,605,207  -1,026,008 -22.2%
5/26 4,641,281  3,654,617  -986,664 -21.3%
6/2 4,647,233  3,919,881  -727,351 -15.7%
6/9 4,647,233  3,935,995  -711,238 -15.3%
6/16 4,647,233  4,312,161  -335,071 -7.2%
6/23 4,647,233  4,218,744  -428,489 -9.2%
6/30 4,647,233  4,151,244  -495,989 -10.7%
7/7 4,647,233  4,227,550  -419,683 -9.0%
7/14 4,647,233  4,488,507  -158,726 -3.4%
7/21 4,647,233  4,415,007  -232,226 -5.0%
7/28 4,647,233  4,399,289  -247,944 -5.3%
8/4 4,647,233  4,325,210  -322,023 -6.9%
8/11 4,647,233  4,177,117  -470,115 -10.1%
8/18 4,647,233  3,955,322  -691,911 -14.9%
8/25 4,647,233  3,992,608  -654,625 -14.1%
9/1 4,647,233  4,359,035  -288,198 -6.2%
9/8 4,647,233  4,218,527  -428,706 -9.2%
9/15 4,647,233  4,320,977  -326,255 -7.0%
9/22 4,647,233  3,879,390  -767,843 -16.5%
9/29 4,647,233  3,874,333  -772,900 -16.6%
10/6 4,647,233  3,876,635  -770,598 -16.6%
10/13 4,647,233  4,112,992  -534,241 -11.5%
10/20 4,647,233  3,883,771  -763,461 -16.4%
10/27 4,647,233  3,521,041  -1,126,192 -24.2%
11/3 4,647,233  3,796,247  -850,986 -18.3%
11/10 4,647,233  4,060,052  -587,181 -12.6%
11/17 4,647,233  4,401,676  -245,557 -5.3%
11/24 4,647,233  4,481,636  -165,597 -3.6%

 

レバナス投資額合計は465万円です。
損益率▼3.6%!
含み益まであとちょっと!

 

※大和レバナス(特定)の2022.7月分は(NISA)との合算です。
 一部、合計()に重なって隠れてしまってます。

現在レバナス含み損▼16万円!
前回(5週間前)が▼76万円でした。
年初は▼228万円(;'∀')
金銭感覚おかしくなるね。

 

・大和レバナス(特定口座)取得単価の推移

新たに購入していないため、取得価額は変更ありません。

(購入履歴)
2022/8/12に20万円購入したため取得単価が一気に下がりました。
その後は、たまに少しだけスポット購入。
2022/11月より積立再開。毎日2,000円購入。
2022/12月~2023/5月はiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入していました。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~    毎日4,000円購入

その後、-20%を切ったので5/31の約定を最後に毎日積立購入はストップしています。

 

今年のNASDAQ100のチャートです ↓

NASDAQ100は年初来高値更新してますね。
このままもうちょっと上がって欲しい。

そして、ここに来て企んでいます・・。
楽天レバナス含み益8万円。
もう少し上がったら売っちゃおうかなと。
その売却資金でノーマルNASDAQでも買えればいいかなと思ってます。

NASDAQには乗っかりたいけど、
レバナス信者ではないんですね。

少しずつですが、健全ポートフォリオにして行きたいなと。

上手い人は年初のような低いところで入っているので大儲けでしょうね。
私のような凡人はなかなか真似できそうにありません。

レバナスの精神修行で十分メンタルは鍛えられたので、
あとはこの脱出ゲームをクリアするのみ。

まだまだ全部売却できないけれど、
楽天レバナスだけは脱出できそうなので
いいところで売却して身軽になりたいなと。

特定口座だし売っちゃっていいよね。
そしたら来年の新NISAの資金にできる。
なんなら、大和レバナスがガクっと下がった時にぶち込めるし。
うん、良いことしかないのでは!?
年内に売れるかな~?

それではまた(^^)/

↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村


トレード日記ランキング

レバナス - ブログ村ハッシュタグ
#レバナス

#ナスダック100

#S&P500

#投資信託

#日経平均

#高配当株

#投資ブログ

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com

ari5252.hatenablog.com


SBI証券 一株投資(S株)も売買手数料無料!!
来年からは新NISAで米国株も手数料無料へ