みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2023.8.4現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
国内株式
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 400 | 1,484 | 1,342 | 536,800 | -56,800 | -9.57% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,330 | 233,000 | +37,500 | +19.18% |
7416 | JT | 65 | 2,977 | 3,106 | 201,890 | +8,398 | +4.34% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 206 | 719.0 | 926.1 | 190,777 | +42,663 | +28.80% |
4176 | ココナラ | 400 | 554 | 335 | 134,000 | -87,600 | -39.53% |
1357 | NF日経ダブルインバース | 300 | 327 | 239 | 71,700 | -26,400 | -26.91% |
9432 | NTT | 400 | 162 | 158.5 | 63,400 | -1,400 | -2.16% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 3,060 | 61,200 | +9,320 | +17.96% |
8630 | SOMPOHD | 10 | 5,380 | 5,884 | 58,840 | +5,040 | +9.37% |
1605 | INPEX | 30 | 1,361 | 1,850 | 55,500 | +14,670 | +35.93% |
7164 | 全国保証 | 11 | 4,911 | 4,957 | 54,527 | +506 | +0.94% |
2914 | ENEOS | 100 | 476.0 | 517.5 | 51,750 | +4,150 | +8.72% |
5020 | はるやまH | 100 | 776 | 503 | 50,300 | -27,300 | -35.18% |
1928 | 積水ハウス | 16 | 2,594.1 | 2,845 | 45,520 | +4,014 | +9.67% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 2,805 | 42,075 | +4,605 | +12.29% |
8306 | 三菱UFJ | 34 | 861.5 | 1,144.5 | 38,913 | +9,622 | +32.85% |
8058 | 三菱商事 | 5 | 4,666 | 7,184 | 35,920 | +12,590 | +53.96% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 2,447 | 24,470 | +400 | +1.66% |
9433 | KDDI | 6 | 3,882.7 | 4,073 | 24,438 | +1,142 | +4.90% |
4503 | アステラス製薬 | 12 | 1,900 | 1,991 | 23,892 | +1,092 | +4.79% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,203.5 | 18,053 | +2,363 | +15.06% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,269 | 16,345 | +2,615 | +19.05% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 3,186 | 6,372 | +1,146 | +21.93% |
4042 | 東ソー | 3 | 1,652 | 1,865 | 5,595 | +639 | +12.89% |
9513 | Jパワー | 2 | 2,087 | 2,215 | 4,429 | +255 | +6.11% |
2768 | 双日 | 1 | 2,462 | 3,081 | 3,081 | +619 | +25.14% |
8697 | JPX | 1 | 1,881.5 | 2,528 | 2,528 | +647 | +34.36% |
合計 | 2,055,314 | -35,505 | -1.70% |
まずは国内株式から。
やはり下がってますね。
先週は含み損益+1万ほどでしたが、今週は-3.5万円でした。
↑日経平均 月~金の5日間チャートです。
日経平均も下げましたね。
7月はだいたい32,000円台で推移しましたが、今後も32,000~33,000円台で推移するのか、31,000円台へ向かうのか、どうなんでしょう?
住友倉庫は今週一時+5万円以上あったんですが、決算がよろしくなかったので金曜に-98円とドーンと下げてしまいました。
ココナラ、ダブルインバースは暗黒歴史継続中( ;∀;)
2621iシェアーズ米国債20年超(ヘッジ有)も下げたなー。
暗黒になってはいけない。
今週30口追加購入しました。
今週は下がって買いやすくなった銘柄が増えた印象でした。
一株投資は、NTT14株、JT6株株購入。
さらに、NTTは金曜に1単元購入しました。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資合っているような気がします
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 879,965 | 30,822 | 29,188 | 2,568,442 | -143,786 | -5.30% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) | 298,379 | 36,866 | 29,188 | 870,909 | -229,095 | -20.83% |
楽天レバレッジNASDAQ100 | 1,286,651 | 6,490 | 6,885 | 885,859 | +50,859 | +6.09% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 376,725 | 19,750 | 22,890 | 862,324 | +118,292 | +15.90% |
eMAXISSlim国内リートインデックス | 137,828 | 10,158 | 9,474 | 130,578 | -9,427 | -6.73% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 12,786 | 39,106 | 37,850 | 48,395 | -1,606 | -3.21% |
合計 | 5,366,506 | -214,765 | -3.85% |
続いて投資信託です。
投資信託合計の含み損は先週の-15.2万円(-2.74%)から今週-21.4万円(-3.85%)になりました。
大和レバナスはなかなかプラスになりません。
S&P500は安定していて強いな。
来年の新NISAの積み立て枠はこれ一択でいいような気がしてます。
FANG+はマイナススタートからのまだまだマイナスです。
今後に期待してます!
5年チャートです。
■はみんな大好きS&P500(VOO)、その上を行くのは■NASDAQ100(QQQ)、
さらにその上に並んでいるのは■レバナス(QLD)と■FANG+インデックスです。
FANG+はレバナスの代わりになるかな。
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入していました(現在は購入停止中)
損益率が
0%~-20% 購入しない ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株・米国ETF
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
SOXL | Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 202 | 27.56 | 24.88 | 5025.76 | -541.36 | -9.72% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 60 | 34.79 | 32.58 | 1954.8 | -132.36 | -6.34% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 35 | 54.09 | 55.13 | 1929.55 | 36.40 | 1.92% |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 3 | 100.50 | 108.51 | 325.53 | 24.03 | 7.97% |
TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 2 | 99.06 | 96.53 | 193.06 | -5.06 | -2.55% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 26 | 6.87 | 6.42 | 166.92 | -11.7 | -6.55% |
合計(ドル) | 9,595.62 | -630.05 | -6.16% | ||||
合計(円) | 1,367,085 | +40,544 | +3.06% |
米国株です。
先週は+167ドルでしたが、今週は-630ドル( ;∀;)
SOXLですね。
SOXLが28.15→24.88ドルへ。
まぁ、上がる時はドーンと打ち上げてくれるのでこんなもんでしょう。
で、コカ・コーラ(KO)を微益で売って、TMFを購入しました。
SOXL3倍でレバレッジの怖さを知っているのに、TMF(Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF)に手を出しました。
いや、そろそろ底かなと思って購入したんですけど・・
早速マイナスに( ゚Д゚)
全体
メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券(投資信託のみ保有)です。
楽天証券と楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した716.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計800万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル142.47円で換算しています。
・資産評価額推移
SBI証券 | 楽天証券 | |||||
国内株式 | 投資信託 | 米国ETF | 預り金(円) | 預り金(ドル) | 投資信託 | |
2023/1/6 | 1,759,444 | 2,075,453 | 480,339 | 240,795 | 333.15 | 472,330 |
2023/1/13 | 1,811,630 | 2,320,190 | 521,337 | 177,090 | 337.80 | 535,247 |
2023/1/20 | 1,873,812 | 2,286,540 | 517,667 | 108,461 | 337.80 | 518,392 |
2023/1/27 | 1,906,485 | 2,584,586 | 507,024 | 143,001 | 828.28 | 566,126 |
2023/2/3 | 1,674,425 | 2,873,662 | 575,995 | 341,867 | 434.76 | 659,537 |
2023/2/10 | 1,691,907 | 2,746,284 | 637,086 | 254,760 | 10.49 | 615,019 |
2023/2/17 | 1,658,210 | 2,804,051 | 658,427 | 290,884 | 110.19 | 619,136 |
2023/2/24 | 1,767,642 | 2,717,223 | 666,461 | 252,453 | 48.33 | 592,245 |
2023/3/3 | 1,772,139 | 2,703,952 | 816,943 | 129,102 | 70.97 | 577,449 |
2023/3/10 | 1,838,301 | 2,706,068 | 798,976 | 15,985 | 27.40 | 571,402 |
2023/3/17 | 1,895,925 | 2,930,053 | 886,833 | 238,383 | 53.56 | 626,470 |
2023/3/24 | 1,930,080 | 2,990,611 | 916,905 | 92,859 | 305.34 | 639,337 |
2023/3/31 | 1,986,741 | 3,130,945 | 1,000,987 | 14,277 | 172.65 | 661,853 |
2023/4/7 | 2,114,441 | 3,196,046 | 944,794 | 48,213 | 84.72 | 670,217 |
2023/4/14 | 2,146,265 | 3,246,441 | 959,599 | 2,275 | 14.27 | 673,562 |
2023/4/21 | 2,140,876 | 3,225,906 | 955,616 | 70,471 | 14.27 | 659,666 |
2023/4/28 | 2,157,215 | 3,312,636 | 950,978 | 37,018 | 14.27 | 674,720 |
2023/5/5 | 2,073,161 | 3,372,774 | 967,395 | 93,167 | 14.27 | 682,826 |
2023/5/12 | 2,105,536 | 3,432,129 | 957,155 | 24,863 | 10.40 | 696,464 |
2023/5/19 | 1,975,657 | 3,665,346 | 1,085,913 | 140,167 | 10.40 | 743,427 |
2023/5/26 | 1,967,078 | 3,719,579 | 1,263,955 | 90,179 | 10.44 | 751,790 |
2023/6/2 | 2,005,931 | 3,954,564 | 1,241,326 | 62,667 | 31.62 | 804,929 |
2023/6/9 | 2,002,988 | 3,994,432 | 1,258,196 | 77,928 | 43.64 | 807,374 |
2023/6/16 | 2,051,866 | 4,339,664 | 1,360,099 | 47,483 | 11.02 | 884,830 |
2023/6/23 | 1,794,745 | 4,287,429 | 1,285,646 | 303,670 | 11.02 | 865,530 |
2023/6/30 | 1,797,459 | 4,262,013 | 1,391,320 | 390,070 | 24.05 | 851,763 |
2023/7/7 | 1,848,218 | 4,336,584 | 1,322,284 | 306,408 | 8.11 | 866,559 |
2023/7/14 | 1,958,182 | 4,527,628 | 1,358,971 | 185,430 | 56.41 | 920,599 |
2023/7/21 | 1,994,237 | 4,510,812 | 1,359,480 | 166,624 | 56.41 | 905,545 |
2023/7/28 | 2,028,642 | 4,511,605 | 1,435,828 | 116,864 | 56.41 | 902,200 |
2023/8/4 | 2,055,314 | 4,480,647 | 1,367,085 | 23,608 | 1.58 | 885,859 |
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2023/1/6 | 7,000,000 | 5,072,976 | -1,927,024 | -2,942,480 |
2023/1/13 | 7,000,000 | 5,409,165 | -1,590,835 | -2,605,580 |
2023/1/20 | 7,000,000 | 5,348,553 | -1,651,447 | -2,666,009 |
2023/1/27 | 7,100,000 | 5,814,890 | -1,285,110 | -2,276,580 |
2023/2/3 | 7,100,000 | 6,181,409 | -918,591 | -1,892,882 |
2023/2/10 | 7,100,000 | 5,946,439 | -1,153,561 | -2,015,950 |
2023/2/17 | 7,100,000 | 6,045,556 | -1,054,444 | -1,961,143 |
2023/2/24 | 7,200,000 | 6,002,535 | -1,197,465 | -2,118,460 |
2023/3/3 | 7,200,000 | 6,009,288 | -1,190,712 | -2,115,422 |
2023/3/10 | 7,200,000 | 5,934,478 | -1,265,522 | -2,193,414 |
2023/3/17 | 7,600,000 | 6,584,789 | -1,015,211 | -1,943,850 |
2023/3/24 | 7,600,000 | 6,609,529 | -990,471 | -1,919,193 |
2023/3/31 | 7,600,000 | 6,817,778 | -782,222 | -1,703,687 |
2023/4/7 | 7,800,000 | 6,984,868 | -815,132 | -1,749,681 |
2023/4/14 | 7,800,000 | 7,030,033 | -769,967 | -1,702,952 |
2023/4/21 | 7,900,000 | 7,054,446 | -845,554 | -1,780,501 |
2023/4/28 | 7,900,000 | 7,134,493 | -765,507 | -1,719,533 |
2023/5/5 | 7,900,000 | 7,191,249 | -708,751 | -1,655,542 |
2023/5/12 | 7,900,000 | 7,217,550 | -682,450 | -1,633,808 |
2023/5/19 | 7,900,000 | 7,611,950 | -288,050 | -1,256,888 |
2023/5/26 | 7,900,000 | 7,794,040 | -105,960 | -1,077,962 |
2023/6/2 | 7,900,000 | 8,073,813 | +173,813 | -816,925 |
2023/6/9 | 7,900,000 | 8,147,001 | +247,001 | -758,344 |
2023/6/16 | 7,900,000 | 8,685,493 | +785,493 | -223,243 |
2023/6/23 | 7,900,000 | 8,538,598 | +638,598 | -381,055 |
2023/6/30 | 8,000,000 | 8,696,106 | +696,106 | -333,472 |
2023/7/7 | 8,000,000 | 8,681,219 | +681,219 | -345,453 |
2023/7/14 | 8,000,000 | 8,958,583 | +958,583 | -60,390 |
2023/7/21 | 8,000,000 | 8,944,610 | +944,610 | -82,456 |
2023/7/28 | 8,000,000 | 9,003,051 | +1,003,051 | -24,365 |
2023/8/4 | 8,000,000 | 8,812,738 | +812,738 | -209,726 |
投資額800万→評価額881万、
トータルリターンプラス+81.2万でした。
ちょっとマイナスに戻ってる。
先週より▼20万・・ちょっとなのか?とりあえず誤差の範囲ということで。
今年に入ってからずーっと上げている感じなので、調整というか上下もするでしょう。
ただ、私の場合は含み損で、あとちょっとで含み益のところにいるため、そこら辺は多少ヤキモキしてしまいますね。
含み益の場合は、+140万が+120万になっても気持ち的には大した変わらないんでしょうけど('ω')
そして、いつもポチポチ購入しているおかげで、
投資資金不足問題が発生しております( ;∀;)
そろそろ、お金移動しておかないとですね。
いくらあっても足りなーい。
銭を稼がないと。
はい、お仕事頑張ります。
・・頑張っても給料は比例しないんですけどね(-_-;)
それでは、また(^^)/
応援ポチ、
いつもありがとうございます↓