ブログランキング参加中 (^_-)-☆
みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)
投資の醍醐味と言えば、株価が上がって売ることで得られる売却益(キャピタルゲイン)と、持っているだけでもらえる配当金(インカムゲイン)ですよね。
月1回、今までの配当金と売却益を整理して報告しております。
今回は、2023.6.7までの配当金と売却益をまとめてみました。
2023年の配当金一覧
SBI証券より、「入出金・振替」→「入出金明細」を見て調べました。
・国内株式
国内株式 | 配当金 | |
2023/2/17 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 917円 |
2023/4/26 | 積水ハウス | 290円 |
2023/5/19 | 2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 2,224円 |
2023/5/26 | JPX | 37円 |
2023/6/1 | アステラス製薬 | 360円 |
2023/6/2 | 東ソー | 40円 |
2023/6/5 | オリックス | 3,411円 |
2023/6/6 | 日本特殊陶業 | 166円 |
2023/6/8 | 三菱HCキャピタル | 990円 |
合計 | 8,435円 |
源泉徴収後の金額です。
1月、2月はさみしかったけど、配当金増えてきましたね。
今年から始めた一株投資(S株)も良い結果になっています。
・米国ETF
米国ETF | 配当金(円) | 配当金(ドル) | |
2023/1/10 | QYLD | 617 | 4.65 |
2023/2/1 | QYLD | 631 | 4.88 |
2023/2/7 | JEPI | 106 | 0.81 |
2023/3/2 | QYLD | 652 | 4.83 |
2023/3/6 | JEPI | 1,299 | 9.63 |
2023/3/24 | VYM | 84 | 0.65 |
2023/3/29 | SOXL | 578 | 3.58 |
2023/3/30 | QYLD | 793 | 4.89 |
2023/4/7 | JEPI | 1,827 | 14.03 |
2023/4/10 | TLT | 64 | 0.49 |
2023/5/8 | QYLD | 679 | 4.96 |
2023/5/8 | JEPI | 1,828 | 13.38 |
2023/5/8 | TLT | 67 | 0.49 |
2023/5/10 | BTI | 1,750 | 12.94 |
2023/6/1 | QYLD | 671 | 4.85 |
合計 | 11,646円 | 85.06ドル |
源泉徴収後の金額です。
円換算の数値も載せていますが、実際はドルのままの保有で円に換金していないので目安です。
JEPIもQYLDも毎月分配金(配当)があり、利回りは11%超となっています。
BTI(ブリティッシュアメリカンタバコ)は利回り8%ほど。
こちらはADR銘柄のため、米国税10%がかからず、高配当狙いの人にとってはありがたい銘柄です。
・入金済配当金合計
配当金(円) | 割合 | |
JEPI | 5,060 | 25.2% |
QYLD | 4,043 | 20.1% |
オリックス | 3,411 | 17.0% |
2621iシェアーズ 米国債20年超 ETF (為替ヘッジあり) |
3,141 | 15.6% |
BTI | 1,750 | 8.7% |
三菱HCキャピタル | 990 | 4.9% |
SOXL | 578 | 2.9% |
アステラス製薬 | 360 | 1.8% |
積水ハウス | 290 | 1.4% |
日本特殊陶業 | 166 | 0.8% |
TLT | 131 | 0.7% |
VYM | 84 | 0.4% |
東ソー | 40 | 0.2% |
JPX | 37 | 0.2% |
合計 | 20,081円 | 100.0% |
JEPIの配当金がトップは変わらず。
毎月配当のJEPIとQYLDで2トップです。
・配当金推移
2019年 | 55,750円 |
2020年 | 56,500円 |
2021年 | 65,822円 |
2022年 | 40,933円 |
2023年 | 20,081 円 |
今年より日本株の高配当株(一株投資)を始め、評価額は合計53万円を超えました。
これは配当金狙いなので基本売らない予定です。
配当金アプリ(年間配当金額)
配当管理アプリより。
現在の保有株を保有していた場合の年間配当予定です。
今年に入ってから買った株も多いためこの通りにはなりません。
売らなければ来年は最低でもこんな感じということです。
2023年の売却損益一覧
・国内株式
商品 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | |
2023/1/31 | オリックス | 100 | 2,188 | 2,280 | +7,291 |
2023/2/1 | 2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) | 30 | 1,527 | 1,540 | +311 |
2023/2/9 | ヴィアHD(NISA) | 200 | 543 | 97 | -89,200 |
2023/2/13 | エネチェンジ | 200 | 1,138 | 1,138 | 0 |
2023/3/2 | ENEOS | 200 | 475 | 476 | +159 |
2023/5/1 | ANA | 100 | 2,860 | 2,999 | +11,076 |
2023/5/15 | オリックス | 100 | 2188 | 2378.5 | +15,180 |
2023/5/25 | 丸紅 | 100 | 1920.5 | 1963 | +3,387 |
2023/5/25 | エネチェンジ | 100 | 1283 | 1290 | +558 |
2023/5/29 | 住友商事 | 100 | 2644 | 2752 | +8,606 |
2023/6/6 | 住友商事 | 100 | 2675 | 2790 | +9,164 |
合計 | -33,468 |
※特定口座のものは源泉徴収後の金額
5月は結構売却しました。それだけ日本株が上昇したということかな。
・投資信託
売却したものはありません
・米国ETF
株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | 円換算 | ||
2023/1/24 | VTI | 3 | 194.2 | 201.08 | +20.64 | +2,671 |
2023/2/2 | SPYD | 2 | 40.16 | 42.70 | +5.08 | +649 |
2023/2/10 | KO | 2 | 58.34 | 59.80 | +2.92 | +381 |
2023/6/2 | TMF | 10 | 7.56 | 8.10 | +5.40 | +744 |
合計 | +34.04 | +4,445 |
米国ETFの売却益の円表示はあくまでその時のレートで計算したものです。
実際はドルのままのものが多いので、ただの目安だと思って下さい。
外国株式は為替、手数料、米国税、日本の税も絡んでややこしい。
ざっくりの数字です。
・年間売却益
国内株式 | 投資信託 | 米国ETF | 単月計 | 累計 | |
2023.1月 | +7,291 | 0 | +2,671 | +9,962 | +9,962 |
2023.2月 | -88,889 | 0 | +1,030 | -87,859 | -77,897 |
2023.3月 | +159 | 0 | 0 | +159 | -77,738 |
2023.4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77,738 |
2023.5月 | +38,807 | 0 | 0 | +38,807 | -38,931 |
2023.6月 | +9,164 | +744 | +9,908 | -29,023 | |
計 | -33,468 | 0 | +4,445 | -29,023 |
SBI証券で譲渡益を調べるには、「口座管理」→「取引履歴」→「譲渡益税明細」で確認。
4月は売却なし。
5月、6月は住友商事を2回買って売ってできたのは良かった。
今年のテーマは配当金狙いのため、基本売らないものが多いんですけど、NISA口座使い切ったので、特定口座で買ったものはNISA枠が減ってしまうというためらいがなく売りやすい(#^.^#)
このまま残して配当を取るか、
含み益なので譲渡益を取るか、
いつも迷います。
でも、含み益なんて幻、利確は正義ということで、
ある程度プラスになれば売ってもいいかなと。
↑こちらは昨年の数字。
配当金は今年は10万円行くのかな?行かないのかな?
超高配当のJEPI、QYLD、BTI、JTを増やしたいけど、
円安だったり高値だったりで買うタイミングを考えてしまいます。
銘柄のバランスよく分散したいし・・欲張り('ω')?
あせらずコツコツと投資して行きたいと思います。
それではまた(^^)/
↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります