【配当金・売却益】2022.9.30までの投資実績公開(まとめ)
ブログランキング参加中 (^_-)-☆
みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)
今年これまでにもらった配当金と売却益をまとめてみました。
2022配当金一覧
SBI証券より、「入出金・振替」→「入出金明細」を見て調べました。
・国内株式
配当金 | ||
2022/3/9 | 日清紡ホールディングス | 2,391 |
2022/3/15 | カナディアンソーラーインフラ投資法人 | 3,161 |
2022/5/6 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 638 |
2022/6/24 | 九州旅客鉄道 | 7,411 |
合計 | 13,601 |
前回の報告と変化はありませんでした。
高配当株の三菱UFJホールディングス、オリックス9月で権利確定してますので次が楽しみです。
・米国ETF
米国ETF | 配当金(円) | 配当金(ドル) | |
2022/2/2 | QYLD | 672 | 5.86 |
2022/3/3 | QYLD | 675 | 5.84 |
2022/3/24 | SPYD | 285 | 2.36 |
2022/3/25 | VYM | 294 | 2.41 |
2022/3/25 | VIG | 185 | 1.52 |
2022/3/30 | QYLD | 739 | 6.04 |
2022/3/30 | SOXL | 34 | 0.28 |
2022/3/30 | VOO | 243 | 1.99 |
2022/4/27 | QYLD | 752 | 5.90 |
2022/6/2 | QYLD | 671 | 5.16 |
2022/7/1 | QYLD | 681 | 5.01 |
2022/7/1 | SOXL | 361 | 2.66 |
2022/7/6 | VOO | 559 | 4.13 |
2022/7/27 | QYLD | 711 | 5.22 |
2022/8/31 | QYLD | 717 | 5.24 |
2022/9/28 | QYLD | 682 | 4.77 |
2022/9/28 | SOXL | 813 | 5.69 |
合計 | 9,074 | 70.08 |
QYLDは地味ですが、毎月配当があります。
21.4ドルで40株購入し、現在株価15.66ドル。
含み損 -229.6ドル(-26.8%)で、円では-7,629円です。
毎月5ドルほどですが、年間で配当金合計約60ドルになる予定ですので大きいですね。
・入金済配当金合計
2019年 | 55,750円 |
2020年 | 56,500円 |
2021年 | 65,822円 |
2022年(入金済) | 22,675円 |
過去3年間は毎年5万円は超えていました。
今年は、上記の配当金予定を足しても、5万円行かなさそうです( ;∀;)
・今後の配当金予定
配当金予定 | 株数 | 配当金(円) | 計 | 配当利回り | |
2022.12 | 三菱UFJ | 700 | 16 | 11,200 | 4.33% |
2022.12 | オリックス | 200 | 42.8 | 8,560 | 3.48% |
2022.12 | 住友商事 | 100 | 45 | 4,500 | 5.01% |
2022.10-12 | QYLD | 3回 | 700 | 2,100 | 7%前後 |
2022.12 | SPYD | 1 | 50 | 50 | 4.37% |
計 | 26,410 |
捕らぬ狸の皮算用(^_-)-☆
売却しなければ・・・の話です。
QYLDは10月~12月まであと3回、毎回700円として計算しています。
「配当管理」アプリだとこうなります。
ずっと持ってると年間配当は6万以上もらえるということですね。
2022売却損益一覧
・8月
商品 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | |
2022/8/18 | 大和NASDAQ100 3倍ベア | 47088 | 5,309 | 3,233 | -9,780 |
・9月
商品 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | |
2022/9/26 | 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 900 | 378.0 | 397.6 | +17,600 |
・年間売却益
国内株式 | 投資信託 | 米国ETF | 単月計 | 累計 | |
2022.1月 | +14,631 | 0 | 0 | +14,631 | +14,631 |
2022.2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14,631 |
2022.3月 | +23,009 | 0 | 0 | +23,009 | +37,640 |
2022.4月 | 0 | +26,941 | +38,969 | +65,910 | +103,550 |
2022.5月 | -2,110 | 0 | +817 | -1,293 | +102,257 |
2022.6月 | +5,752 | 0 | 0 | +5,752 | +108,009 |
2022.7月 | +17,466 | +52,368 | +6,526 | +76,360 | +184,369 |
2022.8月 | 0 | -9,780 | 0 | -9,780 | +174,589 |
2022.9月 | +17,600 | 0 | 0 | +17,600 | +192,189 |
計 | +76,298 | +69,533 | +46,312 | +192,189 |
6月以前は記録をつけていなかったので、前回、メインのSBI証券で譲渡益を調べました。
「口座管理」→「取引履歴」→「譲渡益税明細」で確認。
手計算していた毎日の報告と少しずれてるけどしょうがない( ;∀;)
外国株式は為替、手数料、米国税、日本の税も絡んでややこしい。
ざっくりの数字だと思って下さい(^^♪
株価下落でスッキリしないときは、配当金を見てモチベーションを上げるのもいいですよ(#^.^#)
それではまた(^^)/
↓ポチってくれてありがとうございます!
励みになります